V
Vincent H
Preliminär lista små partier 20 september
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Gör gärna det, så dricker vi andra Gaja Barbaresco utan digKänns som man kan börja spara pengar i augusti och september för decembersläppet.
Är Les Hautes Garrigues samma vin som tidigare hette Prestige des Hautes Garrigues? Bara förändring av namnet eller är vinet ett annat? Någon som vet?Santa Duc Les Hautes Garrigues 16
Samma vin. Deras topp GigondasÄr Les Hautes Garrigues samma vin som tidigare hette Prestige des Hautes Garrigues? Bara förändring av namnet eller är vinet ett annat? Någon som vet?
Ja det verkar som att de bytte namn med årgång 2012. 2007an var ju inte jätteäckligSamma vin. Deras topp Gigondas
Nä, 2007:an är en av de bästa vinerna jag druckit. 2010 är inte heller så dålig Ett vin som kräver lite tid på rygg bara.Ja det verkar som att de bytte namn med årgång 2012. 2007an var ju inte jätteäcklig
Verkar dyrt, kostar 39€ idag utan rabatt hos Lobenberg...Samma vin. Deras topp Gigondas
Det är samma pris 39,95 € som jag gav för mina. 65.- billigare inkl frakt under förutsättning att man beställer 18 flaskor som visserligen inte behöver vara av samma sort...Verkar dyrt, kostar 39€ idag utan rabatt hos Lobenberg...
Om nån i Stockholm känner för att beställa så är jag på!Det är samma pris 39,95 € som jag gav för mina. 65.- billigare inkl frakt under förutsättning att man beställer 18 flaskor som visserligen inte behöver vara av samma sort...
Jag kan tänka mig att ta 4-6 flaskor beroende på om några andra vill vara med.Om nån i Stockholm känner för att beställa så är jag på!
jag kan nog ta en 3 stycken ocksåJag kan tänka mig att ta 4-6 flaskor beroende på om några andra vill vara med.
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Producent | Område | Inköpt antal |
MOUSSERANDE VIN | 92619 | Laforge Testa Millésime | 2010 | 750 | 375 | Laforge-Testa | Champagne | 480 |
MOUSSERANDE VIN | 92606 | Vilmart & Cie Coeur de Cuvée 1:er Cru | 2011 | 750 | 950 | Vilmart & Cie | Champagne | 600 |
MOUSSERANDE VIN | 92609 | Pierre Péters Cuvée Spéciale Les Chétillons | 2012 | 750 | 855 | Pierre Péters | Champagne | 360 |
MOUSSERANDE VIN | 92608 | La Croix Montjoie Crémant de Bourgogne | - | 750 | 189 | La Croix Montjoie | Crémant de Bourgogne | 540 |
MOUSSERANDE VIN | 97702 | Izar-Leku | 2015 | 750 | 299 | Artadi | Spanien | 360 |
VITT VIN | 92536 | Steinbuckel GG Riesling | 2017 | 750 | 319 | Weingut Knipser | Pfalz | 360 |
VITT VIN | 96151 | Uhlen L Riesling | 2017 | 750 | 289 | Heymann-Löwenstein | Mosel | 2400 |
VITT VIN | 91139 | Mercer Small Lot Riesling | 2016 | 750 | 229 | Mercer Wine Estates | Yakima Valley | 1200 |
VITT VIN | 91313 | Prager Hinter der Burg Gruner Veltliner | 2018 | 750 | 199 | Weingut Prager | Wachau | 1200 |
VITT VIN | 96126 | Bourgogne Blanc Hautes-Côtes de Nuits Cuvée Marine | 2017 | 750 | 299 | Domaine Anne Gros | Hautes-Côtes de Nuits | 180 |
VITT VIN | 95611 | Chablis Premier Cru Montmains William Fèvre | 2017 | 750 | 339 | William Fèvre | Chablis Premier Cru | 1200 |
VITT VIN | 95047 | Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Pinson | 2017 | 750 | 539 | Domaine Pinson | Chablis Grand Cru | 420 |
VITT VIN | 92520 | Côtes du Jura Vigne des Voises Maison Rijckaert | 2017 | 750 | 199 | Maison Rijckaert | Côtes du Jura | 600 |
VITT VIN | 92519 | Viré-Clessé Les Vercherres Maison Rijckaert | 2017 | 750 | 219 | Maison Rijckaert | Viré-Clessé | 600 |
VITT VIN | 96135 | Mullineux Old Vines White | 2018 | 750 | 199 | Mullineux Family Wines | Swartland | 1440 |
VITT VIN | 96124 | Rall White | 2017 | 750 | 289 | Rall Wines | Coastal Region | 360 |
VITT VIN | 95388 | Domaine Rewa Chardonnay | 2017 | 750 | 339 | Domaine Rewa | Central Otago | 360 |
VITT VIN | 95000 | Penfolds Bin 311 Penfolds | 2018 | 750 | 249 | Penfolds | Henty | 1200 |
VITT VIN | 90557 | Penfolds Reserve Bin 18 A | 2018 | 750 | 699 | Penfolds | Adelaide Hills | 96 |
VITT VIN | 90636 | Penfolds Yattarna | 2017 | 750 | 1199 | Penfolds | South Australia | 96 |
VITT VIN | 92534 | Orange Wine | 2018 | 750 | 149 | Gál Lajos Pincészete | Felsö-magyarországi | 200 |
VITT VIN | 96052 | Orange Gewürztraminer Rossidi Winery | 2017 | 750 | 235 | Rossidi Winery | Bulgarien | 600 |
VITT VIN | 96033 | Stromberg Riesling Grosses Gewächs | 2017 | 750 | 489 | Schäfer-Fröhlich | Nahe | 240 |
VITT VIN | 96134 | Riesling Ried Loibenberg Rainer Wess | 2016 | 750 | 298 | Rainer Wess | Wachau | 360 |
VITT VIN | 96032 | Felseneck Riesling Grosses Gewächs | 2017 | 750 | 499 | Schäfer-Fröhlich | Nahe | 156 |
VITT VIN, sött | 92493 | Kracher Nobel Reserve TBA | - | 187 | 145 | Kracher | Burgenland | 1200 |
RÖTT VIN | 92500 | Côte de Beaune Clos des Mouches | 2016 | 750 | 309 | Joseph Drouhin | Côte de Beaune | 840 |
RÖTT VIN | 92529 | Kirschgarten Spätburgunder GG | 2014 | 750 | 469 | Weingut Knipser | Pfalz | 240 |
RÖTT VIN | 90083 | Joseph Burrier Juliénas Beauvernay | 2015 | 750 | 249 | Joseph Burrier | Juliénas | 480 |
RÖTT VIN | 95392 | Domaine Rewa Pinot Noir | 2016 | 750 | 329 | Domaine Rewa | Central Otago | 1200 |
RÖTT VIN | 92420 | Savoy Pinot Noir | 2013 | 750 | 549 | Radio-Coteau | Anderson Valley | 360 |
RÖTT VIN | 92624 | Gaja Barbaresco | 2016 | 750 | 1599 | Gaja | Barbaresco | 480 |
RÖTT VIN | 92157 | Sandro Fay Valtellina Superiore Costa Bassa | 2016 | 750 | 199 | Sandro Fay | Valtellina Superiore | 2400 |
RÖTT VIN | 90629 | Claré JC Langhe Nebbiolo | 2018 | 750 | 149 | G.D. Vajra | Langhe | 4200 |
RÖTT VIN | 92360 | Can Xanet Cumas | 2016 | 750 | 399 | Vinos Y Viñedos Tramuntana S.L. | Mallorca | 360 |
RÖTT VIN | 91134 | Olianas Cannonau Le Anfore | 2017 | 750 | 189 | Olianas | Cannonau di Sardegna | 1500 |
RÖTT VIN | 90125 | Candio Suertes del Marqués | 2017 | 750 | 299 | Suertes del Marques | Valle de la Orotava | 600 |
RÖTT VIN | 90224 | El Chibirique | 2017 | 750 | 299 | Suertes del Marques | Valle de la Orotava | 600 |
RÖTT VIN | 91217 | I Fabbri Chianti Classico | 2017 | 750 | 169 | Agricola I Fabbri | Chianti Classico | 4500 |
RÖTT VIN | 91819 | La Stoppa Macchiona | 2006 | 750 | 395 | La Azienda Vitivinicola La Stoppa | Emilia | 2400 |
RÖTT VIN | 95155 | Prado Enea Gran Reserva | 2011 | 750 | 479 | Bodegas Muga | Rioja | 900 |
RÖTT VIN | 92470 | Malleolus Emilio Moro | 2016 | 750 | 299 | Emilio Moro | Ribera del Duero | 3000 |
RÖTT VIN | 92469 | Malleolus de Sanchomartin | 2014 | 750 | 999 | Emilio Moro | Ribera del Duero | 120 |
RÖTT VIN | 92112 | Marquis de Beys Red | 2014 | 750 | 239 | Domaine de Tourelles | Bekaa | 640 |
RÖTT VIN | 95599 | Istina Cuvée des Gitans | 2015 | 750 | 199 | Francuska Vinarija | Serbien | 1200 |
RÖTT VIN | 92615 | Pierre et Bastien Terrasses du Larzac | 2016 | 750 | 259 | La Bastide aux Oliviers | Terrasses du Larzac | 600 |
RÖTT VIN | 92607 | Côte-Rôtie Améthyste | 2016 | 750 | 499 | Vignobles Levet | Côte-Rôtie | 180 |
RÖTT VIN | 92610 | Crozes Hermitage Domaine des Lises | 2017 | 750 | 279 | Domaine de Lises | Crozes-Hermitage | 1200 |
RÖTT VIN | 92611 | Santa Duc Les Quatre Terres | 2017 | 750 | 139 | Domaine Santa Duc | Côtes du Rhône | 7200 |
RÖTT VIN | 92612 | Santa Duc Les Hautes Garrigues | 2016 | 750 | 499 | Domaine Santa Duc | Gigondas | 180 |
RÖTT VIN | 91273 | Nobles Terrasses Gigondas | 2017 | 750 | 199 | Arnoux & Fils | Gigondas | 1200 |
RÖTT VIN | 92613 | Châteauneuf-du-Pape Chante le Merle | 2017 | 750 | 499 | Bosquet des Papes | Châteauneuf-du-Pape | 360 |
RÖTT VIN | 91172 | Bosquet des Papes Cuvée Tradition | 2017 | 750 | 329 | Bosquet des Papes | Châteauneuf-du-Pape | 2400 |
RÖTT VIN | 95789 | Clos Puy Arnaud Grand Vin | 2015 | 750 | 389 | Clos Puy Arnaud | Côtes de Castillon | 600 |
RÖTT VIN | 95344 | Rall Red | 2017 | 750 | 299 | Rall Wines | Swartland | 480 |
RÖTT VIN | 90088 | Avondale La Luna | 2013 | 750 | 229 | Avondale | Paarl | 2800 |
RÖTT VIN | 92425 | Dusty Lane Syrah | 2014 | 750 | 549 | Radio-Coteau | Sonoma Coast | 180 |
RÖTT VIN | 92528 | Two Vintners Syrah | 2016 | 750 | 329 | Two Vintners | Columbia Valley | 600 |
RÖTT VIN | 95210 | Anaperenna Glaetzer Wines | 2017 | 750 | 389 | Glaetzer Wines | Barossa Valley | 240 |
RÖTT VIN | 95142 | Amon-Ra Glaetzer Wines | 2017 | 750 | 499 | Glaetzer Wines | Barossa Valley | 360 |
RÖTT VIN | 90600 | Penfolds Bin 150 | 2017 | 750 | 499 | Penfolds | Barossa Valley | 240 |
RÖTT VIN | 90368 | Penfolds St Henri | 2016 | 750 | 699 | Penfolds | South Australia | 840 |
RÖTT VIN | 90169 | Penfolds Bin 407 | 2017 | 750 | 499 | Penfolds | South Australia | 360 |
RÖTT VIN | 95017 | Penfolds Bin 389 Penfolds | 2017 | 750 | 499 | Penfolds | South Australia | 720 |
RÖTT VIN | 90583 | Penfolds RWT | 2017 | 750 | 1049 | Penfolds | Barossa Valley | 240 |
RÖTT VIN | 95041 | Penfolds Grange Penfolds | 2015 | 750 | 4699 | Penfolds | South Australia | 96 |
RÖTT VIN | 95026 | Penfolds Bin 707 Penfolds | 2016 | 750 | 3199 | Penfolds | South Australia | 60 |
RÖTT VIN | 90250 | Barbaresco Riserva Montestefano | 2014 | 750 | 499 | Produttori del Barbaresco | Italien | 120 |
RÖTT VIN | 92616 | Chateau Leoville Barton St Julien 2' Cru Classé | 2008 | 750 | 1299 | Château Leoville Barton | Saint-Julien | 120 |
RÖTT VIN | 95119 | Delas Saint-Joseph Sainte-Epine | 2016 | 750 | 499 | Delas Frères | Saint-Joseph | 120 |
RÖTT VIN | 95106 | Château des Jacques Morgon Côte du Py | 2015 | 1500 | 559 | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | Morgon | 78 |
RÖTT VIN | 90346 | Barbaresco Riserva Ovello | 2014 | 750 | 499 | Produttori del Barbaresco | Italien | 180 |
RÖTT VIN | 91142 | Mas de Daumas Gassac | 2017 | 750 | 399 | Moulin de Gassac | VdP Saint-Guilhem-le-Désert | 120 |
RÖTT VIN | 90402 | Barbaresco Riserva Muncagota | 2014 | 750 | 499 | Produttori del Barbaresco | Italien | 120 |
RÖTT VIN | 92614 | Chateauneuf-du-Pape Le Vieux Donjon | 2017 | 750 | 389 | Le Vieux Donjon | Châteauneuf-du-Pape | 600 |
FRUKTVIN | 92625 | Plumenian rhapsody | 2018 | 750 | 230 | FRUKTSTEREO | Sverige | 300 |
ÖL | 11127 | Solstice d'Ete Framboise | - | 341 | 43.9 | Microbrasserie Dieu du Ciel | Kanada | 1700 |
ÖL | 11166 | Oude Gueuze Tilquin à l'Ancienne 7% 75 cl | - | 750 | 129 | Gueuzerie Tilquin SA | Belgien | 2352 |
ÖL | 11151 | Ritterguts Gose | - | 500 | 39.9 | Ritterguts Gose | Tyskland | 9600 |
ÖL | 11149 | Brekeriet Vild Chêne | - | 375 | 69 | Brekeriet Beer AB | Sverige | 2100 |
ÖL | 11104 | Pruss Perdú | - | 375 | 89 | LoverBeer | Italien | 1000 |
ÖL | 11103 | Beer Brugna | - | 375 | 99 | LoverBeer | Italien | 1000 |
ÖL | 11790 | Omnipollo Elsa Açaí Goji Blueberry Sour Smoothie® | - | 330 | 66 | Omnipollo | Belgien | 12000 |
ÖL | 11773 | Tipopils | - | 750 | 69 | Nuovo Birrificio Italiano Srl | Italien | 3000 |
ÖL | 11129 | Mahrs Ungespundet Kellerbier | - | 500 | 29.9 | Mahrs Bräu | Tyskland | 12000 |
ÖL | 11411 | Baladin Birra Nazionale | - | 750 | 82 | Birrificio Baladin | Italien | 2400 |
ÖL | 11122 | Södvik Supersäsong | 2019 | 750 | 139 | Eskilstuna Ölkultur | Sverige | 1000 |
ÖL | 11131 | Northern Monk Patrons Project: 17:01 AAA INSA TDH IPA | - | 440 | 44.9 | Northern Monk Brew Co | Storbritannien | 17200 |
ÖL | 11423 | Remmarlöv x O/O Dobbelbock | - | 330 | 37.5 | Remmarlöv Gårdsbryggeri AB | Sverige | 10000 |
ÖL | 11142 | Beerbliotek + Whiplash Guerilas in our Midst | - | 330 | 46.9 | Beerbliotek AB | Sverige | 4032 |
ÖL | 11132 | Gouden Carolus Imperial Dark | - | 750 | 125 | Brouwerij Het Anker | Belgien | 8000 |
CIDER, torra-halvtorra | 18013 | Gravensteiner | - | 375 | 59 | Gastronomigruppen | Sverige | 500 |
CIDER, torra-halvtorra | 18014 | Ciderday Night Fever | - | 330 | 49.5 | FRUKTSTEREO | Sverige | 2200 |
SPRIT | 92186 | Balvenie 12 Years Single Barrel | - | 700 | 699 | William Grant & Sons | Skottland | 900 |
SPRIT | 40628 | Tamdhu Cask Strength Batch 004 | - | 700 | 880 | Tamdhu Distillery | Speyside | 1200 |
SPRIT | 40632 | Highland Park Valfather | - | 700 | 649 | The Edrington Group - Highland Park | Skottland | 4200 |
SPRIT | 40581 | Tawny Port Pipe Single Cask | - | 700 | 669 | Penderyn Distillery | Storbritannien | 800 |
SPRIT | 40580 | Penderyn Destillery Moscatel | - | 700 | 619 | Penderyn Distillery | Storbritannien | 1500 |
SPRIT | 40627 | Ron Quorhum 30 Years Old Anniversario Cask Strength | - | 700 | 1092 | Oliver & Oliver | Dominikanska Republiken | 600 |
SPRIT | 40634 | Mosgaard Organic Pedro Ximenez Cask Whisky | - | 500 | 599 | Mosgaard Whisky | Danmark | 600 |
SPRIT | 40633 | Mosgaard Organic Oloroso Cask Whisky | - | 500 | 599 | Mosgaard Whisky | Danmark | 600 |
Känns som jag inte visste vad jag pratade om här. Här måste jag prioritera bort sånt jag gärna vill ha.Känns som man kan börja spara pengar i augusti och september för decembersläppet.
Ja detta blir dyrt...Känns som jag inte visste vad jag pratade om här. Här måste jag prioritera bort sånt jag gärna vill ha.