This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Har inte dykt upp ännu. Det verkar ha blivit segare på den fronten av någon anledning.Någon lista ännu? SB har ju lagt upp websläpp den 2 mars sedan flera dagar....
gEtt par söta från Keller och en Grappa från Romano Levi typ.
Är verkligen inget fan av grappa men när det släpps Romano Levi till det priset måste man ju bara slå till.Grappa från Romano Levi
Jag är också sugen på att testa vad Bruno går för. Någon som har erfarenhet av tidigare årgångar?Jag ska nog prova Bruno Giacosa Nebbi d'Alba 14 men först ska jag öppna en 2012a som inte blivit provad än och se om det är så bra som jag hoppas att det ska vara
Jag återkommer med en recension när jag provat min 2012aJag är också sugen på att testa vad Bruno går för. Någon som har erfarenhet av tidigare årgångar?
Rubrik | Nummer | Namn, årgång, alkoholprocent storlek | Pris | Producent | Ursprung |
---|---|---|---|---|---|
SPRIT | 40047-02 | Sp Sev Stars no5 Alioth 08 45% 500 | 802 | Backafallsbyn AB | Sverige |
VITT VIN | 99133-01 | Abbazia Novacella Kerner 15 750 ml | 130 | Abbazia di Novacella | Alto Adige |
RÖTT VIN | 90649-01 | Acrobat Pinot Noir 15 750ml | 166 | Winemarket Nordic AB | Oregon |
RÖTT VIN | 99796-01 | Acusp 14 750 ml | 302 | Castell D'Encus | Costers del Segre |
RÖTT VIN | 92231-01 | Anjou Vill Brissac Chevaleri 14 750 | 200 | Château la Variere | Anjou-Villages Brissac |
RÖTT VIN | 99427-01 | Barolo Rocche Annunziata 12 750 ml | 535 | Andrea Oberto | Barolo |
ÖL MM | 11244-01 | Barrel Aged Ten Fidy 12,9% brk 568 | 133.19999999999999 | Oskar Blues Brewery | USA |
VITT VIN | 90316-01 | Bott-Geyl Les Éléments Riesl 15 750 | 170 | Domaine Bott-Geyl | Alsace |
RÖTT VIN | 92244-01 | Bourgogne Rouge Bouley 14 750ml | 220 | Thomas Bouley | Bourgogne |
RÖTT VIN | 99074-01 | Bruno Giacosa Nebbi d'Alba 14 750ml | 290 | Azienda Agricola Falleto | Nebbiolo d'Alba |
VITT VIN | 91112-01 | Calera Central Coast Chard 15 750ml | 200 | Calera Wine Company | Central Coast |
RÖTT VIN | 90328-01 | Calera Ryan Pinot Noir 13 750ml | 460 | Calera Wine Company | Mount Harlan |
RÖTT VIN | 99179-01 | Ca'Marcanda Magari 14 750 ml | 360 | Gaja Ca'Marcanda | Toscana |
RÖTT VIN | 92174-01 | Ca'Marcanda Promis 14 750 ml | 260 | Gaja Ca'Marcanda | Toscana |
RÖTT VIN | 99244-01 | Cedro 11 750 ml | 150 | Fattoria Lavacchio | Chianti Rúfina |
ÖVRIGT VIN | 95292-01 | Champ Pommery Cuv Louise 04 750 | 1000 | Pommery | Champagne |
RÖTT VIN | 92228-01 | Château de la Vieille Cure 06 750 | 240 | Chateau La Vieille Cure | Fronsac |
RÖTT VIN | 92242-01 | Château Grand Corbin 06 750ml | 250 | Château Grand Corbin | Saint-Emilion Grand Cru Classé |
RÖTT VIN | 95047-02 | Chateau Greysac 10 375 ml | 110 | Domaine de Rolland | Médoc |
RÖTT VIN | 92234-01 | Château Haut Carles 04 750ml | 300 | Bordeauxslott | Fronsac |
RÖTT VIN | 92247-01 | Chtnf du Pape Res Sabon 13 750ml | 300 | Domaine Roger Sabon | Châteauneuf-du-Pape |
ÖL MM | 11293-01 | Cidre du Saint Bernard 3% 750ml | 102.1 | Maley | Italien |
RÖTT VIN | 99185-01 | Clos de Los Siete 13 750 ml | 190 | Clos de los Siete | Uco Valley |
RÖTT VIN | 99030-01 | Colli Tortonesi Rosso 14 750 ml | 146 | Oltretorrente | Colli Tortonesi |
RÖTT VIN | 92501-01 | Conceito Tinto 13 750ml | 271 | Conceito Vinhos | Douro |
RÖTT VIN | 99670-01 | Cornish Point Pinot Noir 15 750 ml | 500 | Felton Road Wines | Central Otago |
RÖTT VIN | 92229-01 | Cuv des Vieux Ceps Capmartin 14 750 | 150 | Denis Capmartin | Madiran |
RÖTT VIN | 99376-01 | Dal Forno Amarone della Valp 10 750 | 2328 | Dal Forno Romano | Amarone della Valpolicella |
RÖTT VIN | 92173-01 | Dante Rivetti Barbaresco 99 750 ml | 350 | Azienda Agricola Dante Rivetti | Barbaresco |
VITT VIN | 92222-01 | Eruzione 1614 Carricante 15 750 ml | 190 | Planeta | Sicilien |
RÖTT VIN | 92223-01 | Eruzione 1614 Nerello Mascalese 14 | 190 | Planeta | Sicilien |
VITT VIN | 90354-01 | Felton Bannockburn Chard 15 750 | 280 | Felton Road Wines | Central Otago |
RÖTT VIN | 90358-01 | Felton Bannockburn PN 15 750 ml | 390 | Felton Road Wines | Central Otago |
ÖL MM | 11636-03 | Founders KBS 11,9% 355ml | 71.2 | Founders Brewing Company | USA |
RÖTT VIN | 93996-01 | Gev-Chambertin Les Corvées 14 750ml | 367 | Domaine Tortochot | Gevrey-Chambertin |
ÖVRIGT VIN | 92063-01 | Gimonnet Fleuron P C BdBs 08 1500ml | 951 | Pierre Gimonnet | Champagne |
VITT VIN | 92019-01 | Graacher Domprobst Riesl Kab 15 750 | 173 | Willi Schaefer | Mosel |
VITT VIN | 94815-01 | Graacher Himmel Riesl Spät 15 750ml | 250 | Willi Schaefer | Mosel |
VITT VIN | 90239-01 | Grace Koshu 15 750 ml | 180 | Grace Wine | Japan |
ÖL MM | 11583-03 | Grande Noirceur 9% 341 ml | 45.9 | Brasserie Dieu du Ciel | Kanada |
ÖVRIGT VIN | 99598-01 | Grongnet Special Club 10 750 ml | 440 | Grongnet | Champagne |
RÖTT VIN | 91107-01 | Guímaro Finca Meixeman 14 750 ml | 220 | Guimaro | Ribeira Sacra |
VITT VIN | 92000-01 | Guru Wine & Soul 15 750 ml | 260 | Wine & Soul | Douro |
ÖL MM | 11339-03 | Innis & Kith Kin Teel Cas 5,8% 330 | 29.9 | Innis & Gunn | Skottland |
VITT VIN | 90175-01 | Josmeyer GC Hengst Riesling 12 750 | 500 | Josmeyer | Alsace Grand Cru |
ÖVRIGT VIN | 90314-02 | Keller PIUS Beerenausl 15 375 | 250 | Weingut Keller | Rheinhessen |
ÖVRIGT VIN | 90321-02 | Keller Trockenbeerenausl 15 375 | 475 | Weingut Keller | Rheinhessen |
RÖTT VIN | 92294-01 | Lambrusco Ancestrale 14 750 ml | 120 | Gavioli Antica Cantina | Lambrusco di Modena |
RÖTT VIN | 92239-01 | Les Orris Rouge 14 750 ml | 230 | Domaine Boucabeille | Côtes du Roussillon-Villages |
VITT VIN | 92308-01 | Life from Stone Sauv Blanc 16 750 | 139 | Springfield Estate | Robertson |
RÖTT VIN | 92509-01 | Marquis de Beys 12 750ml | 241 | Domaine de Tourelles | Libanon |
RÖTT VIN | 99017-01 | Monte Lodoletta 10 750 ml | 636 | Dal Forno Romano | Valpolicella Superiore |
ÖL MM | 11456-03 | O/O Long Boil Barley Wine 10% 330ml | 50.6 | Stigbergets Bryggeri | Sverige |
ÖL MM | 11236-03 | Oude Gueuze 6% 375ml | 69.900000000000006 | Hanssens Artisanaal | Belgien |
VITT VIN | 96042-01 | Prulke 14 750ml | 261 | Azienda Agricola Zidarich | Venezia Giulia |
VITT VIN | 95283-01 | Reuilly Les Pierres Plates 15 750 | 119 | Domaine de Reuilly | Reuilly |
ÖL MM | 11550-03 | Rigor Mortis 10,5% 341ml | 45.9 | Brasserie Dieu du Ciel | Kanada |
VITT VIN | 90337-01 | Rings Riesl Weilberg GG 15 750ml | 332 | Weingut Rings | Pfalz |
SPRIT | 20212-01 | Romano Levi Grappa Barolo 42% 700ml | 851 | Distilleria Levi Serafino ( di Levi Romano Srl) | Piemonte |
VITT VIN | 90454-01 | Satrapezo 10 Kveri 13 750 ml | 269 | Telavi Wine Cellar | Kakheti Region |
ÖL MM | 11668-01 | Schlenker Lent Fastenbier 5,5% 500 | 29.6 | Schlenkerla | Tyskland |
ÖL MM | 11582-03 | Solstice d'Hiver 10,2% 341 ml | 46.9 | Brasserie Dieu du Ciel | Kanada |
SPRIT | 11304-01 | Springbank 21y Sing Cask 47,5% 700 | 2999 | Springbank | Campbeltown |
RÖTT VIN | 92811-01 | St Clair Pion Bl 17 Plateau 15 750 | 140 | Saint Clair Family Estate | Hawke's Bay |
VITT VIN | 92812-01 | St Clair Pion Block 11 Cell 15 750 | 150 | Saint Clair Family Estate | Marlborough |
ÖL MM | 11653-03 | Sthlm Brew Saison de Brett 6% 375ml | 96.3 | STHLM Brewing Co. | Stockholms stad |
RÖTT VIN | 99410-01 | Stielle 03 750 ml | 166 | Rocca di Castagnoli | Toscana |
ÖL MM | 11512-03 | Stigbergets Muddle IPA 7% 330ml | 35.5 | Stigbergets Bryggeri | Göteborgs stad |
ÖL MM | 11247-15 | Stillwater Sake Saison 4,2% brk 473 | 31.1 | Stillwater Artisanal Ales | USA |
ÖL MM | 11654-03 | Stockholm Brewing Nedward 7% 375 ml | 96.2 | STHLM Brewing Co. | Stockholms stad |
RÖTT VIN | 90345-01 | Syrocco Syrah 13 750 | 150 | Alain Graillot | Marocko |
RÖTT VIN | 92245-06 | Terroir Malet 04 1500ml | 501 | Domaine Sarda-Malet | Côtes du Roussillon-Villages |
RÖTT VIN | 92237-01 | Terroir Malet 08 750ml | 220 | Domaine Sarda-Malet | Côtes du Roussillon |
RÖTT VIN | 99377-01 | Tito Zuccardi 13 750 ml | 221 | Familia Zuccardi | Uco Valley |
ÖL MM | 11800-03 | To Øl Mr. Pink 4,5% 330 ml | 38.5 | To Øl | Internationellt märke |
SPRIT | 20231-01 | Tomatin Cu Bocan Lim Ed 05 50% 700 | 597 | Tomatin | Highlands |
VITT VIN | 90012-01 | Trade Chardonnay McDonald 15 750 ml | 301 | Rod McDonald Wines Ltd | Hawke's Bay |
RÖTT VIN | 92296-01 | Uì Valtellina Superiore 11 750 ml | 99 | Rivetti & Lauro Societa Agricola Srl | Valtellina Superiore |
RÖTT VIN | 92281-01 | V Romanée PC Clos d Réas Mon 12 750 | 850 | Domaine Michel Gros | Vosne-Romanée Premier Cru |
VITT VIN | 92143-01 | Weinbach P Gris Altenbourg 15 750ml | 430 | Domaine Weinbach | Alsace |
VITT VIN | 91113-01 | Weinbach Pinot Gris Réserve 15 750 | 250 | Domaine Weinbach | Alsace |
RÖTT VIN | 92240-01 | Volnay Camille Giroud 14 750ml | 300 | Camille Giroud | Volnay |
RÖTT VIN | 91121-01 | Wrath Ex Anima Syrah 14 750ml | 261 | Wrath Wines | Monterey |
RÖTT VIN | 90636-01 | Xavier La Réserve X XI XII 750ml | 470 | Xavier Vins | Châteauneuf-du-Pape |
SPRIT | 20233-01 | Yamazaki Single Malt 12 y 43% 700ml | 855 | Jim Beam Brands | Japan |
Eksoppa .Vad tror ni om Andrea Oberto Barolo Rocche Annunziata ?? 2012 var väl ändå ett okej år?
Nu förstår jag inte riktigt vad du säger????Resterande släpp i mars är uppe på SBs hemsida nu. Inget som lockar nämnvärt, mycket skönt för min ekonomi.
Förstår inte heller riktigt hehe.Resterande släpp i mars är uppe på SBs hemsida nu. Inget som lockar nämnvärt, mycket skönt för min ekonomi.