This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
De Château des Jacques som jag har druckit har i min smak varit lite för mycket ekfat på. Men Beaujolais är ju alltid trevligtNån som har något att säga kring Beaujolaiserna, 2013 Château des Jacques Moulin à Vent resp Clos du Grand Carquelin? Annars får man väl ta en för laget och ge sig på dem blint.
Bra grejor, framförallt om du har tålamod. 13 var teoretiskt sett inte den bästa av årgångar men kan vara något av en överraskning när de fått lite tid på sig, vem vet i dagsläget.Nån som har något att säga kring Beaujolaiserna, 2013 Château des Jacques Moulin à Vent resp Clos du Grand Carquelin? Annars får man väl ta en för laget och ge sig på dem blint.
Jag befarar det värsta, dvs. att det inte är Charles Heidsieck.4 90410 Piper Heidsieck Vintage Brut 2006 499 kr 750 ml 12% Charles Heidsieck, Frankrike, Champagne
Har för mig att jag hört att Bojo 2013 ska ha varit ett kanonår men hittar inga oberoende parter som hävdar detta nu. Är det bara producenter och försäljare som säger det för att de börjar kränga -13 nu, eller?Bra grejor, framförallt om du har tålamod. 13 var teoretiskt sett inte den bästa av årgångar men kan vara något av en överraskning när de fått lite tid på sig, vem vet i dagsläget.
Bägge dessa behöver tid på sig att integrera komponenterna, tycker jag. 09 och 10 är enligt mig ännu för unga, vilket ger en indikation på när 13 borde vara drickfärdig, om man har samma preferenser.
Låter som en plan!Från min källare hämtar jag nu upp Morgon och andra crus från 2001, och de är helt fantastiska. Jag kan ta med till nästa provning så får du prova själv. Hursomhelst, enligt mig... tålamod.
Lite tidigt kanske att uttala sig. Jag har bara druckit ett par 13 och inga av de tyngre kanonerna. Jadot själva säger "good" snarare än "great", Wine Society säger "exceptional", Avery's säger "successful". Men som sagt, känns tidigt att bestämma sig.Har för mig att jag hört att Bojo 2013 ska ha varit ett kanonår men hittar inga oberoende parter som hävdar detta nu. Är det bara producenter och försäljare som säger det för att de börjar kränga -13 nu, eller?
Ordnr. | Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Sortiment | Volym (ml) | Pris (kr) | Literpris (kr/l) | Alkoholhalt (%) | Producent | Lanseringsdatum | Land | Område | Modul | Inköpt Antal | Leverantör | Övrigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOUSSERANDE VIN | 95707 | Agusti Torello Mata Gran Reserva Barrica Brut Nature | 2009 | TSE | 750 | 199 | 265.33 | 12 | Agusti Torello | 42160 | Spanien | Cava | T6 | 900 | Viña Española AB | |
2 | MOUSSERANDE VIN | 91148 | Charlier Special Club | 2004 | TSE | 750 | 396 | 528 | 12 | Champagne Charlier& Fils | 42160 | Frankrike | Champagne | T5 | 1200 | ChampagneHuset CH | |
3 | MOUSSERANDE VIN | 91294 | Le Mesnil Prestige Blanc de Blancs | 2005 | TSE | 750 | 479 | 638.66999999999996 | 12.5 | Union des Propriétaires Récoltants | 42160 | Frankrike | Champagne | T6 | 480 | Alshammar Import | |
4 | MOUSSERANDE VIN | 90410 | Piper Heidsieck Vintage Brut | 2006 | TSE | 750 | 499 | 665.33 | 12 | Charles Heidsieck | 42160 | Frankrike | Champagne | T6 | 600 | Edrington Sweden AB | |
5 | MOUSSERANDE VIN | 91275 | Drappier Grand Sendrée | 2008 | TSE | 750 | 479 | 638.66999999999996 | 12 | Drappier | 42160 | Frankrike | Champagne | T6 | 540 | Vinovativa AB | |
6 | MOUSSERANDE VIN | 95110 | Cristal Brut | 2007 | TSE | 750 | 1599 | 2132 | 12 | Louis Roederer | 42160 | Frankrike | Champagne | T6 | 600 | Vinunic AB | |
7 | VITT VIN | 91297 | Sancerre Le Paradis | 2012 | TSE | 750 | 299 | 398.67 | 13 | Domaine Vacheron | 42160 | Frankrike | Sancerre | T7 | 300 | Fondberg | |
8 | VITT VIN | 91276 | Tenuta delle Terre Nere Etna Bianco | 2014 | TSE | 750 | 139 | 185.33 | 12.5 | Tenuta delle Terre Nere | 42160 | Italien | Etna | T6 | 1800 | Vinovativa AB | |
9 | VITT VIN | 91266 | Pio Cesare Piodilei Chardonnay | 2013 | TSE | 750 | 249 | 332 | 13 | Pio Cesare | 42160 | Italien | Langhe | T6 | 180 | Miguel Torres | |
10 | VITT VIN | 91118 | Leth Brunnthal Grüner Veltliner | 2013 | TSE | 750 | 129 | 172 | 13.5 | Weingut Leth | 42160 | Österrike | Wagram | T5 | 2400 | Domaine Wines Sweden AB | |
11 | VITT VIN | 90611 | Weingut am Nil Riesling Saumagen Trocken | 2013 | TSE | 750 | 219 | 292 | 13 | Weingut am Nil | 42160 | Tyskland | Pfalz | T6 | 360 | Vinunic AB | |
12 | VITT VIN | 92031 | Langenberg Domaine Marcel Deiss | 2012 | TSE | 750 | 259 | 345.33 | 12 | Domaine Marcel Deiss | 42160 | Frankrike | Alsace | T5 | 960 | Johan Lidby Vinhandel AB | Ekologiskt |
13 | VITT VIN | 97041 | Georg Breuer Berg Schlossberg Riesling | 2013 | TSE | 750 | 499 | 665.33 | 11.5 | Georg Breuer | 42160 | Tyskland | Rheingau | T7 | 180 | Vinunic AB | |
14 | VITT VIN | 99314 | Tim Adams Semillon | 2012 | TSE | 750 | 151 | 201.33 | 13 | Tim Adams Wines | 42160 | Australien | Clare Valley | T5 | 1200 | Johan Lidby Vinhandel AB | |
15 | VITT VIN | 92619 | Kumeu River Estate Chardonnay | 2012 | TSE | 750 | 199 | 265.33 | 13.5 | Kumeu River Wines Ltd | 42160 | Nya Zeeland | Kumeu | T5 | 1800 | Jakobsson och Söderström AB | |
16 | VITT VIN | 92621 | Kumeu River Mate´s Vineyard Chardonnay | 2012 | TSE | 750 | 335 | 446.67 | 13 | Kumeu River Wines Ltd | 42160 | Nya Zeeland | Kumeu | T6 | 180 | Jakobsson och Söderström AB | |
17 | VITT VIN | 90051 | Santa Barbara County Chardonnay | 2013 | TSE | 750 | 189 | 252 | 13.5 | Au Bon Climat | 42160 | USA | Santa Barbara | T5 | 1800 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
18 | VITT VIN | 92611 | Bien Nacido Block Eleve Reserve Chardonnay | 2012 | TSE | 750 | 289 | 385.33 | 13 | Qupé Wine Cellars | 42160 | USA | Santa Maria Valley | T7 | 240 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
19 | VITT VIN, SÖTT | 90586 | Moscato d'Asti Prunotto | 2014 | TSE | 750 | 99 | 132 | 5 | Prunotto | 42160 | Italien | Moscato d'Asti | T5 | 2400 | Sigva AB | |
20 | VITT VIN, SÖTT | 97009 | Château Doisy-Védrines | 2012 | TSE | 375 | 147 | 392 | 13.5 | Château Doisy-Védrines | 42160 | Frankrike | Sauternes | T6 | 480 | Theisvine AB | |
21 | ROSÉVIN | 99232 | Georg Breuer Spätburgunder rosé | 2014 | TSE | 750 | 119 | 158.66999999999999 | 11.5 | Georg Breuer | 42160 | Tyskland | Rheingau | T6 | 1800 | Vinunic AB | |
22 | ROSÉVIN | 92093 | Memoire Fondo Antico | 2010 | TSE | 750 | 149 | 198.67 | 12.5 | Fondo Antico | 42160 | Italien | Sicilien | T7 | 720 | Bornicon & Salming | |
23 | ROSÉVIN | 91242 | Miraval Rosé | 2014 | TSE | 750 | 159 | 212 | 13 | Jolie-Pitt & Perrin | 42160 | Frankrike | Côtes de Provence | T5 | 7000 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
24 | ROSÉVIN | 92040 | Delheim Pinotage Rosé | 2015 | TSE | 750 | 99 | 132 | 12.5 | Delheim Wines | 42160 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 9000 | Concealed Wines AB | |
25 | RÖTT VIN | 95097 | Pruno Nero Chiarli | TSE | 750 | 109 | 145.33000000000001 | 11 | Chiarli | 42160 | Italien | Lambrusco di Modena | T5 | 2400 | Giertz Vinimport AB | ||
26 | RÖTT VIN | 95064 | Conde de Valdemar Gran Reserva | 1985 | TSE | 750 | 449 | 598.66999999999996 | 13 | Bodegas Valdemar | 42160 | Spanien | Rioja | T6 | 360 | Sigva AB | |
27 | RÖTT VIN | 98078 | Conde de Valdemar Gran Reserva | 1995 | TSE | 750 | 299 | 398.67 | 13 | Bodegas Valdemar | 42160 | Spanien | Rioja | T6 | 900 | Sigva AB | |
28 | RÖTT VIN | 91107 | Chorey-lès-Beaune | 2012 | TSE | 750 | 249 | 332 | 13 | Claude Maréchal | 42160 | Frankrike | Chorey-lès-Beaune | T6 | 600 | Hoff Vinhandel AB | |
29 | RÖTT VIN | 91295 | Château des Jacques Moulin à Vent | 2013 | TSE | 750 | 179 | 238.67 | 13 | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | 42160 | Frankrike | Moulin à Vent | T5 | 2400 | Vinunic AB | |
30 | RÖTT VIN | 91287 | Château des Jacques Clos du Grand Carquelin | 2013 | TSE | 750 | 239 | 318.67 | 13 | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | 42160 | Frankrike | Moulin à Vent | T7 | 540 | Vinunic AB | |
31 | RÖTT VIN | 91214 | Cote de Nuits Villages Maison Ambroise | 2013 | TSE | 750 | 223 | 297.33 | 13 | Maison Ambroise | 42160 | Frankrike | Côte de Nuits Villages | T5 | 1200 | Otto Suenson & Co AB | |
32 | RÖTT VIN | 90628 | Bourgogne Rouge Benjamin Leroux | 2013 | TSE | 750 | 219 | 292 | 13 | Benjamin Leroux | 42160 | Frankrike | Bourgogne | T6 | 600 | Moestue Grape Selections AB | |
33 | RÖTT VIN | 90303 | Beaune Clos des Ursules | 2008 | TSE | 750 | 399 | 532 | 13.5 | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | 42160 | Frankrike | Beaune Premier Cru | T7 | 360 | Vinunic AB | |
34 | RÖTT VIN | 95127 | Beaune Premier Cru Vignes Franches Louis Latour | 2008 | TSE | 750 | 299 | 398.67 | 13.5 | Louis Latour | 42160 | Frankrike | Beaune Premier Cru | T5 | 1200 | Tryffelsvinet AB | |
35 | RÖTT VIN | 92000 | Bel Echo Pinot Noir | 2013 | TSE | 750 | 159 | 212 | 14 | Clos Henri | 42160 | Nya Zeeland | Marlborough | T5 | 1800 | Ward Wines AB | |
36 | RÖTT VIN | 92615 | Santa Barbara County Pinot Noir Au Bon Climat | 2013 | TSE | 750 | 189 | 252 | 13.5 | Au Bon Climat | 42160 | USA | Santa Barbara | T7 | 900 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
37 | RÖTT VIN | 99337 | P.F. Bodegas y Viñedos Ponce | 2013 | TSE | 750 | 179 | 238.67 | 13.5 | Bodegas y Viñedos Ponce | 42160 | Spanien | Manchuela | T5 | 1200 | Quaffable Wines Sweden AB | |
38 | RÖTT VIN | 95083 | M.O.B. | 2012 | TSE | 750 | 209 | 278.67 | 12.5 | Moreira, Olazabal e Borges | 42160 | Portugal | Dão | T6 | 360 | AB Wicked Wine Sweden | |
39 | RÖTT VIN | 90673 | Van Zellers Duoro Red | 2012 | TSE | 750 | 159 | 212 | 14.5 | Lemos & Van Zeller | 42160 | Portugal | Douro | T5 | 1800 | Divine AB | |
40 | RÖTT VIN | 92633 | Château Capbern Gasqueton | 2006 | TSE | 750 | 199 | 265.33 | 13 | Château Capbern Gasqueton | 42160 | Frankrike | Bordeaux | T5 | 1800 | Theisvine AB | |
41 | RÖTT VIN | 90566 | Clos Badon Thunevin | 2006 | TSE | 750 | 379 | 505.33 | 13.5 | Thunevin | 42160 | Frankrike | Saint-Emilion | T7 | 300 | Vinovativa AB | |
42 | RÖTT VIN | 90661 | Crozes-Hermitage Domaine Aléofane | 2013 | TSE | 750 | 175 | 233.33 | 13 | Domaine Aléofane | 42160 | Frankrike | Crozes-Hermitage | T6 | 480 | Albert&Lily AB | Ekologiskt |
43 | RÖTT VIN | 91156 | Domaine du Vieux Télégraphe | 2012 | TSE | 750 | 549 | 732 | 15 | Vignobles Brunier | 42160 | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape | T6 | 540 | janake wine group AB | |
44 | RÖTT VIN | 91237 | Malvira' Roero Riserva | 2005 | TSE | 750 | 199 | 265.33 | 13.5 | Malvirà | 42160 | Italien | Roero | T6 | 600 | Theisvine AB | |
45 | RÖTT VIN | 91263 | Pio Cesare Oltre | 2010 | TSE | 750 | 149 | 198.67 | 14 | Pio Cesare | 42160 | Italien | Langhe | T5 | 2400 | Miguel Torres | |
46 | RÖTT VIN | 99421 | Barbaresco Produttori del Barbaresco | 2011 | TSE | 750 | 219 | 292 | 14.5 | Produttori del Barbaresco | 42160 | Italien | Barbaresco | T5 | 1800 | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | |
47 | RÖTT VIN | 90598 | Langhe Nebbiolo Massolino | 2012 | TSE | 750 | 181 | 241.33 | 14 | Massolino | 42160 | Italien | Langhe | T5 | 1800 | Tryffelsvinet AB | |
48 | RÖTT VIN | 90577 | Barolo Massolino | 2010 | TSE | 750 | 309 | 412 | 14 | Massolino | 42160 | Italien | Barolo | T6 | 720 | Tryffelsvinet AB | |
49 | RÖTT VIN | 91284 | Brunello di Montalcino | 2010 | TSE | 750 | 299 | 398.67 | 14.5 | Ciacci Piccolomini | 42160 | Italien | Brunello di Montalcino | T6 | 840 | Tryffelsvinet AB | |
50 | RÖTT VIN | 91285 | Brunello di Montalcino Pianrosso | 2010 | TSE | 750 | 399 | 532 | 14.5 | Ciacci Piccolomini | 42160 | Italien | Brunello di Montalcino | T7 | 360 | Tryffelsvinet AB | |
51 | RÖTT VIN | 99378 | Hedges Family Estate Red Mountain | 2012 | TSE | 750 | 199 | 265.33 | 13.5 | Hedges Family Estate | 42160 | USA | Red Mountain | T5 | 1800 | Terrific Wines AB | |
52 | RÖTT VIN | 92057 | Le Riche Cabernet Sauvignon | 2012 | TSE | 750 | 169 | 225.33 | 14 | Le Riche Wines | 42160 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 1200 | Vinunic AB | |
53 | RÖTT VIN | 98031 | Mendel Cabernet Sauvignon | 2012 | TSE | 750 | 149 | 198.67 | 14.5 | Bodega Mendel | 42160 | Argentina | Mendoza | T5 | 1200 | Handpicked Wines Sweden AB | |
54 | RÖTT VIN | 99023 | Kalfu Sumpai Premium Syrah | 2013 | TSE | 750 | 149 | 198.67 | 13.5 | Viña Ventisquero | 42160 | Chile | Leyda Valley | T6 | 1000 | Giertz Vinimport AB | |
55 | RÖTT VIN | 99377 | Quimera Achaval-Ferrer | 2012 | TSE | 750 | 299 | 398.67 | 14.5 | Achaval-Ferrer | 42160 | Argentina | Mendoza | T6 | 240 | Divine AB | |
56 | RÖTT VIN | 98105 | Black Cluster Shiraz | 2009 | TSE | 750 | 399 | 532 | 14.5 | Wyndham Estate | 42160 | Australien | Hunter Valley | T6 | 240 | Pernod Ricard Sweden AB | |
57 | SHERRY | 95009 | 3 En Rama Fino de Jerez de la Frontera | TSE | 500 | 229 | 458 | 15 | Emilio Lustau | 42160 | Spanien | Jerez | T7 | 120 | Hjo Grosshandel AB | ||
58 | SHERRY | 95048 | 3 En Rama Fino del Puerto de Santa Maria | TSE | 500 | 229 | 458 | 15 | Emilio Lustau | 42160 | Spanien | Jerez | T7 | 120 | Hjo Grosshandel AB | ||
59 | SPRIT | 10188 | Beefeater Burrough's Reserve | TSE | 700 | 595 | 850 | 43 | Chivas Brother's | 42160 | Storbritannien | T7 | 48 | Pernod Ricard Sweden AB | |||
60 | SPRIT | 40411 | Baker's 7 years | TSE | 700 | 699 | 998.57 | 53.5 | Jim Beam Brands | 42160 | USA | T6 | 360 | Edrington Sweden AB | |||
61 | SPRIT | 40470 | Booker's | TSE | 700 | 797 | 1138.57 | 63.7 | Jim Beam Brands | 42160 | USA | T6 | 240 | Edrington Sweden AB | |||
62 | SPRIT | 20281 | Kilchoman Loch Gorm Batch 3 | TSE | 700 | 798 | 1140 | 46 | Kilchoman Distillery | 42160 | Storbritannien | Islay | T6 | 690 | Clydesdale AB | ||
63 | SPRIT | 40459 | anCnoc 18 years | TSE | 700 | 799 | 1141.43 | 46 | Inver House Distillers | 42160 | Storbritannien | Highlands | T7 | 132 | Berntson Brands AB | ||
64 | SPRIT | 92164 | Early Days Collection The Explorer | TSE | 500 | 837 | 1674 | 48.3 | Box Destilleri AB | 42160 | Sverige | T5 | 10002 | Box Destilleri AB | |||
65 | SPRIT | 11654 | Laphroaig 15 years | TSE | 700 | 799 | 1141.43 | 43 | Laphroaig | 42160 | Storbritannien | Islay | T5 | 1200 | Edrington Sweden AB | ||
66 | SPRIT | 11647 | Ardbeg Perpetuum | TSE | 700 | 849 | 1212.8599999999999 | 47.4 | Ardbeg Distillery | 42160 | Storbritannien | Islay | T5 | 9400 | Moët Hennessy Sverige AB |
Conde Valdemar -85 ser intressant ut, men dyr! 500 pix är svettigt, men 84:an var grym sist jag provade.
Mycket flaskvariation när det gäller denna typ av åldrade viner. Har hört många som har tyckt att den var klart över kullen (defekt) och likaså tvärtom. Jag tror inte du hade blivit besviken på min flaska faktiskt, även om smaken är som baken med mera.Oh, champagne, Brunello 2010, massa dyr men god riesling! Det lär bli dyrt det här...
Oh, jag tyckte den var tämligen över sin peak. Smaken är som baken, men jag är glad att jag drack -84:an för annars hade jag nog köpt -85:an utan att tänka.
Ja, det har du självfallet rätt i Mattias. Jag ville inte säga "defekt" i förra inlägget, men den flaska jag drack var till en början väldigt unken och man undrade om den verkligen var okej. @ChristianB var dock envis och snurrade runt det glaset i dryga timmen och det blev bara bättre och bättre.Mycket flaskvariation när det gäller denna typ av åldrade viner. Har hört många som har tyckt att den var klart över kullen (defekt) och likaså tvärtom. Jag tror inte du hade blivit besviken på min flaska faktiskt, även om smaken är som baken med mera.
Kan det bero på korken?Mycket flaskvariation när det gäller denna typ av åldrade viner. Har hört många som har tyckt att den var klart över kullen (defekt) och likaså tvärtom. Jag tror inte du hade blivit besviken på min flaska faktiskt, även om smaken är som baken med mera.
Mer exakt, undermålig förslutning eller ännu mer exakt - varierande kvalitet på förslutningen.Kan det bero på korken?
Mycket flaskvariation när det gäller denna typ av åldrade viner. Har hört många som har tyckt att den var klart över kullen (defekt) och likaså tvärtom. Jag tror inte du hade blivit besviken på min flaska faktiskt, även om smaken är som baken med mera.
Skam den som ger sig! Jag är ju för det mesta inte ett större fan av Rioja, men när vi närmar oss 20-30 år per flaska så börjar det visst hända grejer. Jag ska nog hugga en låda av 2005 och lägga undan till 2025 eller så!Ja, det har du självfallet rätt i Mattias. Jag ville inte säga "defekt" i förra inlägget, men den flaska jag drack var till en början väldigt unken och man undrade om den verkligen var okej. @ChristianB var dock envis och snurrade runt det glaset i dryga timmen och det blev bara bättre och bättre.
Hade för mig att jag läst lite om Brunello di Montalcino 2010 tidigare, och jag hittade artikeln jag tänkte på.
The 2010 Brunello di Montalcinos are Must-Buys (Mostly)
Den Brunello som släpps hamnar på topp 10 i artikeln med 94p.
Kanske är jag inte oberoende eftersom jag provat hos en handlare, och lyssnat på vad som sades där om årgången, men jag var klart impad av dessa 2013:Har för mig att jag hört att Bojo 2013 ska ha varit ett kanonår men hittar inga oberoende parter som hävdar detta nu. Är det bara producenter och försäljare som säger det för att de börjar kränga -13 nu, eller?
Låter som en plan!