Mattias Schyberg
Administratör
Nu när sommaren faktiskt har börjat visa sig så passar det såklart bra att börja planera lite vinköp inför sensommaren i augusti. Lite kul har jag lyckats detektera. 2013 Slatnik Radikon (95277) är ett väldigt trevligt "vitt" vin med mycket skalkontakt som ger det tanninstruktur. Riktigt trevligt. Spontant så känns ju även lite trevlig Chenin Blanc rätt, vilket vi får med råge av 2001
Vouvray Le Mont Demi-Sec Domaine Huet (95354), dessutom med ålder! Även om jag själv inte har varit lyrisk de sista årgångarna så känns det även rätt att prova årets upplaga av 2013 Crozes Hermitage Alain Graillot (99291).
Utöver dessa smakprov så kan jag tänka mig att det finns ett helt gäng viner till som ingen vill säga något om för att få dem helt för sig själva.
Vad kommer ni att köpa?
Precis lärt mig att baka in excelinformation direkt i inlägget. Tack för det @Magnus L
[container]
[/container]
Vouvray Le Mont Demi-Sec Domaine Huet (95354), dessutom med ålder! Även om jag själv inte har varit lyrisk de sista årgångarna så känns det även rätt att prova årets upplaga av 2013 Crozes Hermitage Alain Graillot (99291).
Utöver dessa smakprov så kan jag tänka mig att det finns ett helt gäng viner till som ingen vill säga något om för att få dem helt för sig själva.
Vad kommer ni att köpa?
Precis lärt mig att baka in excelinformation direkt i inlägget. Tack för det @Magnus L
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Producent | Lanseringsdatum | Land | Område | Leverantör |
MOUSSERANDE VIN | 96011 | CasaBelfi Prosecco Colfondo | 750 | 109 | Albino Armani | 2015-08-07 | Italien | Prosecco | Selezione Barbro Guaccero | |
MOUSSERANDE VIN | 97702 | De La Finca Raventós i Blanc | 2011 | 750 | 189 | Raventos i Blanc | 2015-08-07 | Spanien | Mondo Wine Sweden AB | |
MOUSSERANDE VIN | 90509 | Ferrari Perlé Brut | 2008 | 750 | 199 | Ferrari | 2015-08-07 | Italien | Trento | Vinunic AB |
MOUSSERANDE VIN | 99312 | Louis Roederer Brut Nature Millesimé | 2006 | 750 | 695 | Louis Roederer | 2015-08-21 | Frankrike | Champagne | Vinunic AB |
MOUSSERANDE VIN | 92029 | Legras & Haas Blanc Blanc de Blancs | 2008 | 1500 | 795 | Legras & Haas | 2015-08-21 | Frankrike | Champagne | Netterberg & Co AB |
VITT VIN | 90287 | Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc | 2014 | 750 | 109 | Casa Agrícola das Mimosas, Lda | 2015-08-07 | Portugal | Lisboa | Handpicked Wines Sweden AB |
VITT VIN | 95285 | Paracombe Sauvignon Blanc | 2014 | 750 | 145 | Paracombe Premium Wines | 2015-08-07 | Australien | Adelaide Hills | Johan Lidby Vinhandel AB |
VITT VIN | 94028 | Origine du Haut Bourg Domaine du Haut Bourg | 2005 | 750 | 186 | Domaine du Haut Bourg | 2015-08-07 | Frankrike | Muscadet Côtes de Grandlieu | French Wine Associations HB |
VITT VIN | 97029 | Bourgogne Vieilles Vignes Domaine Pierre Labet | 2013 | 750 | 248 | Domaine Pierre Labet | 2015-08-07 | Frankrike | Bourgogne | Vinobele AB |
VITT VIN | 99682 | A Christmann Gimmeldinger Biengarten Riesling Erste Lage | 2014 | 750 | 199 | A Christmann | 2015-08-21 | Tyskland | Pfalz | Enjoy Wine & Spirits AB |
VITT VIN | 99325 | Engelgarten | 2012 | 750 | 269 | Domaine Marcel Deiss | 2015-08-07 | Frankrike | Alsace | Johan Lidby Vinhandel AB |
VITT VIN | 90687 | Langhe Bianco G.D. Vajra | 2013 | 750 | 149 | G.D. Vajra | 2015-08-21 | Italien | Langhe | Moestue Grape Selections AB |
VITT VIN | 90476 | Pieropan Calvarino Soave Classico | 2013 | 750 | 159 | Pieropan | 2015-08-07 | Italien | Soave | Hjo Grosshandel AB |
VITT VIN | 99381 | Masseria Li Veli Verdeca | 2014 | 750 | 155 | Masseria Li Veli | 2015-08-07 | Italien | Valle d'Itria | Providential Wines & Spirits AB |
VITT VIN | 95289 | Ponka Paraschos | 2010 | 750 | 199 | Paraschos | 2015-08-07 | Italien | Venezia Giulia | Enjoy Wine & Spirits AB |
VITT VIN | 95277 | Slatnik Radikon | 2013 | 750 | 249 | Azienda Agricola Radikon | 2015-08-07 | Italien | Venezia Giulia | Enjoy Wine & Spirits AB |
VITT VIN | 99330 | Guigal Hermitage | 2011 | 750 | 379 | E Guigal | 2015-08-21 | Frankrike | Hermitage | Vinunic AB |
VITT VIN | 92072 | Leeuwenkuil Marsanne | 2014 | 750 | 119 | Leeuwenkuil | 2015-08-07 | Sydafrika | Voor Paardeberg | Prime Wine Sweden AB |
VITT VIN | 95348 | Elephant Hill Le Phant Blanc | 2014 | 750 | 119 | Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | 2015-08-07 | Nya Zeeland | Hawke's Bay | AB Wicked Wine Sweden |
VITT VIN | 95351 | Elephant Hill Reserve Chardonnay Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | 2013 | 750 | 199 | Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | 2015-08-21 | Nya Zeeland | Hawke's Bay | AB Wicked Wine Sweden |
VITT VIN | 91128 | 10X Chardonnay Ten Minutes by Tractor Wines | 2014 | 750 | 259 | Ten Minutes by Tractor Wines | 2015-08-07 | Australien | Mornington Peninsula | Divine AB |
VITT VIN | 95354 | Vouvray Le Mont Demi-Sec Domaine Huet | 2001 | 750 | 359 | Domaine Huet | 2015-08-07 | Frankrike | Vouvray | Vinunic AB |
VITT VIN, SÖTT | 90075 | Le Mont Première Trie Moelleux Domaine Huet | 2011 | 750 | 495 | Domaine Huet | 2015-08-07 | Frankrike | Touraine | Vinunic AB |
VITT VIN, SÖTT | 90340 | Vin Santo Felsina | 2005 | 375 | 289 | Felsina | 2015-08-07 | Italien | Chianti Classico | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 95129 | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Domaine Gros Frère et Soeur | 2013 | 750 | 215 | Domaine Gros Frère et Soeur | 2015-08-07 | Frankrike | Bourgogne Hautes Côte de Nuits | Vinitor AB |
RÖTT VIN | 93008 | Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes Domaine Pierre Labet | 2013 | 750 | 248 | Domaine Pierre Labet | 2015-08-07 | Frankrike | Bourgogne | Vinobele AB |
RÖTT VIN | 99140 | Bourgogne Rouge Oka Arlaud | 2013 | 750 | 199 | Arlaud | 2015-08-07 | Frankrike | Bourgogne | Moestue Grape Selections AB |
RÖTT VIN | 91261 | Santenay Clos de Malte Louis Jadot | 2013 | 750 | 249 | Louis Jadot | 2015-08-07 | Frankrike | Santenay | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 92209 | Savigny-les-Beaune Clos des Guettes Premier Cru Louis Jadot | 2013 | 750 | 295 | Louis Jadot | 2015-08-21 | Frankrike | Savigny-lès-Beaune | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 92186 | Pommard Premier Cru Les Epenots Domaine Parent | 2012 | 750 | 895 | Domaine Parent | 2015-08-21 | Frankrike | Pommard | Vinsummum AB |
RÖTT VIN | 95010 | Corton Grand Cru Clos de la Vigne au Saint Louis Latour | 2007 | 750 | 389 | Louis Latour | 2015-08-07 | Frankrike | Corton | Tryffelsvinet AB |
RÖTT VIN | 91181 | 10X Pinot Noir Ten Minutes by Tractor Wines | 2014 | 750 | 299 | Ten Minutes by Tractor Wines | 2015-08-07 | Australien | Mornington Peninsula | Divine AB |
RÖTT VIN | 95297 | Calera Ryan Pinot Noir Calera Wine Company | 2012 | 750 | 399 | Calera Wine Company | 2015-08-21 | USA | Mt. Harlan | Johan Lidby Vinhandel AB |
RÖTT VIN | 99293 | Morgon Côte du Py | 2013 | 750 | 259 | Jean Foillard | 2015-08-21 | Frankrike | Beaujolais | Wine Trade Sweden AB |
RÖTT VIN | 90259 | Château Costes-Cirgues | 2012 | 750 | 249 | Domaine Costes-Cirgues | 2015-08-21 | Frankrike | Languedoc | Concealed Wines AB |
RÖTT VIN | 99321 | Titien de Margüi Château Margüi | 2012 | 750 | 199 | Château Margüi | 2015-08-07 | Frankrike | Coteaux Varois en Provence | Terrific Wines AB |
RÖTT VIN | 94915 | Domaine de la Janasse Terre d'Argile | 2013 | 750 | 165 | Domaine de la Janasse | 2015-08-07 | Frankrike | Côtes du Rhône Villages | Bristly Wine Agents AB |
RÖTT VIN | 99291 | Crozes Hermitage Alain Graillot | 2013 | 750 | 199 | Alain Graillot | 2015-08-07 | Frankrike | Crozes-Hermitage | Ward Wines AB |
RÖTT VIN | 99262 | Hermitage | 2008 | 750 | 299 | Cave de Tain | 2015-08-21 | Frankrike | Hermitage | Tryffelsvinet AB |
RÖTT VIN | 99159 | Hermitage Rouge E Guigal | 2010 | 750 | 399 | E Guigal | 2015-08-07 | Frankrike | Hermitage | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 99188 | Côte-Rôtie Château d'Ampuis | 2011 | 750 | 875 | E Guigal | 2015-08-07 | Frankrike | Côtes du Rhône | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 99138 | Château Potensac | 2005 | 750 | 339 | Château Potensac | 2015-08-07 | Frankrike | Médoc | Robert Rask Vinhandel |
RÖTT VIN | 95319 | Château Potensac | 2010 | 750 | 279 | Château Potensac | 2015-08-07 | Frankrike | Médoc | Robert Rask Vinhandel |
RÖTT VIN | 99270 | Marchese Antinori Riserva | 2012 | 750 | 199 | Marchesi Antinori | 2015-08-21 | Italien | Chianti Classico | Sigva AB |
RÖTT VIN | 99581 | Trefiano Riserva Tenuta di Capezzana | 2008 | 750 | 249 | Tenuta di Capezzana | 2015-08-07 | Italien | Carmignano | AB Wicked Wine Sweden |
RÖTT VIN | 99547 | Di Fatto Monferrato Luigi Tacchino | 2011 | 750 | 144 | Luigi Tacchino | 2015-08-21 | Italien | Monferrato | LB Vinimport AB |
RÖTT VIN | 90409 | Nebbiolo d'Alba Ochetti Renato Ratti | 2013 | 750 | 149 | Renato Ratti | 2015-08-07 | Italien | Nebbiolo d'Alba | Vinovativa AB |
RÖTT VIN | 95346 | Barbaresco Pio Cesare | 2010 | 750 | 394 | Pio Cesare | 2015-08-07 | Italien | Barbaresco | Miguel Torres |
RÖTT VIN | 95349 | Barolo Pio Cesare | 2010 | 750 | 394 | Pio Cesare | 2015-08-07 | Italien | Barolo | Miguel Torres |
RÖTT VIN | 90106 | Barolo Marcenasco Renato Ratti | 2011 | 750 | 279 | Renato Ratti | 2015-08-07 | Italien | Barolo | Vinovativa AB |
RÖTT VIN | 99244 | Masseria Li Veli Malvsia Nera | 2013 | 750 | 165 | Masseria Li Veli | 2015-08-07 | Italien | Salento | Providential Wines & Spirits AB |
RÖTT VIN | 99594 | Le Macioche Brunello di Montalcino | 2005 | 750 | 399 | Le Macioche | 2015-08-21 | Italien | Brunello di Montalcino | Quaffable Wines Sweden AB |
RÖTT VIN | 99592 | Torre della Trappola Brunello di Montalcino | 2010 | 750 | 349 | Barone Ricasoli | 2015-08-21 | Italien | Brunello di Montalcino | WineWorld AB |
RÖTT VIN | 92472 | Ruberpan Valpolicella Superiore Pieropan | 2013 | 750 | 169 | Pieropan | 2015-08-07 | Italien | Valpolicella Superiore | Hjo Grosshandel AB |
RÖTT VIN | 90430 | Montefalco Rosso Arnaldo Caprai | 2013 | 750 | 125 | Arnaldo Caprai | 2015-08-07 | Italien | Montefalco | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 90228 | Montefalco Sagrantino Romanelli | 2010 | 750 | 249 | Romanelli | 2015-08-07 | Italien | Sagrantino di Montefalco | Nebbia HB |
RÖTT VIN | 90688 | Treintamil Maravedies Bodega Maranones | 2014 | 750 | 169 | Bodega Maranones | 2015-08-21 | Spanien | Vinos de Madrid | Wine Trade Sweden AB |
RÖTT VIN | 93996 | Allende | 2010 | 750 | 159 | Finca Allende | 2015-08-07 | Spanien | Rioja | Viña Española AB |
RÖTT VIN | 90321 | Macán Benjamin de Rothschild &Vega Sicilia | 2010 | 750 | 450 | Benjamin de Rothschild &Vega Sicilia | 2015-08-21 | Spanien | Rioja | janake wine group AB |
RÖTT VIN | 90206 | Macán Clásico Benjamin de Rothschild &Vega Sicilia | 2010 | 750 | 265 | Benjamin de Rothschild &Vega Sicilia | 2015-08-21 | Spanien | Rioja | janake wine group AB |
RÖTT VIN | 90192 | Alion | 2011 | 750 | 469 | Bodegas Alion | 2015-08-07 | Spanien | Ribera del Duero | janake wine group AB |
RÖTT VIN | 99178 | Hartenberg Cabernet Sauvignon Shiraz | 2012 | 750 | 119 | Hartenberg Estate | 2015-08-21 | Sydafrika | Stellenbosch | Scanwine of Sweden AB |
RÖTT VIN | 90524 | Leeuwenkuil Cinsault | 2014 | 750 | 119 | Leeuwenkuil | 2015-08-07 | Sydafrika | Swartland | Prime Wine Sweden AB |
RÖTT VIN | 99317 | Groot Constantia Gouverneurs Reserv | 2012 | 750 | 249 | Groot Constantia Estate | 2015-08-21 | Sydafrika | Constantia | Winepartners Nordic AB |
RÖTT VIN | 96509 | Lapostolle Cuvée Alexandre Carmenere | 2012 | 750 | 159 | Lapostolle | 2015-08-07 | Chile | Colchagua | Carovin AB |
RÖTT VIN | 92023 | Salentein Numina Grand Corte | 2012 | 750 | 239 | Bodegas Salentein | 2015-08-21 | Argentina | Valle de Uco | Nigab |
RÖTT VIN | 92282 | Cheval des Andes Mendoza | 2010 | 750 | 539 | Cheval des Andes | 2015-08-21 | Argentina | Mendoza | Moët Hennessy Sverige AB |
RÖTT VIN | 95286 | Kaesler The Bogan Shiraz | 2012 | 750 | 349 | Kaesler Wines | 2015-08-07 | Australien | Barossa Valley | Divine AB |
RÖTT VIN | 95284 | Wallace | 2013 | 750 | 169 | Glaetzer Wines | 2015-08-07 | Australien | Barossa Valley | Prime Wine Sweden AB |
RÖTT VIN | 90649 | Ridge Lytton Estate Petite Sirah | 2013 | 750 | 259 | Ridge Vineyards | 2015-08-21 | USA | Dry Creek Valley | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 95293 | Ridge Lytton Springs Ridge Vineyards | 2013 | 750 | 299 | Ridge Vineyards | 2015-08-21 | USA | Dry Creek Valley | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 95295 | Ridge Geyserville Ridge Vineyards | 2013 | 750 | 299 | Ridge Vineyards | 2015-08-21 | USA | Alexander Valley | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 90431 | Lambrusco Ancestrale | 2012 | 750 | 119 | Gavioli Vini | 2015-08-07 | Italien | Lambrusco di Modena | Enjoy Wine & Spirits AB |
SPRIT | 20285 | Kilkerran WIP 7 Sherry Wood | 700 | 499 | Glengyle Distillery | 2015-08-07 | Storbritannien | Campbeltown | Galatea AB | |
SPRIT | 40403 | Springbank Sherry Cask Strength 17 Years | 700 | 1375 | Springbank | 2015-08-07 | Storbritannien | Campbeltown | Symposion International AB | |
SPRIT | 20289 | Caol Ila Hermitage Finish Gordon & MacPhail | 2001 | 700 | 968 | Gordon & MacPhail | 2015-08-21 | Storbritannien | Islay | Symposion International AB |
SPRIT | 40426 | Springbank Green 12 Years Bourbon | 700 | 899 | Springbank | 2015-08-07 | Storbritannien | Campbeltown | Symposion International AB | |
SPRIT | 10126 | Knob Creek Rye | 700 | 569 | Knob Creek | 2015-08-07 | USA | Kentucky | Edrington Sweden AB | |
SPRIT | 20283 | anCnoc Peatlands | 700 | 499 | Inver House Distillers | 2015-08-07 | Storbritannien | Highlands | Berntson Brands AB | |
SPRIT | 40457 | Longrow 18 Years Springbank | 700 | 1599 | Springbank | 2015-08-21 | Storbritannien | Campbeltown | Symposion International AB | |
SPRIT | 10156 | Ostindia 1733 Arrak | 500 | 259 | Facile & Co | 2015-08-07 | Indonesien | Facile & Co AB |
Attachments
Last edited: