Anders Landström
Medlem
Systembolagets lansering, småpartier (T6-T7) i vinkällarbutiker februari 2015
Lansering sker kontinuerligt under månaden så kontrollera lanseringsdatum. Listan är preliminär och man bör kontrollera priserna mot den internationella marknaden.
[container]
[/container]
Lansering sker kontinuerligt under månaden så kontrollera lanseringsdatum. Listan är preliminär och man bör kontrollera priserna mot den internationella marknaden.
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Inköpt antal | Land | Område | Kvotgrupp | Leverantör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUSSERANDE VIN | 90341 | Recaredo Brut Nature | 2008 | 750 | 189 | 12 | Recaredo Mata Casanovas | 900 | Spanien | Cava | T6 | Salubeido AB | |
MOUSSERANDE VIN, Rosé | 99208 | Amour de Deutz Rosé | 2006 | 750 | 2300 | 12 | Deutz | 60 | Frankrike | Champagne | T7 | Swedish Brand AB | |
VITT VIN | 99202 | Von Winning Deidesheimer Kalkofen Riesling Trocken Grosses Gewächs | 2013 | 750 | 271 | 12,5 | Von Winning | 360 | Tyskland | Pfalz | T6 | Intermondi AB | |
VITT VIN | 99084 | A Christmann Idig Riesling Grosses Gewächs | 2013 | 750 | 401 | 12,5 | A Christmann | 120 | Tyskland | Pfalz | T7 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
VITT VIN | 92590 | Jamek Jochinger Berg Riesling Federspiel | 2013 | 750 | 151 | 12,5 | Weingut Josef Jamek | 600 | Österrike | Wachau | T6 | Heba Food & Beverages AB | |
VITT VIN | 92591 | Ried Liebenberg Grüner Veltliner Smaragd Josef Jamek | 2013 | 750 | 181 | 13,5 | Weingut Josef Jamek | 360 | Österrike | Niederösterreich | T7 | Heba Food & Beverages AB | |
VITT VIN | 95221 | Bründlmayer Grüner Veltliner Alte Reben | 2013 | 750 | 249 | 13,5 | Weingut Bründlmayer | 720 | Österrike | Kamptal | T6 | Vinunic AB | |
VITT VIN | 92092 | Radikon Slatnik | 2012 | 750 | 241 | 14 | Radikon Stanislao | 240 | Italien | Venetien | T6 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
VITT VIN | 99250 | Sancerre Les Anges Lots | 2012 | 750 | 229 | 13,5 | Pascal & Nicolas Reverdy | 600 | Frankrike | Sancerre | T6 | Triplus Vinhandel AB | |
VITT VIN | 92562 | Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre | 2012 | 750 | 281 | 13 | Domaine Billaud-Simon | 600 | Frankrike | Chablis | T6 | Fondberg | |
VITT VIN | 91223 | Clos Floridène | 2012 | 750 | 197 | 13 | Denis Dubourdieu | 360 | Frankrike | Graves | T6 | Carovin AB | |
VITT VIN | 92117 | Château de Fieuzal Blanc | 2012 | 750 | 460 | 12 | Château de Fieuzal | 84 | Frankrike | Pessac-Leognan | T7 | Granqvist Beverage House AB | |
VITT VIN | 91173 | Chateau Malartic Lagraviere Blanc | 2012 | 750 | 500 | 13,5 | Bordeaux Tradition | 60 | Frankrike | Pessac-Leognan | T7 | Granqvist Beverage House AB | |
VITT VIN | 90547 | Metis Sauvigon Blanc Klein Constantia | 2013 | 750 | 201 | 14 | Klein Constantia | 900 | Sydafrika | Constantia | T6 | Amka Vinimport AB | |
VITT VIN | 95050 | Felton Road Bannockburn Chardonnay | 2013 | 750 | 251 | 14 | Felton Road Wines | 840 | Nya Zeeland | Central Otago | T6 | Divine AB | |
VITT VIN | 95078 | Felton Road Block 2 Chardonnay | 2013 | 750 | 331 | 14 | Felton Road Wines | 168 | Nya Zeeland | Central Otago | T7 | Divine AB | |
VITT VIN | 98104 | Cambria Katherine's Vineyard Chardonnay | 2012 | 750 | 179 | 14,5 | Cambria Winery | 360 | USA | Santa Maria Valley | T6 | Fondberg | |
VITT VIN | 99134 | Zilliken Rausch Riesling Kabinett | 2013 | 750 | 173 | 7,5 | Zilliken | 360 | Tyskland | Mosel | T6 | Origo Wine Import | |
RÖTT VIN | 92119 | Hällåkra Rondo | 2013 | 750 | 200 | 11,5 | Hällåkra Vingård | 360 | Sverige | 0 | T6 | Hällåkra Vingård AB | |
RÖTT VIN | 97002 | Bourgogne Pinot Noir | 2012 | 750 | 358 | 12,5 | Domaine Jean Grivot | 200 | Frankrike | Bourgogne | T7 | Wine List Sweden AB | |
RÖTT VIN | 90284 | Thörle Saulheimer Spätburgunder Kalkstein | 2012 | 750 | 159 | 13,5 | Weingut Thörle | 900 | Tyskland | Rheinhessen | T6 | Videhult & Medici Vinimport AB | |
RÖTT VIN | 95004 | Felton Road Bannockburn Pinot Noir | 2013 | 750 | 351 | 13,5 | Felton Road Wines | 840 | Nya Zeeland | Central Otago | T6 | Divine AB | |
RÖTT VIN | 99171 | Felton Road Cornish Point Pinot Noir | 2013 | 750 | 481 | 14 | Felton Road Wines | 96 | Nya Zeeland | Central Otago | T7 | Divine AB | |
RÖTT VIN | 95071 | Felton Road Block 3 Pinot Noir | 2013 | 750 | 591 | 14 | Felton Road Wines | 72 | Nya Zeeland | Central Otago | T7 | Divine AB | |
RÖTT VIN | 95068 | Felton Road Block 5 Pinot Noir | 2013 | 750 | 591 | 14 | Felton Road Wines | 72 | Nya Zeeland | Central Otago | T7 | Divine AB | |
RÖTT VIN | 91290 | Pinot Noir San Andreas Fault | 2011 | 750 | 431 | 13 | Hirsch Vineyards | 180 | USA | Kalifornien | T7 | Johan Lidby Vinhandel AB | |
RÖTT VIN | 94013 | Mondeuse | 2012 | 750 | 151 | 12 | Jean Perrier et Fils | 480 | Frankrike | Savoie | T6 | LB Vinimport AB | |
RÖTT VIN | 92559 | Château d'Arlay | 2009 | 750 | 181 | 12,5 | Chateau d'Arlay | 540 | Frankrike | Côtes du Jura | T6 | Wine Trade Sweden AB | |
RÖTT VIN | 90467 | Domaine du Pélican Trois Cépages | 203 | 750 | 289 | 12,5 | Domaine du Pélican | 300 | Frankrike | Jura | T7 | Moestue Grape Selections AB | |
RÖTT VIN | 92589 | Dogma Blaufränkisch | 2013 | 750 | 151 | 14 | Weingut Gerhard Pittnauer | 360 | Österrike | Burgenland | T6 | AB Wicked Wine Sweden | |
RÖTT VIN | 99446 | La Bogliona Antica Casa Scarpa | 1998 | 750 | 152 | 13,5 | Antica Casa Scarpa | 600 | Italien | Barbera d'Asti | T6 | Moestue Grape Selections AB | |
RÖTT VIN | 99342 | Francesco Rinaldi & Figli Nebbiolo d'Alba | 2012 | 750 | 177 | 14 | Francesco Rinaldi & Figli | 720 | Italien | Nebbiolo d'Alba | T6 | Vinovativa AB | |
RÖTT VIN | 91283 | San Fereolo | 2007 | 750 | 191 | 14,5 | San Fereolo | 1200 | Italien | Dogliani | T6 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
RÖTT VIN | 90095 | Le Cupole Tenuta di Trinoro | 2012 | 750 | 271 | 14,5 | Tenuta di Trinoro | 240 | Italien | Toscana | T7 | Wine List Sweden AB | |
RÖTT VIN | 92011 | Millepassi Superiore | 2011 | 750 | 401 | 14,5 | Donna Olimpia 1898 | 120 | Italien | Bolgheri | T7 | Provinum Vinhandel AB | |
RÖTT VIN | 92008 | Barolo Vigna Conca Mauro Molino | 2008 | 750 | 451 | 15 | Mauro Molino | 120 | Italien | Barolo | T7 | AB Wicked Wine Sweden | |
RÖTT VIN | 98029 | Brunello di Montalcino San Polo | 2008 | 750 | 281 | 14 | San Polo | 360 | Italien | Brunello di Montalcino | T6 | The WineAgency Sweden AB | |
RÖTT VIN | 90058 | Brunello di Montalcino Tenuta Il Poggione | 2009 | 750 | 301 | 14,5 | Tenuta il Poggione | 600 | Italien | Brunello di Montalcino | T6 | Divine AB | |
RÖTT VIN | 90401 | Passopisciaro | 2012 | 750 | 303 | 15,5 | Passopisciaro S.r.l. | 240 | Italien | Sicilien | T7 | Wine List Sweden AB | |
RÖTT VIN | 99073 | Contrada Rampante | 2012 | 750 | 403 | 15,5 | Passopisciaro S.r.l. | 90 | Italien | Sicilien | T7 | Wine List Sweden AB | |
RÖTT VIN | 90025 | Vacqueyras Vieux Clocher Nobles Terrasses | 2013 | 750 | 189 | 14,5 | Arnoux & Fils | 840 | Frankrike | Gigondas | T6 | Swedish Wine Cellar AB | |
RÖTT VIN | 90343 | Domaine de la Janasse Cuvée Tradition | 2012 | 750 | 381 | 14,5 | Domaine de la Janasse | 600 | Frankrike | Chateauneuf-du-Pape | T6 | Bristly Wine Agents AB | |
RÖTT VIN | 91264 | Côte-Rôtie Promesse | 2012 | 750 | 301 | 12,5 | Maison Cristophe Pichon | 480 | Frankrike | Côte-Rôtie | T6 | LB Vinimport AB | |
RÖTT VIN | 90344 | Bandol Rouge | 2012 | 750 | 246 | 14 | Domaine Tempier | 500 | Frankrike | Bandol | T6 | Theisvine AB | |
RÖTT VIN | 90515 | Licis | 2011 | 750 | 161 | 13,5 | Epicure Wines | 1200 | Spanien | Ribeira Sacra | T6 | Viña Española AB | |
RÖTT VIN | 97801 | Altanza Seleccion Especial Reserva | 2010 | 750 | 299 | 13,5 | Bodegas Altanza | 360 | Spanien | Rioja | T6 | Tryffelsvinet AB | |
RÖTT VIN | 99236 | Laurel Clos I Terrasses | 2012 | 750 | 297 | 15 | Clos Erasmus | 180 | Spanien | Priorat | T7 | Vinunic AB | |
RÖTT VIN | 92022 | Pintas Character | 2012 | 750 | 229 | 14 | Wine & Soul | 240 | Portugal | Douro | T6 | Handpicked Wines Sweden AB | |
RÖTT VIN | 96048 | Alfa Crux Malbec | 2010 | 750 | 281 | 15 | Bodegas y Viñedos Fournier | 360 | Argentina | Valle de Uco | T6 | Viña Española AB | |
RÖTT VIN | 92606 | Raats Family Cabernet Franc | 2011 | 750 | 289 | 14 | Raats Family Wines | 180 | Sydafrika | Stellenbosch | T6 | Vinobele AB | |
RÖTT VIN | 92605 | Waterford Estate Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 189 | 14,5 | Waterford Wines | 2400 | Sydafrika | Stellenbosch | T6 | WineWorld AB | |
RÖTT VIN | 91240 | Seghesio Cortina Zinfandel | 2011 | 750 | 301 | 15 | Seghesio Family Vineyards | 540 | USA | Sonoma Valley | T6 | Johan Lidby Vinhandel AB | |
RÖTT VIN | 91245 | The Creator Charles Smith Wines | 2011 | 750 | 469 | 13,5 | Charles Smith Wines | 240 | USA | Walla Walla Valley | T6 | Handpicked Wines Sweden AB | |
RÖTT VIN | 91257 | Shafer Relentless | 2011 | 750 | 680 | 15,5 | Shafer Vineyards | 360 | USA | Napa Valley | T7 | Vinunic AB | |
SPRIT | 40400 | Rum Nation Jamaica Pot Still | 0 | 700 | 402 | 57 | Rossi & Rossi | 180 | Jamaica | 0 | T6 | Renbjer & Magnusson AB | |
SPRIT | 10120 | El Gobernador Pisco | 0 | 700 | 301 | 40 | Miguel Torres | 360 | Chile | Limarí Valley | T7 | Miguel Torres | |
SPRIT | 10115 | Rocado Tequila Reposado | 0 | 700 | 601 | 38 | Destiladora Gonzales | 240 | Mexiko | 0 | T7 | Miguel Torres | |
SPRIT | 40455 | Machrie Moor Cask Strength | 0 | 700 | 602 | 58,4 | Isle of Arran Distillers | 300 | Storbritannien | Highlands | T6 | Cask Sweden AB | |
SPRIT | 40429 | Mackmyra Moment Vintage | 0 | 700 | 1199 | 48,6 | Mackmyra Svensk Whisky AB | 600 | Sverige | 0 | T6 | Mackmyra Svensk Whisky AB |
Attachments
Last edited: