Adamanko
Medlem
Kommer två webblanserade den 6:e.Tenuta delle terre Santo Spirito är magisk. -15 är riktigt bra och svårfångad. Så hoppas på en bra allokering. Känns som att den är först ut och det kommer fler TDTN nu i månaderna.
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Kommer två webblanserade den 6:e.Tenuta delle terre Santo Spirito är magisk. -15 är riktigt bra och svårfångad. Så hoppas på en bra allokering. Känns som att den är först ut och det kommer fler TDTN nu i månaderna.
Tenuta delle terre Santo Spirito är magisk. -15 är riktigt bra och svårfångad. Så hoppas på en bra allokering. Känns som att den är först ut och det kommer fler TDTN nu i månaderna.
Bra ursäkt att testa en 2014 Prephylloxera dessförinnan. Men man får väl dekantera före frukosten för att dricka samma dag, typ.Kommer två webblanserade den 6:e.
Jag tänkte knipa en Cristal. PK-huset får in 180st och kvoterar till max två per kund.
Jag fick infon att det skulle vara 1800 totalt. Men fördelade över 59 st butiker och webben. Mer än så kunde de inte berätta.Någon som vet hur många flaskor som kommer totalt? Hur många kommer på weblanseringen?
Jag fick infon att det skulle vara 1800 totalt. Men fördelade över 59 st butiker och webben. Mer än så kunde de inte berätta.
Nummer | Namn | Producent | Land | Ursprung | Kategori | Inköpt antal | Pris |
95397-01 | Grongnet Special Club 14 750 ml | Champagne Grongnet | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 720 | 496 |
90234-01 | Louis Roederer Cristal 12 750ml | CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 1800 | 2150 |
90670-01 | Pertois-Moriset Special Club 14 750 | Champagne Pertois-Moriset | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 480 | 546 |
97067-01 | Mareuil sur Aÿ PC Extra Brut 08 750 | Champagne Philipponnat | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 180 | 1459 |
97073-01 | Philipponnat Cl des Goisses 10 750 | Champagne Philipponnat | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 72 | 1650 |
97083-01 | Cuvée 1522 PC X Brut Rosé 08 750 ml | Champagne Philipponnat | Frankrike | Champagne | ÖVRIGT VIN | 240 | 969 |
93031-01 | Clos Henri Chapel Block BldN 16 750 | Clos Henri | Nya Zeeland | Marlborough | ÖVRIGT VIN | 480 | 279 |
97040-01 | Sugrue Trouble With Dreams 14 750 | Sugrue | Storbritannien | England | ÖVRIGT VIN | 600 | 495 |
92932-02 | Maglehem no 4:15 500ml | Maglehems musteri | Sverige | - | ÖVRIGT VIN | 2000 | 193 |
92173-01 | Skepparps Grand Prix Mous 18 750 | Skepparps Vingård | Sverige | - | ÖVRIGT VIN | 4400 | 299 |
97050-01 | Von Buhl Riesling Sekt 750 ml | Reichrsrat von Buhl | Tyskland | Pfalz | ÖVRIGT VIN | 3378 | 199 |
90666-01 | Margan Albarino | Margan Family Winegrowers | Australien | Hunter Valley | VITT VIN | 1800 | 149 |
92122-01 | Aged Release Semillon 13 750ml | Margan Family Winegrowers | Australien | Hunter Valley | VITT VIN | 480 | 249 |
92845-01 | Tres Volcanes Chard 17 750ml | De Martino | Chile | Malleco Valley | VITT VIN | 1800 | 269 |
95995-01 | Undurraga Lomas Sauv Gr 750 | Viña Undurraga | Chile | Valle de Leyda | VITT VIN | 4000 | 139 |
95875-01 | Dom des 13 Lunes Apremont 18 750 | Domaine des 13 Lunes | Frankrike | Vin de Savoie | VITT VIN | 1200 | 199 |
96103-01 | Meursault PC Poruzot-Dessus 17 750 | Domaine Rémi Jobard | Frankrike | Meursault Premier Cru | VITT VIN | 120 | 803 |
95347-01 | Pouilly-Vinzelles J Drouhin 17 750 | Joseph Drouhin | Frankrike | Pouilly-Vinzelles | VITT VIN | 2400 | 229 |
92901-01 | Hermitage Blanc 17 750ml | Maison Tardieu Laurent | Frankrike | Hermitage | VITT VIN | 120 | 569 |
96106-01 | Colle Ozio Grechetto 17 750 ml | Societa Agricola Bussoletti Leonardo | Italien | Umbrien | VITT VIN | 3000 | 169 |
92751-01 | Greystone Chardonnay 17 750 ml | Greystone Wines | Nya Zeeland | North Canterbury | VITT VIN | 1500 | 249 |
92712-01 | Riesling Smaragd Achleiten 18 750ml | Domäne Wachau | Österrike | Wachau | VITT VIN | 1800 | 299 |
93013-01 | Gut Oggau Theodora 18 750 | Gut Oggau | Österrike | - | VITT VIN | 600 | 289 |
92738-01 | Pérez Vizcaina la del Vivo 17 750ml | Bodegas Y Vinedos Raúl Pérez | Spanien | Bierzo | VITT VIN | 600 | 265 |
92761-01 | Altés La Serra Blanc 17 750ml | De Haan Altés SL | Spanien | Terra Alta | VITT VIN | 1500 | 219 |
96109-01 | Keermont Terrasse 16 750 ml | Keermont Vineyards | Sydafrika | Stellenbosch | VITT VIN | 2400 | 189 |
92762-01 | Juicy Fruit 16 750 ml | Milan Nestarec s.r.o | Tjeckien | - | VITT VIN | 480 | 349 |
92763-01 | Wehlen-Sonnenuhr Kabinett 17 750ml | Weingut Markus Molitor | Tyskland | Mosel | VITT VIN | 600 | 199 |
92716-01 | Ziereisen Steingrüble Gutedel 750 | Weingut Ziereisen | Tyskland | Baden | VITT VIN | 600 | 189 |
92742-01 | Ridge Estate Chardonnay 17 750 ml | Ridge Vineyards | USA | Santa Cruz Mountains | VITT VIN | 144 | 525 |
96061-01 | Charles & Charles Riesling 750 ml | Trinchero Family Estate | USA | Washington State | VITT VIN | 4000 | 149 |
95236-01 | Trapiche T Seri Malb Coletto 15 750 | Trapiche | Argentina | Mendoza | RÖTT VIN | 480 | 239 |
92856-01 | Logan Weemala Pinot Noir 18 750 | Logan Wines | Australien | Orange | RÖTT VIN | 7200 | 145 |
90633-01 | Origen Gran Res Cab Fr 750 | Viña Chocalán | Chile | Maipo | RÖTT VIN | 6252 | 139 |
95301-01 | Les Terrasses 18 750 ml | BEATRICE ET PASCAL LAMBERT | Frankrike | Chinon | RÖTT VIN | 4800 | 159 |
95420-01 | Croix Boissée 15 750 ml | BEATRICE ET PASCAL LAMBERT | Frankrike | Chinon | RÖTT VIN | 360 | 279 |
95640-01 | Bonpas Vacqueyras Gr Cart 750 | Bonpas | Frankrike | Vacqueyras | RÖTT VIN | 6000 | 149 |
92828-01 | L'Authentique de Ch Piner 13 750 | CHATEAU PINERAIE | Frankrike | Cahors | RÖTT VIN | 2400 | 199 |
90408-01 | Gevrey-Chambertin Vielles 17 750 | Domaine Arnaud Baillot | Frankrike | Gevrey-Chambertin | RÖTT VIN | 480 | 549 |
92898-01 | Thillardon Chénas Vibrations 18 750 | Domaine Thillardon | Frankrike | Chénas | RÖTT VIN | 840 | 249 |
95945-01 | Yann Chave Crozes-Hermitage 17 750 | Domaine Yann Chave | Frankrike | Crozes-Hermitage | RÖTT VIN | 2400 | 199 |
95949-01 | Yann Chave Hermitage 17 750 ml | Domaine Yann Chave | Frankrike | Hermitage | RÖTT VIN | 96 | 649 |
92938-01 | Domaine Montirius Vacqueyras 17 750 | Montirius | Frankrike | Vacqueyras | RÖTT VIN | 3600 | 249 |
95371-01 | Nuits-St-Geor PC Argillières 16 750 | R. Dubois & Fils | Frankrike | Nuits-Saint-Georges | RÖTT VIN | 480 | 549 |
90290-01 | Barbaresco Ronchi 16 750 ml | Albino Rocca | Italien | Piemonte | RÖTT VIN | 180 | 459 |
90318-01 | Ovello "Vigna Loreto" 16 750 ml | Albino Rocca | Italien | Piemonte | RÖTT VIN | 120 | 479 |
92840-02 | Amarone Cla de Valp 15 375 | Allegrini | Italien | Amarone della Valpolicella Classico | RÖTT VIN | 600 | 289 |
92842-01 | La Poja 13 750ml | Allegrini | Italien | Veronese | RÖTT VIN | 240 | 699 |
90469-01 | Amarone Classico del Valp 15 750 | Allegrini | Italien | Amarone della Valpolicella Classico | RÖTT VIN | 240 | 599 |
92864-01 | Brunello di Montalcino 14 750ml | Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini S.S. Soc. | Italien | Brunello di Montalcino | RÖTT VIN | 1200 | 349 |
92870-01 | Pagliarese Chianti Classico 17 750 | Fèlsina S.p.A. | Italien | Chianti Classico | RÖTT VIN | 4000 | 179 |
95801-01 | Pio Cesare Barbaresco 15 750 ml | Pio Cesare | Italien | Barbaresco | RÖTT VIN | 480 | 499 |
92866-01 | Etna Rosso Santo Spirito 17 750 | Tenuta delle Terre Nere | Italien | Etna | RÖTT VIN | 240 | 350 |
92623-01 | Carusu 750ml | Terrazze dell'Etna | Italien | Etna | RÖTT VIN | 4380 | 159 |
92865-01 | Etna Rosso 17 750ml | Tornatore | Italien | Etna | RÖTT VIN | 4800 | 159 |
90108-01 | Château Kefraya 14 750ml | Chateau Kefraya | Libanon | Bekaa | RÖTT VIN | 3000 | 199 |
95370-01 | Bründlmayer Zweigelt Res 16 750ml | Weingut Bründlmayer | Österrike | Niederösterreich | RÖTT VIN | 540 | 249 |
92863-02 | Little Fred #4 375ml | Strekov 1075 LTD | Slovakien | - | RÖTT VIN | 1000 | 129 |
92760-01 | Pujanza Hado 16 750 ml | Pujanza | Spanien | Rioja | RÖTT VIN | 9600 | 159 |
92759-01 | Sotomanrique La Cruz Verde 17 750ml | Soto y Manrique Vina y Olivo S.L. | Spanien | Cebreros | RÖTT VIN | 2400 | 199 |
92758-01 | Solo 575 Uvas 17 750 ml | Viñas del Cámbrico S.L. | Spanien | Sierra de Salamanca | RÖTT VIN | 600 | 179 |
92715-01 | Ziereisen Schulen Pinot Noir | Weingut Ziereisen | Tyskland | Baden | RÖTT VIN | 480 | 299 |
92717-01 | Tschuppen Pinot Noir 15 750 ml | Weingut Ziereisen | Tyskland | Baden | RÖTT VIN | 2400 | 179 |
92737-01 | Ridge Geyserville 17 750 ml | Ridge Vineyards | USA | Alexander Valley | RÖTT VIN | 840 | 399 |
92746-01 | Ridge Lytton Springs 17 750 ml | Ridge Vineyards | USA | Dry Creek Valley | RÖTT VIN | 648 | 399 |
95216-01 | Seghesio Old Vine Zinfandel 17 750 | Seghesio Family Vineyards | USA | Sonoma County | RÖTT VIN | 2400 | 329 |
40723-01 | Paul John PX 48% 700ml | John Distilleries PVT.Ltd (Paul John) | Indien | - | SPRIT | 360 | 898 |
40709-01 | Octomore 10.1 59,8% 700ml | CSL Remy Cointreau | Storbritannien | Islay | SPRIT | 1400 | 1649 |
40703-01 | Aberfeldy 15YO French Red C 43% 700 | John Dewar & Sons Ltd | Storbritannien | Skottland | SPRIT | 560 | 649 |
40702-01 | Springbank Local Barl 10Y 56,2% 700 | Springbank Distillers LTD | Storbritannien | Campbeltown | SPRIT | 522 | 1062 |
40720-02 | Aecht Schlenkerla Rauchbier 40% 500 | Schlenkerla | Tyskland | - | SPRIT | 360 | 479 |
11488-01 | Oude Geuze Boon Bl Ed no 4 7% 750 | Brouwerij Boon NV | Belgien | - | ÖL MM | 5000 | 99 |
11632-01 | Baladin Xyauyu Barrel 15 14% 500 ml | Baladin | Italien | - | ÖL MM | 360 | 329.9 |
11657-01 | Baladin Xyauyu Fumé 15 14% 500 ml | Baladin | Italien | - | ÖL MM | 360 | 329.9 |
11100-03 | Black Jack Aged Imp Stout 8,2% 330 | Birrificio del Ducato S.r.l. | Italien | - | ÖL MM | 30000 | 34.9 |
11170-14 | Dimma 6,8% brk 440ml | Burnt Mill Brewery LTD | Storbritannien | - | ÖL MM | 6000 | 59.7 |
11650-15 | Beerbl They play song 7,5% brk330 | Beerbliotek | Sverige | - | ÖL MM | 22000 | 36 |
11005-03 | Coffee 10% 330 ml | Dugges Bryggeri AB | Sverige | - | ÖL MM | 6000 | 50 |
11188-03 | Fudge 10% 330 ml | Dugges Bryggeri AB | Sverige | - | ÖL MM | 6000 | 50 |
11802-15 | Nils Osc Lundgr Lager 4,9% brk 330 | Nils Oscar AB | Sverige | - | ÖL MM | 16000 | 25.9 |
11525-03 | Swedish Fika Kärleksmums 12% 330 | Poppels/Evil Twin | Sverige | - | ÖL MM | 8648 | 57.9 |
11236-15 | Stigb X Garage Oce Apart 7% brk 330 | Stigbergets Bryggeri | Sverige | - | ÖL MM | 24000 | 40.9 |
89824-01 | Weihen Vitus Weizenbock 7,7% 500ml | BAYERISCHE STAATSBRAUEREI WEIHENSTEPHAN | Tyskland | - | ÖL MM | 30000 | 28.9 |
10742-03 | Zwönitz Ziegenbock 7% 330ml | Brauerei Zwönitz | Tyskland | - | ÖL MM | 30000 | 24.9 |
11418-03 | Founders Imperial Stout 10,5% 355ml | Founders Brewing Co. | USA | - | ÖL MM | 12000 | 39.9 |
11538-03 | Founders CBS Maple Syrup 11,3% 355 | Founders Brewing Co. | USA | - | ÖL MM | 15000 | 69.9 |
11794-03 | Lagunit Ch Jane Sour Ale 5,5% 355 | Lagunitas Brewing Co. | USA | - | ÖL MM | 15000 | 31.9 |
Yes, det händer då och då. Om jag har förstått det rätt så blir det så när två personer klickar exakt på millisekunden samtidigt, alternativt vid väldigt hög belastning på sidan. Fick det senast på förra veckans släpp, normalt brukar det funka att bara klicka igen.Jag får ibland en liten rullande boll över min "Boka" knapp. Är det något som andra upplevt? Vad beror det på?
Samma här. Förra året hände det inte, men trycket på släppen verkar öka.Jag får ibland en liten rullande boll över min "Boka" knapp. Är det något som andra upplevt? Vad beror det på?
Det finns fortfarande flaskor kvar. Verkar som att priset har skrämt bort köpare. Det finns även 274 flaskor kvar på weblagret.Hur snabbt gick cristal 12 på PK?
På ett bolag jag var på så fick jag bara köpa 1st innan kl 11 men sen släpper det kravet. Kan vara samma där.Det finns fortfarande flaskor kvar. Verkar som att priset har skrämt bort köpare. Det finns även 274 flaskor kvar på weblagret.
Visa bifogad bild 19112
Verkar finnas kvar fortfarande. Skönt när det inte är totalt kaos om flaskorna.
var det likadant första släppet av cristal 08 eller gick allt direkt då?
Verkar finnas kvar fortfarande. Skönt när det inte är totalt kaos om flaskorna.
var det likadant första släppet av cristal 08 eller gick allt direkt då?
Då var priset lika med eller lägre än resten av Europe. Idag, även med kronkurs och normal prisökning (dvs högre än inflation) så är priset högre. Många av oss har redan köpt utomlands.