[container]
[/container]
Den här dagen blir även tillfälligt sortiment beställningsbart igen.
Nummer | Namn | Årgång | Producent | Typ | Land | Ursprung | Inköpt antal | Pris |
90568 | Champagne Pierre Trichet Cuvée | - | Champagne Pierre Trichet | MOUSSERANDE VIN | Frankrike | Champagne | 240 | 699 |
90281 | La Croix Montjoie Crémant de Bourgogne | - | La Croix Montjoie | MOUSSERANDE VIN | Frankrike | Crémant de Bourgogne | 1200 | 189 |
94005 | Stella Bella Chardonnay | 2018 | Stella Bella Wines | VITT VIN | Australien | Margaret River | 5000 | 149 |
91312 | Pouilly Fuissé Vieilles Vignes | 2018 | Domaine Cordier | VITT VIN | Frankrike | Pouilly-Fuissé | 2400 | 235 |
92077 | Saint Clair Wairau Reserve Sauvignon Blanc | 2018 | Saint Clair Family Estate | VITT VIN | Nya Zeeland | Marlborough | 1200 | 199 |
95233 | Apremont 1248 Château de Mérande | 2018 | Château de Mérande | VITT VIN | Frankrike | Vin de Savoie | 600 | 189 |
90460 | Rall White | 2018 | Rall Wines | VITT VIN | Sydafrika | Coastal Region | 360 | 299 |
92551 | Grawü Roots | 2018 | Grawü Grasselli & Würth | VITT VIN | Italien | Vigneti delle Dolomiti | 240 | 449 |
90304 | Clos Lapeyre Jurançon Sec | 2018 | Clos Lapeyre | VITT VIN | Frankrike | Jurançon Sec | 600 | 169 |
95171 | Pouilly-Fuissé Les Brûlés Château Fuissé | 2018 | Château Fuissé | VITT VIN | Frankrike | Pouilly-Fuissé | 180 | 499 |
95620 | Pernand-Vergelesses Premier Cru Sous Fretilles | 2018 | Vincent Rapet | VITT VIN | Frankrike | Pernand-Vergelesses Premier Cru | 300 | 399 |
95051 | Würzburger Stein Silvaner Grosses Gewächs Juliusspital | 2017 | Juliusspital | VITT VIN | Tyskland | Franken | 360 | 369 |
95054 | Juliusspital Würzburger Stein Riesling Grosses Gewächs Juliusspital | 2017 | Juliusspital | VITT VIN | Tyskland | Franken | 360 | 379 |
92328 | Vallado Prima | 2019 | Quinta do Vallado | VITT VIN | Portugal | Douro | 3600 | 149 |
90358 | Würzburger Stein Silvaner Erste Lage Juliusspital | 2018 | Juliusspital | VITT VIN | Tyskland | Franken | 7020 | 199 |
92198 | La Perlara Recioto di Soave | 2015 | Ca'Rugate | VITT VIN, sött | Italien | Recioto di Soave | 3000 | 199 |
92565 | Valiano Chianti Classico | 2017 | Fattoria di Valiano/Piccini | RÖTT VIN | Italien | Chianti Classico | 4800 | 149 |
95895 | Martinet Bru Mas Martinet | 2018 | Mas Martinet | RÖTT VIN | Spanien | Priorat | 1200 | 239 |
92064 | Mas Martinet Clos Martinet | 2017 | Mas Martinet | RÖTT VIN | Spanien | Priorat | 360 | 599 |
95899 | Venus La Universal | 2016 | Venus "la Universal" | RÖTT VIN | Spanien | Montsant | 600 | 349 |
95043 | Anaperenna | 2018 | Glaetzer Wines | RÖTT VIN | Australien | Barossa | 600 | 389 |
95097 | Amon-Ra | 2018 | Glaetzer Wines | RÖTT VIN | Australien | Barossa | 600 | 499 |
92996 | Littorai Les Larmes Pinot Noir | 2018 | Littorai | RÖTT VIN | USA | Anderson Valley | 480 | 589 |
90595 | Hautes-Cotes-de-Nuits Domaine Gros Frère et Soeur | 2018 | Domaine Gros Frère et Soeur | RÖTT VIN | Frankrike | Bourgogne Hautes Côtes de Nuits | 600 | 279 |
95657 | Clos Mogador Clos Mogador | 2017 | Clos Mogador | RÖTT VIN | Spanien | Priorat | 480 | 759 |
93802 | Sarget de Gruaud Larose | 2016 | Château Gruaud Larose | RÖTT VIN | Frankrike | Saint-Julien | 360 | 399 |
92105 | Clos Cibonne Cuvée Spéciale Tibouren | 2019 | Clos Cibonne | RÖTT VIN | Frankrike | Côtes de Provence | 840 | 219 |
91160 | Le Riche Cabernet Sauvignon | 2017 | Le Riche Wines | RÖTT VIN | Sydafrika | Stellenbosch | 4800 | 199 |
95083 | Zestos Old Vine Garnacha | - | Compañía de Vinos del Atlántico | RÖTT VIN | Spanien | Vinos de Madrid | 11000 | 119 |
90481 | Moulin-à-Vent Champs du Coeur | 2018 | Château de Jacques | RÖTT VIN | Frankrike | Moulin-à-Vent | 3600 | 199 |
95959 | Montecillo Gran Reserva Selección Especial | 1981 | Osborne Selección S.A.U. | RÖTT VIN | Spanien | Rioja | 1800 | 339 |
92124 | Boya Pinot Noir | 2018 | Viña Garcés Silva | RÖTT VIN | Chile | Valle de Leyda | 3600 | 150 |
95643 | Vino Nobile di Montepulciano Tenuta di Gracciano della Seta | 2016 | Tenuta di Gracciano della Seta | RÖTT VIN | Italien | Vino Nobile di Montepulciano | 5600 | 199 |
92314 | Xinomavro Single Vineyard | 2016 | S. Kechri & Co. Winery - Distillery | RÖTT VIN | Grekland | Goumenissa | 1000 | 210 |
95281 | Lustau Manzanilla de Sanlucar de Barrameda En Rama Lustau | - | Lustau | STARKVIN | Spanien | Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | 240 | 199 |
40817 | Miyagikyo Single Malt Whisky | - | The Nikka Whisky Distilling Co | SPRIT | Japan | Japan | 900 | 849 |
40607 | Savage & Cooke Lip Service Rye Whiskey Savage & Cooke | - | Savage & Cooke | SPRIT | USA | USA | 450 | 699 |
Den här dagen blir även tillfälligt sortiment beställningsbart igen.