fluff
Medlem
Kategori | Producent | Produkt | Årgång | Nummer | Land | Volym | Pris |
Sprit / Whisky | Beam Suntory | Laphroaig Lore | 4082101 | Storbritannien | 700 ml | 999 | |
Sprit / Whisky | Corby Distilleries | Lot 40 Dark Oak Rye Whisky | 1306501 | Kanada | 700 ml | 499 | |
Sprit / Whisky | Glenmorangie | Glenmorangie 18 Years Old Extremely Rare | 4144901 | Storbritannien | 700 ml | 1199 | |
Vin / Mousserande vin | Jacquart | Millesime Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut | 2013 | 9230301 | Frankrike | 750 ml | 899 |
Vin / Rött vin | Borgo Scopeto | Caparzo Brunello Di Montalcino Riserva | 2016 | 9257001 | Italien | 750 ml | 599 |
Vin / Rött vin | Borgo Scopeto | Caparzo La Caduta Rosso di Montalcino | 2019 | 9328401 | Italien | 750 ml | 219 |
Vin / Rött vin | Castell'in Villa | Castell'in Villa Chianti Classico | 2018 | 9229601 | Italien | 750 ml | 249 |
Vin / Rött vin | Castello di Verduno | Castello di Verduno Barolo | 2019 | 9300801 | Italien | 750 ml | 399 |
Vin / Rött vin | Castello di Verduno | Castello di Verduno Barbaresco Rabaja | 2019 | 9302601 | Italien | 750 ml | 525 |
Vin / Rött vin | Château Lilian Ladouys | Château Lilian Ladouys | 2020 | 9599101 | Frankrike | 750 ml | 299 |
Vin / Rött vin | Domaine Faiveley | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Domaine | 2020 | 9132501 | Frankrike | 750 ml | 549 |
Vin / Rött vin | Domaine Gallety | Côtes du Vivarais Cuvée Emma | 2019 | 9132201 | Frankrike | 750 ml | 369 |
Vin / Rött vin | Domaine Haut Baigneux | So Franc Haut Baigneux | 2022 | 9303601 | Frankrike | 750 ml | 179 |
Vin / Rött vin | Domaine La Soumade | Rasteau Cuvée Confiance Domaine La Soumade | 2019 | 9132601 | Frankrike | 750 ml | 249 |
Vin / Rött vin | Domaine de Beaurenard | Domaine de Beaurenard Rasteau Les Argiles Bleues | 2019 | 9015401 | Frankrike | 750 ml | 379 |
Vin / Rött vin | Fattoria di Valiano/Piccini | Valiano Chianti Classico | 2020 | 9256501 | Italien | 750 ml | 159 |
Vin / Rött vin | Fontodi | Chianti Classico | 2020 | 9258101 | Italien | 750 ml | 329 |
Vin / Rött vin | Hedges Family Estate | Hedges Family Estate Red Mountain | 2020 | 9301601 | USA | 750 ml | 279 |
Vin / Rött vin | Kamara Winery | Kamara Nimbus Russus | 2020 | 9110701 | Grekland | 750 ml | 259 |
Vin / Rött vin | Kutch Wines | Kutch Falstaff Vineyard Pinot Noir | 2021 | 9067201 | USA | 750 ml | 659 |
Vin / Rött vin | Kutch Wines | Kutch Mindego Ridge Vineyard Pinot Noir | 2021 | 9065601 | USA | 750 ml | 659 |
Vin / Rött vin | Kutch Wines | Kutch McDougall Ranch Pinot Noir | 2021 | 9042501 | USA | 750 ml | 659 |
Vin / Rött vin | Lusovini | Pedra Cancela Castas Nativas | 2021 | 9571401 | Portugal | 750 ml | 149 |
Vin / Rött vin | Mullineux Family Wines | Mullineux Syrah | 2020 | 9015301 | Sydafrika | 750 ml | 249 |
Vin / Rött vin | Paracombe Premium Wines | Paracombe Cabernet Franc | 2019 | 9243401 | Australien | 750 ml | 229 |
Vin / Rött vin | Telmo Rodriguez | Matallana | 2018 | 9248301 | Spanien | 750 ml | 495 |
Vin / Vitt vin | Greystone Wines | Greystone Chardonnay | 2021 | 9027801 | Nya Zeeland | 750 ml | 259 |
Vin / Vitt vin | Greywacke Vineyards | Greywacke Chardonnay | 2019 | 9257801 | Nya Zeeland | 750 ml | 269 |
Vin / Vitt vin | Kamara Winery | Kamara Stalisma White | 2021 | 9110301 | Grekland | 750 ml | 249 |
Vin / Vitt vin | La Sœur Cadette | Vézelay Galerne Montanet-Thoden | 2020 | 9131801 | Frankrike | 750 ml | 249 |
Vin / Vitt vin | Maison Rijckaert | Rijckaert Arbois Grand Elevage Savagnin Maison Rijckaert | 2020 | 9436301 | Frankrike | 750 ml | 339 |
Vin / Vitt vin | Maison Rijckaert | Rijckaert Pouilly-Fuissé Sur La Roche Maison Rijckaert | 2020 | 9436801 | Frankrike | 750 ml | 389 |
Vin / Vitt vin | Mueller-Catoir | Haardt Riesling | 2022 | 9125001 | Tyskland | 750 ml | 199 |
Vin / Vitt vin | Stolpman Vineyards | Love you bunches orange | 2022 | 9251201 | USA | 750 ml | 249 |
Vin / Vitt vin | Thorne & Daughters | Tin Soldier | 2022 | 9244901 | Sydafrika | 750 ml | 299 |
Vin / Vitt vin | Wagner Stempel | Siefersheim Riesling Porphyr | 2022 | 9603501 | Tyskland | 750 ml | 199 |
Vin / Vitt vin | Weingut Josef Jamek | Jamek Ried Frauengarten Grüner Veltliner Federspiel | 2022 | 9604801 | Österrike | 750 ml | 197 |
Öl / Ale | Beak Brewery | Beak Brewery SAPPP | 1029214 | Storbritannien | 440 ml | 65.7 | |
Öl / Ale | Fermenterarna Bryggeri | Fermenterarna Fluffy Future | 3232414 | Sverige | 440 ml | 49.9 | |
Öl / Ale | Overtone Brewing Co | Overtone Brewing Co Explosions in the Cry | 1095001 | Storbritannien | 440 ml | 74.4 | |
Öl / Ale | Revolution Brewing Co | Revolution Hazy Hero | 1158215 | USA | 355 ml | 29.9 | |
Öl / Mellanmörk & Mörk lager | Coppersmith's | Coppersmiths Rusty Autumn Lager | 3230414 | Sverige | 440 ml | 29.9 | |
Öl / Mellanmörk & Mörk lager | Gamla Slottskällans Bryggeri | Slottskällan Rainy Days Autumn Lager | 2309915 | Sverige | 330 ml | 24.9 | |
Öl / Mellanmörk & Mörk lager | Svartbergets Fjällbryggeri | Svartberget Höstlöv | 1307114 | Sverige | 440 ml | 28.6 | |
Öl / Porter & Stout | Põhjala Brewing Co | Põhjala Strudel Stout | 1053703 | Estland | 330 ml | 79 | |
Öl / Syrlig öl | Browar Stu Mostow | Browar Stu Mostow Wild Piquette Saison | 1036503 | Polen | 375 ml | 92.9 |
Last edited: