V
Vincent H
Preliminär lista för weblansering 17 oktober
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Pris (kr) | Område | Inköpt antal |
VITT VIN | 95746 | Hirsch Chardonnay | 2017 | 629 | Sonoma County | 72 |
VITT VIN | 92636 | Pietramarina Benanti | 2015 | 499 | Etna | 30 |
VITT VIN | 96192 | Singerriedel Riesling Smaragd Hirtzberger | 2018 | 759 | Wachau | 24 |
RÖTT VIN | 92639 | Moss Wood Cabernet Sauvignon | 2016 | 679 | Margaret River | 60 |
RÖTT VIN | 92640 | Koomilya DC Block Shiraz | 2015 | 609 | McLaren Vale | 180 |
RÖTT VIN | 95752 | Hirsch East Ridge Pinot Noir | 2016 | 699 | Sonoma County | 120 |
RÖTT VIN | 95750 | Hirsch West Ridge Pinot Noir | 2016 | 719 | Sonoma County | 120 |
RÖTT VIN | 95751 | Hirsch Raschen Ridge Pinot Noir | 2016 | 699 | Sonoma County | 120 |
RÖTT VIN | 92637 | Rovittello Benanti | 2010 | 649 | Etna | 90 |
RÖTT VIN | 92641 | Barolo Ginestra Casa Matè Grasso | 2015 | 849 | Barolo | 60 |
RÖTT VIN | 92632 | Barolo Gavarini Chiniera Grasso | 2015 | 849 | Barolo | 60 |
RÖTT VIN | 92484 | Pintia 1500 ml | 2014 | 1099 | Toro | 6 |
RÖTT VIN | 95389 | Macán Bodegas Benjamin de Rothschild Vega Sicilia 1500 ml | 2014 | 1499 | Rioja | 12 |
RÖTT VIN | 95979 | Aro Bodegas Muga | 2015 | 1199 | Rioja | 60 |
RÖTT VIN | 95338 | Alion 1500 ml | 2015 | 1500 | Ribera del Duero | 6 |
RÖTT VIN | 95333 | Vega Sicilia Valbuena | 2014 | 1150 | Ribera del Duero | 360 |
RÖTT VIN | 95147 | Vega Sicilia Reserva Especial | - | 3495 | Ribera del Duero | 18 |
RÖTT VIN | 95298 | Vega Sicilia 3000 ml | 2008 | 22490 | Ribera del Duero | 2 |
RÖTT VIN | 95286 | Vega Sicilia Unico 1500 ml | 2005 | 6750 | Ribera del Duero | 6 |
RÖTT VIN | 95014 | Vega Sicilia Unico | 2009 | 2850 | Ribera del Duero | 108 |
RÖTT VIN | 95333 | Vega Sicilia Valbuena 1500 ml | 2014 | 2695 | Ribera del Duero | 22 |
SPRIT | 40578 | Advanced Master Class 1.1 1000 ml | - | 1368 | Sverige | 500 |
SPRIT | 12362 | Glendronach Portwood Finish | - | 649 | Skottland | 114 |
Vega Senilia på dubbelmagnum för 22,5 papp - för de två som hade växelpengar över efter att ha köpt sina Salon 2008-blandlådor?Spanien
Koomilya för mig med.Norpade Kumilya och Glendronach Portwood!
Definiera legendariska?För mig ett mysterium att legendariska Moss Wood förblev i princip orörd... Är det så att vi är rädda för top-aussie när det inte står Penfolds på flaskan?
Du vet han den där Amerikanen brukade ju toksåga Moss Wood så det ligger väl kvar. Älskar att Moss Wood sket i honom och körde på i sin stil. Jag hade fingrarna på den men valde Koomilya istället. Fick tyvärr prioritera.För mig ett mysterium att legendariska Moss Wood förblev i princip orörd... Är det så att vi är rädda för top-aussie när det inte står Penfolds på flaskan?
Att göra det känns tamejf. helt omöjligt ifråga om dagens och gårdagens släpp. Buhu, hjälpprioritera.