glenn_peter
Medlem
Nice!Jag blev själv nyfiken och beställde R. Pouillon & Fils Les Valnons Blanc de Blancs 3-pack 2008 hos FVL tidigare idag.
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Nice!Jag blev själv nyfiken och beställde R. Pouillon & Fils Les Valnons Blanc de Blancs 3-pack 2008 hos FVL tidigare idag.
Den blir väl spännande att ha med på vår årliga 2008 träffJag blev själv nyfiken och beställde R. Pouillon & Fils Les Valnons Blanc de Blancs 3-pack 2008 hos FVL tidigare idag.
Jaha, visade stort prov på återhållsamhet tycker jag. Det dröjde ju iaf ca 30 min innan jag också tryckte på Köp-knappen på dessa.Jag blev själv nyfiken och beställde R. Pouillon & Fils Les Valnons Blanc de Blancs 3-pack 2008 hos FVL tidigare idag.
Utom möjligtvis Soleran då som görs i mycket begränsad upplaga...Dessa gossar går att få tag på utan svårigheter för den som är nyfiken.
Inga problem där heller. Det finns faktiskt andra än Jan Banan som säljer vin...Utom möjligtvis Soleran då som görs i mycket begränsad upplaga...
-Sedärja, bra pris!Inga problem där heller. Det finns faktiskt andra än Jan Banan som säljer vin...
https://www.schreiblehner.com/Champagne-Roger-Pouillon-Solera-Brut-Premier-Cru-NV
och är ni i Epernay så finns den på 520. Där köpte jag min för 38 €.
Oj där var det mycket fint!och är ni i Epernay så finns den på 520. Där köpte jag min för 38 €.
Det blev helt klart ett svar i något vidare bemärkelse! Typ "riktigt bra odlare med flera gemensamma nämnare med den gode Anselme". Och många av namnen på min lista kan också definieras som lärjungar till Selosse.Imponerande lista! Saknar endast Franck Bonville. Är det liknande vinstil som Selosse som avses och inte vinmakningsfilosofi är det bara Pouillon och De Sousa som kommer nära enligt mig. Med reservation för att jag inte testat alla producenter.
18,90 per 12fl är väl inte SÅ illa?Oj där var det mycket fint!
Och en del dyrt.
Men mest fint.
Men j*****r vad de tar för frakt!
Jag tror den gode Lars menade frakten hos butiken i Epernay, där ses 94 euro för 12 flaskor.18,90 per 12fl är väl inte SÅ illa?
18,90 per 12fl är väl inte SÅ illa?
Stämmer att det var butiken 520's fraktpriser jag reagerade på.Jag tror den gode Lars menade frakten hos butiken i Epernay, där ses 94 euro för 12 flaskor.
Det brukar av nån anledning vara snordyr frakt från frankrike.Stämmer att det var butiken 520's fraktpriser jag reagerade på.
Kanske läser listan fel då, min franska är väldigt haltande.
Amazon.fr tar t.ex 5 eller 6 eur per försändelse plus 2 eur per kg.Det brukar av nån anledning vara snordyr frakt från frankrike.
Nummer | Namn | Producent | Varukategori | Ursprung | Pris | Inköpt antal |
90398-01 | Hambledon Premiere Cuvée 750ml | Hambledon | ÖVRIGT VIN | England | 549 | 600 |
97081-01 | J. Selosse Brut Initial GC 15 750ml | Jacques Selosse | ÖVRIGT VIN | Champagne | 1496 | 600 |
97082-01 | J. Selosse Substance GC 15 750ml | Jacques Selosse | ÖVRIGT VIN | Champagne | 2996 | 120 |
90270-01 | Crozes Hermitage Blanc 17 750 ml | Alain Graillot | VITT VIN | Crozes-Hermitage | 239 | 240 |
90191-01 | Hermitage Blanc Guigal 15 750 | E Guigal | VITT VIN | Hermitage | 429 | 240 |
97017-01 | Meursault PC Genevrières 16 750 | Bouchard Père & Fils | VITT VIN | Meursault Premier Cru | 779 | 180 |
90085-01 | Pouilly-Fuissé Pastoral 16 750 ml | Domaine Frantz Chagnoleau | VITT VIN | Pouilly-Fuissé | 329 | 102 |
90130-01 | L'Altru Yves leccia 16 750 ml | EARL Yves LECCIA | VITT VIN | Korsika | 259 | 360 |
96142-01 | Marq de Mur Capellanía 13 750ml | Marques de Murrieta | VITT VIN | Rioja | 189 | 2400 |
90614-01 | Desig 17 750ml | Celler Mas Candí | VITT VIN | Penedès | 149 | 1200 |
96272-01 | Mulderbosch Si Viney Che B 16 750ml | Mulderbosch Vineyards | VITT VIN | Stellenbosch | 219 | 630 |
92000-01 | Ciallabianco 14 750ml | Ronchi di Cialla | VITT VIN | Colli Orientali del Friuli | 249 | 600 |
96057-01 | Ograde Sandi Skerk 16 750 ml | Sandi Skerk | VITT VIN | Venezia Giulia | 295 | 300 |
95931-01 | Failla Sonoma Coast Chard 15 750 ml | Failla Wines | VITT VIN | Sonoma County | 349 | 840 |
90641-01 | Polish Hill Riesling 17 750ml | Grosset Wines | VITT VIN | Clare Valley | 349 | 720 |
96279-01 | Lismore T Age of Grace V 17 750ml | Lismore Estate Vineyards | VITT VIN | Cape South Coast | 199 | 1200 |
95578-01 | Verve Chardonnay 15 750ml | Ocean Eight | VITT VIN | Mornington Peninsula | 299 | 360 |
95778-01 | Moon Oppos Sat Harv Fi B 17 750ml | Cullen Wines | VITT VIN | Margaret River | 239 | 480 |
96222-01 | Old Stones Chardonnay 15 750ml | Bergström Winery | VITT VIN | Willamette Valley | 249 | 1200 |
94620-01 | Susana Balbo White Blend 16 750ml | Susana Balbo Wines | VITT VIN | Uco Valley | 159 | 1800 |
91136-01 | Ried Pfaffenberg Ries Kabi 16 750 | Weingut Emmerich Knoll | VITT VIN | Wachau | 219 | 450 |
99024-01 | Ried Kollmitz Grü V Smar 17 750ml | Weingut Josef Jamek | VITT VIN | Wachau | 199 | 1800 |
90630-02 | Pietro dal Cero Amar d Val 08 375ml | Azienda Agricola Ca dei Frati | RÖTT VIN | Amarone della Valpolicella | 349 | 600 |
95223-01 | Masi Mazzano 12 750 ml | Masi Agricola | RÖTT VIN | Amarone della Valpolicella Classico | 899 | 300 |
95846-01 | Monteraponi Chianti Classico 15 750 | Monteraponi | RÖTT VIN | Chianti Classico | 199 | 2400 |
95897-01 | Sito Moresco Gaja 16 750ml | Gaja | RÖTT VIN | Langhe | 329 | 1200 |
95840-01 | Langhe Rosso 15 750 ml | Poderi Aldo Conterno | RÖTT VIN | Langhe | 199 | 420 |
95894-01 | Barolo Giacomo Fenocchio 14 750ml | Giacomo Fenocchio | RÖTT VIN | Barolo | 299 | 1800 |
95881-01 | Barolo Campè 13 750ml | La Spinetta | RÖTT VIN | Barolo | 999 | 120 |
90234-01 | Barone Ricasoli Casalferro 750ml 15 | Barone Ricasoli | RÖTT VIN | Toscana | 329 | 840 |
95847-01 | Baron Ugo Monteraponi 13 750ml | Monteraponi | RÖTT VIN | Toscana | 549 | 360 |
95640-01 | Serre Nuove dell'Ornellaia 16 750 | Ornellaia | RÖTT VIN | Bolgheri | 429 | 600 |
95324-01 | Ornellaia 15 750ml | Ornellaia | RÖTT VIN | Bolgheri Superiore | 1268 | 480 |
95864-01 | Pod Borgaruccio Rivale Ris 13 750 | Podere Borgaruccio/ Terre del Ving | RÖTT VIN | Costa Toscana | 289 | 1200 |
95207-01 | Ronchi di Cialla Schioppet 12 750 | Ronchi di Cialla | RÖTT VIN | Colli Orientali del Friuli | 320 | 600 |
99190-01 | Vigna dell'Impero 1935 13 750 ml | Tenuta Sette Ponti | RÖTT VIN | Valdarno di Sopra Sangiovese | 549 | 120 |
95259-01 | Planella 16 750 ml | Cellers Joan d'Anguera | RÖTT VIN | Montsant | 189 | 600 |
95178-01 | Aalto PS 16 750 ml | Bodega Aalto | RÖTT VIN | Ribera del Duero | 839 | 240 |
95261-01 | Aalto 16 750 ml | Bodega Aalto | RÖTT VIN | Ribera del Duero | 389 | 1596 |
95790-01 | Marq de Mur Gra Reser 11 750ml | Marques de Murrieta | RÖTT VIN | Rioja | 299 | 1200 |
91140-01 | Nicolas Catena Zapata 14 750 ml | Bodega Catena Zapata | RÖTT VIN | Mendoza | 695 | 180 |
95766-01 | Don Maximiano Foun Res 15 750ml | Viña Errazuriz S.A | RÖTT VIN | Aconcagua | 589 | 120 |
95345-01 | Ch. Leoville Barton 05 750 ml | Bordeauxslott | RÖTT VIN | Saint-Julien | 2195 | 60 |
90570-01 | Château Belair 00 750 ml | Château Belair-Monange | RÖTT VIN | Saint-Emilion | 999 | 300 |
90590-01 | Château Belair-Monange 14 750 ml | Château Belair-Monange | RÖTT VIN | Saint-Emilion | 749 | 120 |
90577-01 | Château Latour à Pomerol 14 750 | Château Latour | RÖTT VIN | Pomerol | 699 | 120 |
90190-01 | Côte-Rôtie Guigal Ch Ampuis 14 750 | E Guigal | RÖTT VIN | Côte-Rôtie | 895 | 240 |
90177-01 | Saint Joseph Guig Hospice 15 750 | E Guigal | RÖTT VIN | Saint-Joseph | 695 | 240 |
95944-01 | Les Granits Rouge Chaputier 15 750 | M.Chapoutier | RÖTT VIN | Saint-Joseph | 499 | 120 |
95943-01 | Barberac M Chapoutier 15 750 ml | M.Chapoutier | RÖTT VIN | Châteauneuf-du-Pape | 645 | 132 |
95085-01 | José de Sousa Mayor 15 750ml | José Maria da Fonseca | RÖTT VIN | Alentejano | 299 | 480 |
95896-01 | Birichino Mourvedre Old V 16 750ml | Birichino Wines | RÖTT VIN | Contra Costa County | 229 | 600 |
90094-01 | Kesner King's Pinot Noir 15 750ml | Kesner Wines | RÖTT VIN | Russian River Valley | 599 | 180 |
95723-01 | De Toren Z 14 750ml | De Toren Private Cellar | RÖTT VIN | Stellenbosch | 249 | 1500 |
95675-01 | Fay Cabernet Sauvignon 14 750ml | Stag's Leap Wine Cellars | RÖTT VIN | Napa Valley | 1250 | 120 |
95243-01 | Naoussa Alta Thymiopoulos 15 750 ml | THYMIOPOULOS VINEYARDS | RÖTT VIN | Naoussa | 199 | 480 |
99073-01 | Waterford Estate CS 15 750 ml | Waterford Wines | RÖTT VIN | Stellenbosch | 259 | 2400 |
95921-01 | Bründlmayer Pinot Noir 16 750ml | Weingut Bründlmayer | RÖTT VIN | Niederösterreich | 239 | 420 |
90241-01 | Masi Mezzanella 12 750ml | Masi Agricola | ÖVRIGT VIN | Recioto della Valpolicella | 549 | 180 |
94012-01 | Malvazia D'Oliveira 00 20% 750 ml | Pereira D'Oliveira Lda | ÖVRIGT VIN | Madeira | 649 | 120 |
90163-01 | Dows Vintage Port 16 750 | Dow's Port | ÖVRIGT VIN | Porto | 749 | 120 |
90463-01 | Fonseca Vintage Port 16 750ml | Fonseca Guimaraens | ÖVRIGT VIN | Porto | 879 | 360 |
90252-01 | Quinta do Noval Vintage 16 750ml | Quinta do Noval | ÖVRIGT VIN | Douro | 749 | 60 |
90367-01 | Portal Vintage Port 16 750ml | Quinta do Portal | ÖVRIGT VIN | Porto | 529 | 480 |
90271-06 | Kopke Vintage Porto 16 1,5L | Sogevinus | ÖVRIGT VIN | Porto | 799 | 48 |
90271-01 | Kopke Vintage Porto 16 750ml | Sogevinus | ÖVRIGT VIN | Porto | 399 | 1800 |
90587-01 | Taylor's vintage port 750ml | Taylor's | ÖVRIGT VIN | Porto | 964 | 600 |
90587-02 | Taylor's vintage port 16 375 | Taylor's | ÖVRIGT VIN | Porto | 489 | 360 |
90220-01 | Poças Vintage Port 16 750ml | Manoel D. Pocas Junior Vinhos S.A. | ÖVRIGT VIN | Porto | 499 | 600 |
40340-02 | Clément Rare Cask 55,2% 500 ml | Domaine de l'Acajou | SPRIT | Martinique | 999 | 400 |
40349-01 | Glenburgie 21 YO G Mc Ph 43% 700 | Gordon & MacPhail | SPRIT | Speyside | 1395 | 90 |
11871-01 | Pomologik Mälardalen 7.5% 750 ml | Pomologik | ÖL MM | Sverige | 120 | 800 |
11258-03 | Poppels 014 Wet Hop PA 5,6% 330 | Poppels Bryggeri | ÖL MM | Sverige | 32.9 | 2000 |
11754-03 | Poppels Proj 015 Imp Brown 12.5%330 | Poppels Bryggeri | ÖL MM | Sverige | 39.9 | 2000 |
11744-15 | Stigbergets Magic Rock Sti 6.3% brk | Stigbergets Bryggeri | ÖL MM | Sverige | 45.9 | 7000 |
12009-03 | Dugges Cinna Mon 11,5% 330 ml | Dugges Bryggeri AB | ÖL MM | Härryda kommun | 50 | 15000 |
12111-03 | Dugges CRUSH CRUSH CRUSH 8% 330 | Dugges Bryggeri AB | ÖL MM | Härryda kommun | 35 | 16000 |
11743-03 | Lagunitas Brown Shugga' 10% 355ml | Lagunitas Brewing Company | ÖL MM | USA | 31.9 | 21840 |
11327-03 | Sierra Nevada Narwhal 10,2% 355ml | Sierra Nevada Brewing | ÖL MM | USA | 41.9 | 10000 |
11706-03 | BrewDog Cybernaut 4.5% 330 ml | BrewDog | ÖL MM | Storbritannien | 23.9 | 26000 |
99155-15 | The Fabulist 6,2% brk 330ml | Magic Rock Brewing | ÖL MM | Storbritannien | 30.9 | 18000 |
11749-03 | India Double Porter 7,5% 330ml | The Kernel Brewery | ÖL MM | Storbritannien | 44.9 | 4320 |
11745-01 | Rodenbach Vintage 16 7% 750 ml | PALM Belgian Craft Brewers | ÖL MM | Belgien | 115 | 7000 |
11877-01 | Quebrada del Chucao Brut 7.5% 750 | Quebrada del Chucao | ÖL MM | Chile | 110 | 720 |
11322-01 | Schlenkerla Eiche Doppelbock 8% 500 | Schlenkerla | ÖL MM | Tyskland | 35.9 | 5000 |
12110-12 | Stone Fellow-SIP IPA 7% brk 500 ml | Stone Brewing Co | ÖL MM | Tyskland | 35.9 | 20000 |
Ingen aning vart just det vinet ”försvunnit”, men har haft en lång konversation med kundtjänst gällande dessa ”problem”.Någon som vet vart Aldo Conterno Il Favot Langhe Nebbiolo tagit vägen. Ser ut att ha fallit bort från släppet nu på fredag men fanns tillgängligt på provningen inför lanseringen?
Marq de Mur Gra Reser 11?Beslöt att istället för att köpa 3 Vignes de l'hospice bara köpa en. Plus en Nicolas Catena Zapata samt en Gran Enemigo från webbsläppet. Nu funderar jag på hur jag kan spendera dom sparade slantarna. Förslag?
Bra förslag. Har tian.Marq de Mur Gra Reser 11?