Larseman
Medlem
Listorna från SB hade hamnat på avvägar men efter en efterlysning från @Emanuel och lite letande så dök dom upp
Har själv inte hunnit kolla igenom men det finns säkert något värt att köpa.
[container]
[/container]
Har själv inte hunnit kolla igenom men det finns säkert något värt att köpa.
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Land | Område |
MOUSSERANDE VIN | 91819 | Cuveé William Deutz | 2006 | 750 | 1299 | 12 | Deutz | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 90661 | Amour de Deutz | 2006 | 750 | 1499 | 12 | Deutz | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 90664 | Deutz Brut Vintage | 2008 | 1500 | 1095 | 13 | Deutz | Frankrike | Champagne |
VITT VIN | 95547 | Arbois Grand Elevage Vieilles Vignes | 2012 | 750 | 299 | 13 | Maison Rijckaert | Frankrike | Arbois |
VITT VIN | 91817 | Bourgogne Clos de la Perriere | 2014 | 750 | 209 | 12,5 | Clos du Moulin aux Moines | Frankrike | Bourgogne |
VITT VIN | 95466 | Bourgogne Blanc Lucien Le Moine | 2013 | 750 | 339 | 13 | Lucien Le Moine | Frankrike | Bourgogne |
VITT VIN | 90065 | Chassagne Montrachet Domaine Marc Morey | 2014 | 750 | 385 | 13 | Domaine Marc Morey | Frankrike | Chassagne-Montrachet |
VITT VIN | 90027 | Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Chenevottes Domaine Marc Morey | 2014 | 750 | 485 | 13 | Domaine Marc Morey | Frankrike | Chassagne-Montrachet Premier Cru |
VITT VIN | 90051 | Chassagne-Montrachet Premier Cru Les Vergers Domaine Marc Morey | 2014 | 750 | 485 | 13 | Domaine Marc Morey | Frankrike | Chassagne-Montrachet Premier Cru |
VITT VIN | 90673 | Château-Chalon | 2007 | 620 | 389 | 14,5 | Henri Maire | Frankrike | Château-Chalon |
VITT VIN | 95546 | Bonnet-Huteau Goulaine Muscadet Sèvre et Maine | 2012 | 750 | 179 | 12,5 | Domaine Bonnet Huteau | Frankrike | Muscadet de Sèvre-et-Maine |
VITT VIN | 99595 | Pernand-Vergelesses Les Combottes | 2014 | 750 | 289 | 13 | Clos du Moulin aux Moines | Frankrike | Pernand-Vergelesses |
VITT VIN | 90210 | Borgogno Era Ora | 2014 | 750 | 199 | 13 | Giacomo Borgogno | Italien | Langhe |
VITT VIN | 91226 | Masseria Li Veli Valle d'Itria Verdeca | 2015 | 750 | 159 | 14 | Masseria Li Veli | Italien | Valle d'Itria |
VITT VIN | 99048 | Quinta de Chocapalha Sauvignon Blanc | 2015 | 750 | 119 | 13 | Casa Agrícola das Mimosas | Portugal | Lisboa |
VITT VIN | 99069 | Thorne & Daughters Rocking Horse | 2015 | 750 | 219 | 13,5 | Thorne & Daughters | Sydafrika | Western Cape |
VITT VIN | 91228 | Joh Jos Prüm Graacher Himmelreich Riesling Spätlese | 2009 | 750 | 299 | 8 | Joh Jos Prüm | Tyskland | Mosel |
VITT VIN | 99445 | Keller Scheurebe Trocken | 2015 | 750 | 169 | 12 | Keller | Tyskland | Rheinhessen |
VITT VIN | 99311 | Jurtschitsch Zöbiger Heiligenstein Riesling | 2015 | 750 | 189 | 13,5 | Weingut Jurtschitsch | Österrike | Kamptal |
VITT VIN | 90416 | Pichler-Krutzler Riesling Loibenberg | 2015 | 750 | 295 | 13,5 | Weingut Pichler-Krutzler | Österrike | Wachau |
VITT VIN, SÖTT | 99846 | Joh Jos Prüm Bernkasteler Badstube Auslese | 2007 | 750 | 369 | 7,5 | Joh Jos Prüm | Tyskland | Mosel |
RÖTT VIN | 99479 | Trapiche Terroir Malbec Finca Coletto | 2012 | 750 | 229 | 14,5 | Bodegas Trapiche | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN | 99345 | Trapiche Terroir Malbec Finca Orellana | 2012 | 750 | 229 | 14,5 | Bodegas Trapiche | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN | 90586 | Las Moras Gran Syrah | 2013 | 750 | 179 | 14,5 | Finca Las Moras | Argentina | San Juan |
RÖTT VIN | 99078 | Yalumba FDR1A Cabernet Sauvignon Shiraz | 2012 | 750 | 299 | 14 | Yalumba | Australien | Eden Valley |
RÖTT VIN | 92293 | Beaune Premier Cru Boucherottes | 2014 | 750 | 349 | 13 | Louis Jadot | Frankrike | Beaune Premier Cru |
RÖTT VIN | 90638 | Beaune Premier Cru Clos des Couchereaux | 2014 | 750 | 349 | 13 | Louis Jadot | Frankrike | Beaune Premier Cru |
RÖTT VIN | 92540 | Beaune Premier Cru Theurons | 2014 | 750 | 349 | 13 | Louis Jadot | Frankrike | Beaune Premier Cru |
RÖTT VIN | 90370 | Bourgogne Rouge Oka | 2014 | 750 | 199 | 12,5 | Domaine Arlaud | Frankrike | Bourgogne |
RÖTT VIN | 95182 | Bourgogne Rouge Lucien Le Moine | 2013 | 750 | 339 | 14 | Lucien Le Moine | Frankrike | Bourgogne |
RÖTT VIN | 90430 | Domaine du Vieux Lazaret Cuvée Exceptionelle | 2010 | 750 | 299 | 15 | Famille Quiot | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape |
RÖTT VIN | 91807 | Crozes-Hermitage Les Croix | 2014 | 750 | 229 | 13 | Domaine les Bruyères | Frankrike | Crozes-Hermitage |
RÖTT VIN | 95424 | Crozes-Hermitage Cuvée Gaby | 2013 | 750 | 249 | 13 | Domaine du Colombier | Frankrike | Crozes-Hermitage |
RÖTT VIN | 95425 | Hermitage Rouge | 2012 | 750 | 499 | 13,5 | Domaine du Colombier | Frankrike | Hermitage |
RÖTT VIN | 99695 | Rasteau 1921 | 2013 | 750 | 199 | 14,5 | Domaine les Aphillanthes | Frankrike | Rasteau |
RÖTT VIN | 91245 | Amarone della Valpolicella Classico Villa Rizzardi | 2009 | 750 | 265 | 16 | Guerrieri Rizzardi | Italien | Amarone della Valpolicella Classico |
RÖTT VIN | 90476 | Barbaresco DOCG Bricco de Neuiss Riserva Azienda Agricola Dante Rivetti | 1989 | 750 | 459 | 13,5 | Azienda Agricola Dante Rivetti | Italien | Barbaresco |
RÖTT VIN | 90104 | Conca Tre Pile Aldo Conterno | 2013 | 750 | 269 | 14 | Poderi Aldo Conterno | Italien | Barbera d'Alba |
RÖTT VIN | 95302 | Barbera d'Alba Luciano Sandrone | 2014 | 750 | 199 | 13,5 | Luciano Sandrone | Italien | Barbera d'Alba |
RÖTT VIN | 92305 | Tacchetto Bardolino Classico | 2014 | 750 | 109 | 12,5 | Guerrieri Rizzardi | Italien | Bardolino Classico |
RÖTT VIN | 99532 | Barolo Liste | 2011 | 750 | 499 | 15 | Giacomo Borgogno | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 95436 | Barolo Cicala Aldo Conterno | 2012 | 750 | 849 | 14,5 | Poderi Aldo Conterno | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 95295 | Barolo Cannubi Boschis Luciano Sandrone | 2012 | 750 | 699 | 14,5 | Luciano Sandrone | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 90525 | Brunello di Montalcino La Gerla | 2011 | 750 | 299 | 14,5 | Fattoria La Gerla | Italien | Brunello di Montalcino |
RÖTT VIN | 92315 | Borgogno Cesare | - | 750 | 549 | 14 | Giacomo Borgogno | Italien | Langhe |
RÖTT VIN | 90240 | Langhe Rosso Aldo Conterno | 2013 | 750 | 195 | 13 | Poderi Aldo Conterno | Italien | Langhe |
RÖTT VIN | 91229 | Masseria Li Veli Salento Malvasia Nera | 2013 | 750 | 169 | 14 | Masseria Li Veli | Italien | Salento |
RÖTT VIN | 90397 | Finca Malaveïna Castillo de Perelada | 2012 | 750 | 199 | 14,5 | Castillo de Perelada | Spanien | Empordà |
RÖTT VIN | 91117 | Gran Cruor Caranyena | 2011 | 750 | 399 | 15,5 | Casa Gran del Siurana | Spanien | Priorat |
RÖTT VIN | 94005 | Viña Pedrosa Reserva Selección 35 Aniversario | 2011 | 750 | 379 | 14,5 | Bodegas Hnos Pérez Pascuas | Spanien | Ribera del Duero |
RÖTT VIN | 91156 | Philipp Kuhn Kirschgarten GG Pinot Noir | 2013 | 750 | 349 | 14 | Philipp Kuhn | Tyskland | Pfalz |
RÖTT VIN | 95389 | Copain Les Voisins Pinot Noir | 2013 | 750 | 239 | 13 | Copain Wine Cellars | USA | Anderson Valley |
RÖTT VIN | 99221 | Insignia Joseph Phelps | 2012 | 750 | 1800 | 14,5 | Joseph Phelps | USA | Napa Valley |
SPRIT | 40497 | Vieille Fine de Bourgogne | - | 700 | 695 | 45 | La Chablisienne | Frankrike | Fine de Bourgogne |
SPRIT | 40035 | Bushmills Single Malt 21 Years | - | 700 | 1299 | 40 | Old Bushmills | Irland | Irland |
SPRIT | 20249 | Springbank 10 Years | - | 700 | 598 | 46 | Springbank | Storbritannien | Campbeltown |
SPRIT | 20242 | Caol Ila Connoisseurs Choice | 2003 | 700 | 872 | 46 | Gordon & MacPhail | Storbritannien | Islay |
SPRIT | 10115 | Josmeyer Marc d'Alsace de Gewurtztraminer | - | 500 | 379 | 45 | Josmeyer | Frankrike | Frankrike |
Attachments
Last edited: