This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Känner igen namnet men har inte provat. Är det bra skit?Kul att se Versante Nord av Eduardo Torres Acosta på bolaget! Riktigt bra Etna-vin med lite annorlunda druvblend. Odlas och skördas på Etna, men vinifieringen sker hos flickvännen Arianna Ochippinti, därav ej klassad som Etna DOC.
Jo så kan man ju också se det, men du hade ju helt rätt om de Ultreia-Claudina-vinerna från Raul Pérez för några släpp sedan så kan nog tryggt lita på ditt omdöme när det gäller vitviner med lite "egen" karaktär...Kom ihåg att det också finns de väljer vad de inte ska köpa baserat på vad jag hyllar.
Tycker de verkar roliga och ska testa.Jo så kan man ju också se det, men du hade ju helt rätt om de Ultreia-Claudina-vinerna från Raul Pérez för några släpp sedan så kan nog tryggt lita på ditt omdöme när det gäller vitviner med lite "egen" karaktär...
Speciellt när priset är såpass överkomligt.
Nummer | Namn | Leverantör | Producent | Varukategori | Ursprung | Pris | Inköpt antal |
99133-01 | Conceito Esp Brut Nature 15 750 ml | AB Wicked Wine Sweden | Conceito Vinhos Lda | ÖVRIGT VIN | Douro | 199 | 1200 |
99034-01 | H Dubois Bl de Bl GC Millé 11 750ml | Vintrio Wine AB | Hervé Dubois | ÖVRIGT VIN | Champagne | 299 | 1440 |
91158-01 | Dom Pérignon P2 00 750 ml | Moët Hennessy Sverige AB | Moët & Chandon | ÖVRIGT VIN | Champagne | 3900 | 48 |
90670-01 | Veuve Clicquot ExBr ExO 750 ml | Moët Hennessy Sverige AB | Veuve Clicquot | ÖVRIGT VIN | Champagne | 699 | 240 |
91243-01 | Pinot Gris Clos des Capucins 17 750 | Prime Wine Sweden AB | Domaine Weinbach | VITT VIN | Alsace | 279 | 120 |
95267-01 | Dom Weinbach Riesling 17 750 | Prime Wine Sweden AB | Domaine Weinbach | VITT VIN | Alsace | 229 | 480 |
96092-01 | Schlossberg Riesling Gr Cru 17 750 | Prime Wine Sweden AB | Domaine Weinbach | VITT VIN | Alsace Grand Cru | 549 | 120 |
96071-01 | Wachau Riesling Achleiten 95 750 ml | Prime Wine Sweden AB | Domäne Wachau | VITT VIN | Wachau | 549 | 300 |
96357-01 | Wachau Riesling Achleiten 17 750ml | Prime Wine Sweden AB | Domäne Wachau | VITT VIN | Wachau | 299 | 1200 |
91304-01 | Julius Würzb Stein Silv 17 750 | Enjoy Wine & Spirits AB | Juliusspital | VITT VIN | Franken | 189 | 3600 |
96225-01 | Juliusspital Würz Silv GG 16 750ml | Enjoy Wine & Spirits AB | Juliusspital | VITT VIN | Franken | 369 | 360 |
95195-06 | Chabl PC Vaillons VV Laroc 16 1,5L | Spendrups Bryggeri AB | Laroche | VITT VIN | Chablis Premier Cru | 789 | 130 |
99160-01 | Momento Ch Bl Verdelho 16 750 ml | Wine Rebels HB | Marelise Niemann Wines | VITT VIN | Western Cape | 199 | 1500 |
99202-01 | Reyneke Res White 16 750 ml | Tuesday Wine AB | Reyneke Winery | VITT VIN | Stellenbosch | 249 | 600 |
96337-01 | Terre Nere Etna Bianco 17 750ml | Vinovativa AB | Tenuta delle Terre Nere | VITT VIN | Etna | 169 | 1080 |
92143-01 | Mev. Kirsten 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | VITT VIN | Stellenbosch | 999 | 60 |
92148-01 | Skerpioen 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | VITT VIN | Swartland | 359 | 120 |
92155-01 | Columella 16 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | VITT VIN | Swartland | 849 | 150 |
92159-01 | Skurfberg 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | VITT VIN | Swartland | 359 | 90 |
92163-01 | Palladius 16 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | VITT VIN | Swartland | 649 | 150 |
99564-01 | Vitalba Romagna Albana Secco 17 750 | Smaksinnet AB | Tre Monti srl soc. Agricola | VITT VIN | Albana di Romagna | 229 | 360 |
91297-01 | Bergkloster Riesling 17 750ml | Mondo Wine Sweden AB | Weingut Bergkloster | VITT VIN | Rheinhessen | 199 | 480 |
90541-01 | Dönnhoff Roxheimer HöllRieTr 17 750 | Origo Wine Import | Weingut Hermann Dönnhoff | VITT VIN | Nahe | 265 | 240 |
90542-01 | Dönnhoff Weissburgunder S 17 750 | Origo Wine Import | Weingut Hermann Dönnhoff | VITT VIN | Nahe | 269 | 180 |
90543-01 | Dönnhoff Grauburgunder S 17 750 | Origo Wine Import | Weingut Hermann Dönnhoff | VITT VIN | Nahe | 269 | 120 |
99267-01 | Tyrrell's Vat 1 Hunter Sem 13 750 | Carovin AB | Tyrrell's Wines | VITT VIN | Hunter Valley | 349 | 240 |
92055-01 | Rabl Riesling Vinum Optimum 17 750 | Johan Lidby Vinhandel AB | Weingut Rabl | VITT VIN | Kamptal | 159 | 2400 |
95486-01 | Barolo La Serra Voerzio 13 750 | Granqvist Beverage House AB | Agriviticola Voerzio Martini | RÖTT VIN | Barolo | 299 | 3600 |
99554-01 | Solatìo Basilica Cafaggio 13 750 ml | Giertz Vinimport AB | Basilica Cafaggio | RÖTT VIN | Chianti Classico | 279 | 1200 |
90432-01 | Treintamil Maravedies 17 750ml | Wine Trade Sweden AB | Bodega Maranones | RÖTT VIN | Vinos de Madrid | 179 | 3000 |
90574-01 | Ch Lynch-Moussas 96 750ml | Kiviks Musteri AB | Bordeauxslott | RÖTT VIN | Pauillac | 789 | 240 |
90525-01 | Rol de Coisas Antigas 15 750ml | Quaffable Wines Sweden AB | Campolargo | RÖTT VIN | Bairrada | 159 | 2400 |
90623-01 | Pagodes de Cos d'Estour 12 750 | Carl Vin & Wine AB | Château Cos d'Estournel | RÖTT VIN | Saint-Estèphe | 639 | 240 |
99207-01 | Blason d'Issan 14 750 ml | Carl Vin & Wine AB | Château d'Issan | RÖTT VIN | Margaux | 339 | 240 |
90558-01 | Petit Figeac 14 750 | Carl Vin & Wine AB | Château Figeac | RÖTT VIN | Saint-Emilion | 549 | 240 |
90611-01 | Sarget de Gruaud Larose 14 750 | Carl Vin & Wine AB | Château Gruaud Larose | RÖTT VIN | Saint-Julien | 419 | 240 |
90540-01 | Petit Lion Leovil Las Cases 12 750 | Carl Vin & Wine AB | Château Leoville Las Cases | RÖTT VIN | Saint-Julien | 589 | 240 |
99352-01 | Réserve de La Comtesse 14 750 ml | Carl Vin & Wine AB | Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | RÖTT VIN | Pauillac | 499 | 240 |
95231-01 | Chateau Sixtine Ch n-d-Pape 16 750 | Bristly Wine Agents AB | Château Sixtine | RÖTT VIN | Châteauneuf-du-Pape | 339 | 1200 |
99386-01 | Clos de Los Siete 15 750 ml | Carovin AB | Clos de los Siete | RÖTT VIN | Uco Valley | 189 | 3000 |
92044-01 | Alta Mora Feudo Mezzo 14 750 | Prime Wine Sweden AB | Cusumano | RÖTT VIN | Etna | 329 | 840 |
90347-01 | Valdaya Ribera del Duero 750ml 16 | Winepartners Nordic AB | De Haan Altés | RÖTT VIN | Ribera del Duero | 289 | 1500 |
90349-01 | Mirum Ribera del Duero 750ml 16 | Winepartners Nordic AB | De Haan Altés | RÖTT VIN | Ribera del Duero | 449 | 360 |
92048-01 | Versante Nord 16 750ml | Dryckesbutiken Timotejgatan AB | Eduardo Torres Acosta Viticultore | RÖTT VIN | Terre Siciliane | 245 | 540 |
92201-01 | Le Plateau des Chenes 16 750ml | Swedish Wine Cellar AB | Famille Brechet | RÖTT VIN | Lirac | 149 | 2400 |
95206-01 | Sophenia Synthesis Malbec 15 750ml | Prime Wine Sweden AB | Finca Sophenia | RÖTT VIN | Tupungato | 239 | 360 |
75779-01 | Frog's Leap CS 750ml | Ward Wines AB | Frog's Leap | RÖTT VIN | Napa Valley | 459 | 1 |
75779-01 | Frog's Leap CS 750ml | Ward Wines AB | Frog's Leap | RÖTT VIN | Napa Valley | 459 | 1 |
95062-01 | The Obsidian Gemtree 16 750 ml | Ward Wines AB | Gemtree Vineyards | RÖTT VIN | McLaren Vale | 399 | 360 |
99163-01 | Kleine Zalze Fam Res CS 15 750ml | Winemarket Nordic AB | Kleine Zalze | RÖTT VIN | Stellenbosch | 279 | 600 |
92199-01 | Rosso di Montalcino 16 750ml | Otto Suenson & Co AB | Lisini | RÖTT VIN | Rosso di Montalcino | 239 | 600 |
90536-01 | L. Martini Alex Valley CS 15 750ml | Spendrups Bryggeri AB | Louis M Martini Winery | RÖTT VIN | Alexander Valley | 329 | 1200 |
95257-02 | Moulin-à-Ven Cl de Rochègres 17 375 | Vinunic AB | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | RÖTT VIN | Moulin-à-Vent | 149 | 360 |
95810-01 | La Court Barb d'As Niz Su 13 750ml | Ward Wines AB | Michele Chiarlo | RÖTT VIN | Barbera d'Asti Nizza | 289 | 480 |
99236-01 | Palermo 15 750 ml | Spendrups Bryggeri AB | Orin Swift Cellars | RÖTT VIN | Napa Valley | 539 | 480 |
99562-01 | Barbaresco Pio Cesare 14 750 ml | The Wine and Spirits Collective Sweden AB | Pio Cesare | RÖTT VIN | Barbaresco | 489 | 480 |
90306-01 | Remelluri Reserva 11 750 ml | Vinunic AB | Remelluri | RÖTT VIN | Rioja | 249 | 1800 |
92300-01 | Perricone Guarnaccio 16 750ml | Vintedge AB | Tasca d'Almerita | RÖTT VIN | Sicilien | 149 | 4800 |
90296-01 | Telmo Rodriguez Gago 15 750ml | Vinunic AB | Telmo Rodriguez | RÖTT VIN | Toro | 179 | 1800 |
95487-01 | Terre Nere Etna Rosso 17 750ml | Vinovativa AB | Tenuta delle Terre Nere | RÖTT VIN | Etna | 169 | 840 |
99334-01 | Martinenga Barbaresco 14 750 ml | Albert&Lily AB | Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi di Gresy | RÖTT VIN | Barbaresco | 449 | 480 |
92149-01 | Treinspoor 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | RÖTT VIN | Swartland | 359 | 150 |
92152-01 | Pofadder 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | RÖTT VIN | Swartland | 359 | 90 |
92154-01 | Soldaat 17 750ml | Lively Wines Sweden AB | The Sadie Family | RÖTT VIN | Swartland | 399 | 90 |
95080-01 | Terra del Noce Barb d'Asti 13 750ml | Wine Trade Sweden AB | Trinchero | RÖTT VIN | Barbera d'Asti | 189 | 1800 |
40365-01 | Compañero Extra Añejo 12Y 54% 700 | Symposion AB | 1423 | SPRIT | Panama | 490 | 1800 |
40366-01 | Hampden Pure Jamaican Rum 46% 700 | Symposion AB | Hampden Distillery - Le Maison du Whisky | SPRIT | Jamaica | 689 | 1200 |
40467-01 | Part Nan Ang Tobermory 94 46,2% 700 | Magni Spirits 2 AB | Magni Spirits AB | SPRIT | Skottland | 1245 | 450 |
11277-01 | 3 Fonteinen Homm Bio Framb 6,3% 750 | Brill & Co AB | 3 Fonteinen | ÖL MM | Belgien | 359 | 1400 |
11769-03 | Spruce Tip Sculpin IPA 7% 355 ml | Cask Sweden AB | Ballast Point Brewing | ÖL MM | USA | 28.9 | 22176 |
11734-01 | De Plukker All Inclusive 18 8% 750 | Swedish Brand AB | Brouwerij De Plukker | ÖL MM | Belgien | 99.9 | 660 |
11737-01 | De Ranke Hop Harvest 5.5% 750 ml | Belgodeli | Brouwerij De Ranke | ÖL MM | Belgien | 90 | 672 |
11741-15 | Collective Arts IPA No 6 brk 6,7% | TOMP Beer Wine & Spirits AB | Collective Arts Brewing Limited | ÖL MM | Kanada | 45 | 19000 |
11467-15 | Penn Quarter Porter 5,5% brk 355 ml | Great Brands AB | DC Brau Brewing Company | ÖL MM | USA | 28.9 | 12000 |
11444-03 | Founders CBS 11,6% 355 ml | AB Wicked Wine Sweden | Founders Brewing Company | ÖL MM | USA | 77.9 | 9360 |
11765-03 | Lagunitas Mozango 7,7% 355 ml | Galatea AB | Lagunitas Brewing Company | ÖL MM | USA | 34.9 | 25200 |
11807-03 | Cidre Artisanal Bio Le Brun 4% 375 | Riktig Cider | Le Brun | ÖL MM | Frankrike | 39 | 8000 |
11215-03 | Naparbier Fuzzy 5,8% 330ml | Original Brands STHLM HB | Naparbier | ÖL MM | Spanien | 32.9 | 15120 |
11836-15 | O/O Omnipoll Lucy Helles 5% brk 440 | O/O Brewing AB | O/O Brewing | ÖL MM | Sverige | 36 | 10000 |
11439-03 | Pohjala Cherry Bänger 12,5% 330ml | Original Brands STHLM HB | Õllekunsti Oü | ÖL MM | Estland | 49.9 | 3888 |
11334-15 | Omnipoll Agamem Monster 12% brk 330 | Omnipollo AB | Omnipollo | ÖL MM | Belgien | 70.9 | 18000 |
11718-12 | Ten Fidy Barrel-aged 12,9% brk 568 | Great Brands AB | Oskar Blues Brewery | ÖL MM | USA | 130.9 | 4968 |
11795-15 | Stigbergets All In Brew 6% brk 440 | Stigbergets bryggeri AB | Stigbergets Bryggeri | ÖL MM | Sverige | 44.9 | 20000 |
11794-12 | Stone Lervig Co Hazy Ale 6.2%brk500 | Cask Sweden AB | Stone Brewing Co | ÖL MM | Tyskland | 35.9 | 25000 |
Samma som för mig. Förutom att jag även tog en Treinspoor.Det blev ett par Pofadder, Soldaat och Chateau Sixtine CdP för min del. Inte testat några av de tidigare, särskilt nyfiken på Sadie-flaskorna.
Senaste årgången jag provat av Gago är 2001. Uppdatera gärna hur de lever nuförtiden. Minns den som tämligen fruktdriven.Efter att ha testat As Caborcas 2014 av Telmo Rodriguez med @Patrik Sellin och tyckt att det hittills varit årets bästa vin, så fick det bli två flaskor Gago 2015 av samma producent.
Ska bli intressant och skojsigt att testa om äpplet faller långt från trädet.