Mattias Schyberg
Administratör
Då var det dags för lite listor från Systembolaget igen.
Har inte hunnit att kolla upp eventuella fynd, men det hoppas jag att forumet kan bidra med så vi andra kan plocka alla russin ur kakan och slippa slukhålen. Tack @Magnus L för ditt tips att konvertera excelfilen till "forumsformat"!
[container]
[/container]
Har inte hunnit att kolla upp eventuella fynd, men det hoppas jag att forumet kan bidra med så vi andra kan plocka alla russin ur kakan och slippa slukhålen. Tack @Magnus L för ditt tips att konvertera excelfilen till "forumsformat"!
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång (byear) | Volym (ml) | Pris (kr) | Producent | Land | Område |
ALKOHOLFRI CIDER & MUST | 90269 | Cuvée September Äppelmust | 2013 | 375 | 38 | Gastronomigruppen | Sverige | Bjäre/Kattvik |
MOUSSERANDE VIN | 91216 | Fresnet-Juillet Spécial Club Brut | 2002 | 750 | 396 | Fresnet-Juillet | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 95344 | Deutz Blanc de Blancs | 2009 | 750 | 599 | Deutz | Frankrike | Champagne |
VITT VIN | 98026 | La Vigne de Beausoppet | 2010 | 750 | 229 | Domaine Laporte | Frankrike | Pouilly Fumé |
VITT VIN | 91340 | Sauska Birtok Furmint | 2012 | 750 | 149 | Sauska | Ungern | Tokaj |
VITT VIN | 95327 | Würzburger Stein Silvaner Erste Lage | 2014 | 750 | 169 | Juliusspital | Tyskland | Franken |
VITT VIN | 95326 | Würzburger Stein Riesling Erste Lage | 2014 | 750 | 169 | Juliusspital | Tyskland | Franken |
VITT VIN | 95019 | Keller Riesling Trocken | 2014 | 750 | 157 | Weingut Keller | Tyskland | Rheinhessen |
VITT VIN | 95332 | IDIG Riesling Grosses Gewächs | 2014 | 750 | 399 | A Christmann | Tyskland | Pfalz |
VITT VIN | 95352 | Pegasus Bay Aria | 2013 | 750 | 229 | Pegasus Bay | Nya Zeeland | Waipara |
VITT VIN | 97797 | Undhof Kögl Riesling Erste Lage | 2014 | 750 | 179 | Salomon Undhof | Österrike | Kremstal |
VITT VIN | 95312 | Kammerner Gaisberg Riesling Erste Lage | 2014 | 750 | 179 | Schloss Gobelsburg | Österrike | Kamptal |
VITT VIN | 92054 | Gobelsburger Steinsetz Grüner Veltliner | 2014 | 750 | 159 | Schloss Gobelsburg | Österrike | Kamptal |
VITT VIN | 99109 | Pieropan Soave Classico | 2014 | 375 | 79 | Pieropan | Italien | Soave |
VITT VIN | 95120 | Quinta do Ameal Escolha | 2013 | 750 | 159 | Quinta do Ameal | Portugal | Minho |
VITT VIN | 99715 | La Capellanía | 2010 | 750 | 179 | Marqués de Murrieta | Spanien | Rioja |
VITT VIN | 97047 | Château d'Anglès Grand Vin Blanc | 2013 | 750 | 169 | Chateau d'Angles | Frankrike | Languedoc La Clape |
VITT VIN | 92281 | Puligny Montrachet Premier Cru Les Referts | 2013 | 750 | 549 | Louis Jadot | Frankrike | Puligny Montrachet |
VITT VIN | 92299 | Corton-Charlemagne Grand Cru Louis Jadot | 2013 | 750 | 1059 | Louis Jadot | Frankrike | Corton-Charlemagne |
VITT VIN | 99553 | Bowed Head Chenin Blanc | 2014 | 750 | 149 | Graham Beck | Sydafrika | Paarl |
VITT VIN | 90151 | Saint Clair Omaka Reserve Chardonnay | 2013 | 750 | 149 | Saint Clair Family Estate | Nya Zeeland | Marlborough |
VITT VIN | 95328 | El Enemigo Chardonnay | 2012 | 750 | 189 | Bodega Aleanna | Argentina | Mendoza |
VITT VIN | 96659 | Bergström Old Stones Chardonnay | 2012 | 750 | 249 | Bergström Wines | USA | Willamette Valley |
SAKE | 96012 | KID Junmai Daiginjo Shu | 2015 | 720 | 295 | Heiwa Shuzo | Japan | |
SAKE | 98038 | Kozaemon Miyamanishiki Tokubetsu Junmai Shu | 2015 | 720 | 285 | Nakashima Brewery | Japan | |
SAKE | 98019 | Fukuju Junmai Ginjo Shu | 2015 | 720 | 283 | Kobe Shu-Shin-Kan Breweries | Japan | |
RÖTT VIN | 95325 | Terres-Dorées Moulin à Vent | 2013 | 750 | 189 | Domaine des Terres Dorées | Frankrike | Moulin à Vent |
RÖTT VIN | 92228 | Terres-Dorées Fleurie | 2013 | 750 | 189 | Domaine des Terres Dorées | Frankrike | Fleurie |
RÖTT VIN | 92217 | Côte de Nuits-Villages le Vaucrain | 2013 | 750 | 229 | Louis Jadot | Frankrike | Côte de Nuits-Villages |
RÖTT VIN | 90161 | Bourgogne Rouge Lucien Le Moine | 2012 | 750 | 299 | Lucien Le Moine | Frankrike | Bourgogne |
RÖTT VIN | 95589 | Saint Clair Omaka Reserve Pinot Noir | 2013 | 750 | 179 | Saint Clair Family Estate | Nya Zeeland | Marlborough |
RÖTT VIN | 95302 | Bergström Cumberland Reserve Pinot Noir | 2013 | 750 | 369 | Bergström Wines | USA | Willamette Valley |
RÖTT VIN | 99043 | Le Fou du Roi | 2011 | 750 | 299 | Domaine de Rocheville | Frankrike | Saumur Champigny |
RÖTT VIN | 92222 | Terre Pourpre Domaine la Florane | 2012 | 750 | 169 | Domaine La Florane | Frankrike | Côtes du Rhône |
RÖTT VIN | 91304 | Vacqueyras Reflets de l'âme | 2012 | 750 | 145 | Domaine Fontaine Du Clos | Frankrike | Vacqueyras |
RÖTT VIN | 92280 | Domaine des Sénéchaux | 2012 | 750 | 299 | Domaine des Sénéchaux | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape |
RÖTT VIN | 90036 | Fontalloro Fèlsina | 2011 | 375 | 189 | Fattoria di Fèlsina | Italien | Toscana |
RÖTT VIN | 99399 | Montessu | 2013 | 750 | 129 | Agricola Punica | Italien | Isola dei Nuraghi |
RÖTT VIN | 99152 | Barrua | 2012 | 750 | 219 | Agricola Punica | Italien | Isola dei Nuraghi |
RÖTT VIN | 99432 | Vino Nobile di Montepulciano Poliziano | 2012 | 750 | 199 | Azienda Agricola Poliziano | Italien | Vino Nobile di Montepulciano |
RÖTT VIN | 99450 | Cecchi Riserva di Famiglia Chianti Classico Riserva | 2012 | 750 | 149 | Cecchi | Italien | Chianti |
RÖTT VIN | 90062 | Biblia Chora Red | 2012 | 750 | 159 | Ktima Biblia Chora | Grekland | Pangeon |
RÖTT VIN | 92084 | Roda Reserva | 2010 | 750 | 259 | Bodegas Roda | Spanien | Rioja |
RÖTT VIN | 92051 | Roda I Reserva | 2008 | 750 | 409 | Bodegas Roda | Spanien | Rioja |
RÖTT VIN | 95340 | Numanthia | 2011 | 750 | 349 | Bodega Numanthia | Spanien | Toro |
RÖTT VIN | 99133 | Cedro do Noval | 2011 | 750 | 149 | Quinta do Noval | Portugal | Duriense |
RÖTT VIN | 99185 | Herdade Do Portocarro | 2011 | 750 | 199 | Herdade Do Portocarro | Portugal | Peninsula de Setubal |
RÖTT VIN | 92358 | Barolo Ginestra Paolo Conterno | 2010 | 750 | 399 | Paolo Conterno | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 95322 | Château Ségla | 2010 | 750 | 375 | Château Ségla | Frankrike | Margaux |
RÖTT VIN | 95320 | Chateau La Fleur Pourret | 2009 | 750 | 219 | Chateau La Fleur Pourret | Frankrike | Saint-Emilion |
RÖTT VIN | 99315 | Tokara Director's Reserve | 2011 | 750 | 199 | Tokara | Sydafrika | Stellenbosch |
RÖTT VIN | 91802 | Las Moras Gran Syrah | 2012 | 750 | 179 | Finca Las Moras | Argentina | San Juan |
RÖTT VIN | 95329 | El Enemigo Malbec | 2011 | 750 | 199 | Bodega Aleanna | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN | 95261 | Elephant Hill Syrah | 2014 | 750 | 149 | Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | Nya Zeeland | Hawke's Bay |
RÖTT VIN | 95299 | Substance Cabernet Sauvignon | 2013 | 750 | 169 | Charles Smith Wines | USA | Columbia Valley |
RÖTT VIN | 95300 | Kapcsándy Endre | 2010 | 750 | 655 | Kapcsándy Family Winery | USA | Napa Valley |
RÖTT VIN | 99538 | Masi Campolongo di Torbe Amarone della Valpolicella Classico | 2009 | 750 | 759 | Masi Agricola Spa | Italien | Valpolicella |
RÖTT VIN | 90020 | Masi Mazzano Amarone della Valpolicella Classico | 2009 | 750 | 839 | Masi | Italien | Valpolicella |
RÖTT VIN | 91113 | Masi Mezzanella Amandorlato Recioto | 2009 | 750 | 479 | Masi | Italien | Valpolicella |
SPRIT | 40431 | Bowmore Tempest VI 10 years | 700 | 649 | Morrison's Bowmore Distillery | Storbritannien | Islay | |
SPRIT | 11321 | Woodford Reserve Double Oaked | 700 | 549 | Brown-Forman | USA | Kentucky | |
VITT VIN | 99329 | Chablis Premier Cru Fourchaume William Fevre | 2013 | 750 | 299 | William Fevre | Frankrike | Chablis |
RÖTT VIN | 99484 | Merenzao Adega Algueira | 2013 | 750 | 349 | Adega Algueira | Spanien | Ribeira Sacra |
RÖTT VIN | 92013 | Corton Grand Cru Clos du Roi Domaine de la Pousse d'Or | 2013 | 750 | 725 | Domaine de la Pousse d'Or | Frankrike | Côte de Beaune |
RÖTT VIN | 92043 | Clos de 60 Ouvrees Domaine de la Pousse d'Or | 2013 | 750 | 695 | Domaine de la Pousse d'Or | Frankrike | Côte de Beaune |
RÖTT VIN | 92065 | En Caillerets Domaine de la Pousse d'Or | 2013 | 750 | 559 | Domaine de la Pousse d'Or | Frankrike | Côte de Beaune |
RÖTT VIN | 92098 | Clos de la Bousse d'Or Domaine de la Pousse d'Or | 2013 | 750 | 655 | Domaine de la Pousse d'Or | Frankrike | Côte de Beaune |
RÖTT VIN | 99386 | Fincas | 2011 | 750 | 349 | Adega Algueira | Spanien | Ribeira Sacra |
RÖTT VIN | 92423 | Clos des Forêts Saint Georges Domaine de l'Arlot | 2013 | 750 | 449 | Domaine de l'Arlot | Frankrike | Côte de Nuits |
RÖTT VIN | 95302 | Bergström Cumberland Reserve Pinot Noir | 2013 | 375 | 199 | Bergström Wines ANVÄND 24551 istället | USA | Willamette Valley |
SPRIT | 20293 | Dupont Pays d'Auge | 1989 | 700 | 999 | Domaine Dupont | Frankrike | Pays d'Auge |
SPRIT | 40412 | Atlantico Private Cask Alebrand spirits company LLC | 700 | 499 | Alebrand spirits company LLC | Dominikanska Republiken | ||
SPRIT | 11202 | Royal Brackla Gordon & MacPhail | 1998 | 700 | 876 | Gordon & MacPhail | Storbritannien | Highlands |
SPRIT | 11385 | Linkwood 25 Years | 700 | 1900 | Gordon & MacPhail | Storbritannien | Highlands |
Attachments
Last edited: