mad dog mikey
Medlem
För er som inte kan bärga Er inför Anders eminenta sammanställning; bk wines info om T5 i juni
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Legras & Haas -08 kommer nog sitta fin fint!Legras & Haas -08 till rimligt pris.
Lite gamm-Bdx i form av Château Labégorce 1996, Sarget de Gruaud-Larose 1995. Vad tror vi om dem?
Also; inb4 "lol pinotagerosé"
Lite dyra Bdx-er. Bägge börjar runt tvåhundringen på kontinenten.Legras & Haas -08 till rimligt pris.
Lite gamm-Bdx i form av Château Labégorce 1996, Sarget de Gruaud-Larose 1995. Vad tror vi om dem?
Also; inb4 "lol pinotagerosé"
Subkategori | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Lanseringsdatum | Land | Område | Modul | Inköpt Antal | Leverantör |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOUSSERANDE VIN | 92029 | Legras & Haas Blanc de Blancs Champagne | 2008 | 750 | 345 | 12,5 | Legras & Haas | 2014-06-02 | Frankrike | Champagne | T5 | 1200 | Netterberg & Co AB |
VITT VIN | 92124 | Bourgogne Blanc Les Femelottes Chavy-Chouet | 2012 | 750 | 149 | 12,5 | Domaine Chavy-Chouet | 2014-06-02 | Frankrike | Bourgogne | T5 | 2000 | Theisvine AB |
VITT VIN | 99526 | Catena Chardonnay Tupungato | 2012 | 750 | 129 | 13,5 | Bodega Catena Zapata | 2014-06-02 | Argentina | Mendoza | T5 | 1200 | Vinunic AB |
VITT VIN | 90059 | Innocent Bystander Chardonnay | 2012 | 750 | 129 | 13 | Innocent Bystander | 2014-06-02 | Australien | Yarra Valley | T5 | 1200 | Domaine Wines Sweden AB |
VITT VIN | 91254 | Le Riche Chardonnay | 2013 | 750 | 129 | 14 | Le Riche Wines | 2014-06-02 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 1800 | Vinunic AB |
VITT VIN | 91325 | Cuvée Laurence Gewurztraminer | 2012 | 750 | 349 | 13,5 | Domaine Weinbach | 2014-06-02 | Frankrike | Alsace | T5 | 720 | Prime Wine Sweden AB |
VITT VIN SÖTT | 91161 | Moscato d'Asti Prunotto | 2013 | 750 | 99 | 5 | Prunotto | 2014-06-02 | Italien | Moscato d'Asti | T5 | 3600 | Sigva AB |
ROSÉVIN | 90289 | Delheim Pinotage Rosé | 2014 | 750 | 99 | 12,5 | Delheim Wines | 2014-06-02 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 9000 | Carovin AB |
RÖTT VIN | 90385 | Bourgogne Haut Côtes de Nuits Rouge | 2012 | 750 | 199 | 12,5 | Domaine Gros Frère et Soeur | 2014-06-02 | Frankrike | Côte de Nuits | T5 | 1380 | Vinitor AB |
RÖTT VIN | 95062 | Saint Clair Pioneer Block 14 Pinot Noir | 2012 | 750 | 139 | 13,5 | Saint Clair Family Estate | 2014-06-02 | Nya Zeeland | Marlborough | T5 | 4000 | Sigva AB |
RÖTT VIN | 99136 | Sarget de Gruaud-Larose | 1995 | 750 | 399 | 13 | Château Gruaud Larose | 2014-06-02 | Frankrike | Saint-Julien | T5 | 900 | Theisvine AB |
RÖTT VIN | 90072 | Château Labégorce Margaux | 1996 | 750 | 399 | 13 | Château Labégorce | 2014-06-02 | Frankrike | Margaux | T5 | 1200 | Theisvine AB |
RÖTT VIN | 96359 | Le Ponnant La Ferme du Mont | 2012 | 750 | 125 | 14,5 | La Ferme du Mont | 2014-06-02 | Frankrike | Côtes du Rhône | T5 | 2400 | Vinobele AB |
RÖTT VIN | 90138 | Rasteau 1921 | 2011 | 750 | 189 | 15 | Domine les Aphillanthes | 2014-06-02 | Frankrike | Rasteau | T5 | 1200 | Albert&Lily AB |
RÖTT VIN | 90614 | Cuvée Sextant | 2011 | 750 | 149 | 14,5 | Celliers d'Orfée | 2014-06-02 | Frankrike | Corbières | T5 | 1800 | Swedish Wine Cellar AB |
RÖTT VIN | 91165 | Le Pratola Rocca di Castagnoli | 2001 | 750 | 179 | 13,5 | Rocca di Castagnoli | 2014-06-02 | Italien | Toscana | T5 | 2400 | Gullberg by Stockwine AB |
RÖTT VIN | 91187 | Terre di San Leonardo | 2011 | 750 | 129 | 13,5 | Tenuta San Leonardo | 2014-06-02 | Italien | Vigneti delle Dolomiti | T5 | 3600 | Sigva AB |
RÖTT VIN | 91200 | Mompertone Prunotto | 2011 | 750 | 129 | 14 | Prunotto | 2014-06-02 | Italien | Monferrato | T5 | 3000 | Sigva AB |
RÖTT VIN | 91158 | Langhe Nebbiolo Massolino | 2011 | 750 | 179 | 14 | Massolino | 2014-06-02 | Italien | Langhe | T5 | 1800 | Tryffelsvinet AB |
RÖTT VIN | 95514 | Cepa 21 Bodega Cepa 21 | 2010 | 750 | 169 | 14,5 | Bodegas Cepa 21 | 2014-06-02 | Spanien | Ribera del Duero | T5 | 1500 | Viña Española AB |
RÖTT VIN | 95015 | Raffy Malbec Reserve | 2011 | 750 | 181 | 15 | Bodega Raffy | 2014-06-02 | Argentina | Mendoza | T5 | 1200 | JPC Wines AB |
RÖTT VIN | 99244 | Catena Malbec Vista Flores | 2011 | 750 | 139 | 13,5 | Bodega Catena Zapata | 2014-06-02 | Argentina | Mendoza | T5 | 1800 | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 99388 | Catena Cabernet Sauvignon Agrelo | 2011 | 750 | 129 | 13,5 | Bodega Catena Zapata | 2014-06-02 | Argentina | Mendoza | T5 | 1200 | Vinunic AB |
RÖTT VIN | 92222 | Redhill Pinotage Simonsig Estate | 2011 | 750 | 189 | 14,5 | Simonsig Estate | 2014-06-02 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 1200 | Tryffelsvinet AB |
RÖTT VIN | 91261 | Tokara Director's Reserve | 2010 | 750 | 219 | 15 | Tokara | 2014-06-02 | Sydafrika | Stellenbosch | T5 | 1200 | Nigab |
RÖTT VIN | 90170 | Ravenswood Big River Zinfandel | 2011 | 750 | 250 | 15 | Ravenswood | 2014-06-02 | USA | Alexander Valley | T5 | 900 | Bibendum |
ÖL | 11401 | Dugges Bärliner Dugges Ale- & Porterbryggeri | N/A | 330 | 24,7 | 3,6 | Dugges Ale- & Porterbryggeri | 2014-06-02 | Sverige | N/A | T5 | 10000 | Dugges Ale- & Porterbryggeri AB |
ÖL | 11714 | Bière Nouvelle | 2014 | 750 | 74,2 | 8 | Brasserie de Saint-Sylvestre | 2014-06-02 | Frankrike | N/A | T5 | 4410 | Corseimport |
ÖL | 11842 | La Rulles Estivale | N/A | 750 | 60 | 5,2 | Brasserie LA RULLES | 2014-06-02 | Belgien | N/A | T5 | 3300 | Belgodeli |
ÖL | 11856 | Helios Ale | N/A | 650 | 64,9 | 7,5 | Victory Brewing Company | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 3396 | Great Brands AB |
ÖL | 11991 | White Monkey Victory Brewing | N/A | 750 | 96,2 | 9,5 | Victory Brewing Company | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 3360 | Great Brands AB |
ÖL | 11988 | Sierra Nevada Ruthless Rye IPA | N/A | 355 | 32,9 | 6,6 | Sierra Nevada Brewing | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 15000 | AB Wicked Wine Sweden |
ÖL | 11409 | Hype IPA All In Brewing | N/A | 330 | 29,2 | 5,6 | All In Brewing | 2014-06-02 | Danmark | N/A | T5 | 12960 | All in beverage AB |
ÖL | 11402 | Omnipollo Fatamorgana | N/A | 650 | 99 | 8 | Omnipollo | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 10008 | Brill & Co AB |
ÖL | 11983 | Beavertown Bloody 'Ell | N/A | 330 | 32,9 | 7,4 | Beavertown Brewery | 2014-06-02 | Storbritannien | N/A | T5 | 10000 | Cask Sweden AB |
ÖL | 11826 | Siren/Grassroots/Mikkeller Limoncello IPA | N/A | 330 | 39,9 | 9,1 | Siren Craft Brew | 2014-06-02 | Storbritannien | N/A | T5 | 12000 | Brill & Co AB |
ÖL | 11418 | Innis & Gunn Whisky Trail Limited Edition | N/A | 330 | 26,9 | 7,4 | Innis & Gunn | 2014-06-02 | Storbritannien | N/A | T5 | 50000 | TOMP Beer Wine & Spirits AB |
ÖL | 11987 | Sierra Nevada Bigfoot | 2014 | 355 | 39,9 | 9,6 | Sierra Nevada Brewing | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 15000 | AB Wicked Wine Sweden |
ÖL | 11811 | Djävlebryg Dark Beast | N/A | 330 | 29,9 | 6,5 | Bryggeriet Djævlebryg | 2014-06-02 | Danmark | N/A | T5 | 12960 | Elixir HB |
ÖL | 11818 | Frog Hops To Amager Amager Bryghus | N/A | 500 | 54,9 | 8 | Amager Bryghus | 2014-06-02 | Danmark | N/A | T5 | 8400 | Elixir HB |
ÖL | 11986 | Founders Imperial Stout | N/A | 355 | 34,9 | 10,5 | Founders Brewing Company | 2014-06-02 | USA | N/A | T5 | 10080 | AB Wicked Wine Sweden |
ÖL | 11732 | To Øl Sort Mælk | N/A | 330 | 84 | 13,1 | To Øl | 2014-06-02 | Storbritannien | N/A | T5 | 4020 | Brill & Co AB |
SPRIT | 11408 | Grönstedts National | 2014 | 500 | 759 | 40 | Altia Sweden AB | 2014-06-02 | Frankrike | Cognac | T5 | 1500 | Altia Sweden AB |
SPRIT | 10203 | Ardbeg Auriverdes | N/A | 700 | 849 | 49,9 | Ardbeg Distillery | 2014-06-02 | Storbritannien | Islay | T5 | 6900 | Moët Hennessy Sverige AB |
Vad tror ni om detta?
90072 Château Labégorce Margaux -96
Är lite nyfiken. Mogen Bordeaux i rimlig prisklass, hur illa kan det bli liksom?
Vad tror ni om detta?
90072 Château Labégorce Margaux -96
Är lite nyfiken. Mogen Bordeaux i rimlig prisklass, hur illa kan det bli liksom?
Absolut, väl värt att fundera på.Kan ju vara jättegott! Men känns lite högt prissatt. Vi kan ju dela en flaska och prova om du är sugen?
Finns gott om tid för att fundera medans forumet laddar!Absolut, väl värt att fundera på.