Anders Landström
Medlem
Systembolagets lansering, småpartier (T6-T7) med lansering i vinkällarbutikerna under september 2014
Nytt är att lansering sker kontinuerligt under månaden så kontrollera lanseringsdatum. Det var också tre poster från Systembolaget med lite information (olika "block"). Lät dem ligga kvar som referens
Listan är preliminär och man bör kontrollera priserna mot den internationella marknaden
[container]
[/container]
PS. Tog bort @mad dog mikey ämne då listan som refererades inte var komplett. Pga semester har det varit fördröjningar på finewines.se men lägger upp lanseringarna under helgen
Nytt är att lansering sker kontinuerligt under månaden så kontrollera lanseringsdatum. Det var också tre poster från Systembolaget med lite information (olika "block"). Lät dem ligga kvar som referens
Listan är preliminär och man bör kontrollera priserna mot den internationella marknaden
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Lanseringsdatum | Land | Område | Beställt antal | Leverantör | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mousserande vin | 99445 | Blanc des Millénaires | 1995 | 750 | 1399 | 12 | P & C Heidsieck | 2014-09-05 | Frankrike | Champagne | 360 | Provinum Vinhandel AB | |
Mousserande vin | 92362 | Paul Bara Special Club Grand Cru | 2004 | 750 | 495 | 12,5 | Paul Bara | 2014-09-19 | Frankrike | Champagne | 480 | ChampagneHuset Precuritas AB | |
Vitt vin | 90560 | Keller Riesling Trocken | 2013 | 750 | 156 | 12 | Weingut Keller | 2014-09-05 | Tyskland | Rheinhessen | 600 | Origo Wine Import | |
Vitt vin | 92104 | Schloss Gobelsburg Kammerner Gaisberg Erste Lage Riesling | 2013 | 750 | 169 | 13,5 | Schloss Gobelsburg | 2014-09-05 | Österrike | Kamptal | 1200 | Prime Wine Sweden AB | |
Vitt vin | 92422 | Leitz Rüdesheimer Berg Kaisersteinfels Terrassen | 2013 | 750 | 299 | 12,5 | Weingut Leitz | 2014-09-19 | Tyskland | Rheingau | 240 | Johan Lidby Vinhandel AB | |
Vitt vin | 92241 | Pieropan La Rocca Soave Classico | 2012 | 750 | 199 | 13 | Pieropan | 2014-09-05 | Italien | Soave | 360 | Hjo Grosshandel AB | |
Vitt vin | 95017 | Curtefranca Bianco | 2012 | 750 | 149 | 12,5 | Ca' del Bosco | 2014-09-19 | Italien | Curtefranca | 960 | Tryffelsvinet AB | |
Vitt vin | 92445 | Telémaco | 2012 | 750 | 359 | 13,5 | Azienda Agricola Campogrande Altare - Bonanni | 2014-09-05 | Italien | Liguria di Levante | 96 | Carovin AB | |
Vitt vin | 92136 | Keller Grüner Silvaner Trocken | 2013 | 750 | 129 | 12 | Weingut Keller | 2014-09-05 | Tyskland | Rheinhessen | 600 | Origo Wine Import | |
Vitt vin | 95234 | Mulderbosch Trippel Chenin Blanc | 2013 | 2250 | 590 | 13 | Mulderbosch Vineyards | 2014-09-05 | Sydafrika | Stellenbosch | 100 | Vinunic AB | |
N/A | N/A | A Block | 2013 | 750 | N/A | 13,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | S2 Block | 2013 | 750 | N/A | 12,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
N/A | N/A | W Block | 2013 | 750 | N/A | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
Vitt vin | 90071 | Tabalí Talinay Chardonnay | 2012 | 750 | 139 | 13,5 | Viña Tabalí | 2014-09-05 | Chile | Limarí Valley | 1000 | Pernod Ricard Sweden AB | |
Vitt vin | 99061 | De Wetshof Bateleur Chardonnay | 2012 | 750 | 249 | 13,5 | De Wetshof Estate | 2014-09-05 | Sydafrika | Robertson | 480 | Miguel Torres | |
Vitt vin | 99251 | The Eleanor Chardonnay | 2011 | 750 | 297 | 14 | Hartenberg Estate | 2014-09-05 | Sydafrika | Stellenbosch | 240 | Scanwine of Sweden AB | |
Vitt vin | 92261 | Kunde Reserve Chardonnay | 2012 | 750 | 239 | 14,5 | Kunde Estate | 2014-09-05 | USA | Sonoma Valley | 360 | Terrific Wines AB | |
Vitt vin | 99467 | Clos Windsbuhl Pinot Gris | 2012 | 750 | 239 | 13 | Domaine Zind Humbrecht | 2014-09-19 | Frankrike | Alsace | 600 | Vinunic AB | |
Vitt vin | 99393 | Heimbourg Gewurztraminer | 2012 | 750 | 239 | 13 | Domaine Zind Humbrecht | 2014-09-05 | Frankrike | Alsace | 360 | Vinunic AB | |
Vitt vin | 92418 | Hauerinnung Riesling Spätlese | 1993 | 750 | 199 | 12,5 | Winzer Krems | 2014-09-05 | Österrike | Kremstal | 480 | Granqvist Beverage House AB | |
Vitt vin sött | 90109 | Disznókó Tokaji Aszú 6 Puttonyos | 2002 | 500 | 399 | 12,5 | Disznoko | 2014-09-19 | Ungern | Tokaj | 240 | Sigva AB | |
Rött vin | 99220 | Montecillo Gran Reserva Selección Especial | 1994 | 750 | 279 | 13 | Bodegas Montecillo | 2014-09-05 | Spanien | Rioja | 600 | Mondo Wine Sweden AB | |
Rött vin | 91142 | Rachel Pinot Noir | 2011 | 750 | 299 | 13,5 | Seresin Estate | 2014-09-05 | Nya Zeeland | Marlborough | 360 | AB Wicked Wine Sweden | |
Rött vin | 99392 | Barolo Brunate | 2005 | 750 | 499 | 14,5 | Ceretto | 2014-09-05 | Italien | Barolo | 192 | Carovin AB | |
Rött vin | 90203 | Benegas Lynch Cabernet Franc | 2006 | 750 | 359 | 14,5 | Benegas | 2014-09-05 | Argentina | Mendoza | 180 | Fondberg | |
Rött vin | 92307 | Les Galichets Domaine Breton | 2012 | 750 | 149 | 12 | Domaine Breton | 2014-09-05 | Frankrike | Bourgueil | 1000 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
Rött vin | 99292 | Les Perrières Domaine Breton | 2010 | 750 | 249 | 12,5 | Domaine Breton | 2014-09-05 | Frankrike | Bourgueil | 360 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
Rött vin | 92432 | Langhe Nebbiolo Elio Altare | 2013 | 750 | 159 | 13 | Azienda Agricola Cascina Nuova Elio Altare | 2014-09-05 | Italien | Langhe | 1200 | Carovin AB | |
Rött vin | 92276 | Bricco dell'Uccellone Braida di Bologna Giacomo | 2010 | 750 | 419 | 16 | Braida di Bologna Giacomo | 2014-09-19 | Italien | Barbera d'Asti | 78 | Vinunic AB | |
Rött vin | 99010 | San Calisto Valle Reale | 2010 | 750 | 199 | 12,5 | Valle Reale | 2014-09-19 | Italien | Montepulciano d'Abruzzo | 360 | The WineAgency Sweden AB | |
Rött vin | 95077 | Perlato del Bosco Tua Rita | 2012 | 750 | 249 | 14,5 | Tua Rita | 2014-09-19 | Italien | Toscana | 360 | Vinovativa AB | |
Rött vin | 92305 | La Chapelle Chateau Saint Jacques d'Albas | 2007 | 750 | 229 | 14,5 | Chateau Saint Jacques d'Albas | 2014-09-05 | Frankrike | Minervois | 600 | Gladivin | |
Rött vin | 90442 | Giocoso Isabel et Claude Fonquèrle | 2010 | 750 | 195 | 15 | EARL Isabel et Claude Fonquèrle | 2014-09-05 | Frankrike | Minervois | 600 | Hoff Vinhandel AB | |
Rött vin | 92038 | Les Bartelles Mas du Soleilla | 2009 | 750 | 199 | 14,5 | Mas du Soleilla | 2014-09-05 | Frankrike | Coteaux du Languedoc | 480 | Rewine AB | |
Rött vin | 92061 | Pieropan Ruberpan | 2011 | 750 | 149 | 13,5 | Pieropan | 2014-09-05 | Italien | Valpolicella | 1200 | Hjo Grosshandel AB | |
Rött vin | 99418 | Mustiguillo Finca Terrerazo | 2011 | 750 | 229 | 14,5 | Bodega Mustiguillo | 2014-09-05 | Spanien | El Terrerazo | 360 | Vinovativa AB | |
Rött vin | 90595 | Finca Sandoval | 2009 | 750 | 239 | 14,5 | Finca Sandoval | 2014-09-19 | Spanien | Manchuela | 360 | Vinovativa AB | |
Rött vin | 95127 | Quinta do Crasto Reserva | 2011 | 750 | 259 | 14,5 | Quinta do Crasto | 2014-09-19 | Portugal | Douro | 360 | Vinobele AB | |
Rött vin | 99391 | Chateauneuf-du-Pape Cuvée Reservée | 2011 | 750 | 425 | 14 | Domaine du Pegau | 2014-09-05 | Frankrike | Chateauneuf-du-Pape | 580 | Origo Wine Import | |
Rött vin | 90384 | Les Lauves Bandol Domaine la Suffrene | 2011 | 750 | 199 | 15,5 | Domaine la Suffrene | 2014-09-19 | Frankrike | Bandol | 720 | Swedish Wine Cellar AB | |
Rött vin | 92356 | Evidence par Caroline Paul Jaboulet Ainé | 2010 | 750 | 199 | 13,5 | Paul Jaboulet Ainé | 2014-09-19 | Frankrike | N/A | 480 | Nigab | |
Rött vin | 91239 | La Fleur de Rocheyron | 2010 | 750 | 359 | 15 | Château Rocheyron SARL. | 2014-09-05 | Frankrike | Saint-Emilion | 480 | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | |
Rött vin | 92292 | Turriga Isola dei Nuragh Argiolas | 2009 | 750 | 419 | 14,5 | Argiolas | 2014-09-19 | Italien | Isola dei Nuraghi | 90 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
Rött vin | 92237 | Campogiovanni Brunello di Montalcino San Felice | 2008 | 750 | 299 | 14,5 | San Felice | 2014-09-05 | Italien | Brunello di Montalcino | 480 | Bibendum | |
Rött vin | 98019 | Masi Osar | 2007 | 750 | 349 | 14 | Masi | 2014-09-19 | Italien | Rosso del Veronese | 180 | Philipson Söderberg AB | |
Rött vin | 90193 | Pio Cesare Barolo | 2009 | 375 | 229 | 14,5 | Pio Cesare | 2014-09-05 | Italien | Barolo | 480 | Miguel Torres | |
Rött vin | 92239 | Barolo DOCG Pio Cesare | 2009 | 750 | 389 | 14,5 | Pio Cesare | 2014-09-05 | Italien | Barolo | 600 | Miguel Torres | |
Rött vin | 90320 | Paolo Scavino Barolo Carobric | 2009 | 750 | 499 | 14,5 | Paolo Scavino | 2014-09-05 | Italien | Barolo | 240 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
Rött vin | 92238 | Paolo Scavino Barolo Cannubi DOCG | 2009 | 750 | 669 | 14,5 | Paolo Scavino | 2014-09-05 | Italien | Barolo | 120 | Enjoy Wine & Spirits AB | |
Rött vin | 90099 | William Murdoch Syrah | 2010 | 750 | 255 | 13 | William Murdoch Wines | 2014-09-19 | Nya Zeeland | Hawke's Bay | 216 | BraVin Sverige AB | |
Rött vin | 91218 | Rust en Vrede Estate Stellenbosch | 2011 | 750 | 299 | 15 | Rust en Vrede Estate | 2014-09-19 | Sydafrika | Stellenbosch | 840 | The WineAgency Sweden AB | |
Rött vin | 91281 | Rust en Vrede Cabernet Sauvignon | 2011 | 750 | 210 | 15 | Rust en Vrede Estate | 2014-09-19 | Sydafrika | Stellenbosch | 960 | The WineAgency Sweden AB | |
Rött vin | 90219 | The Coppermine Road Cabernet Sauvignon d'Arenberg | 2009 | 750 | 299 | 14,5 | d'Arenberg | 2014-09-19 | Australien | McLaren Vale | 900 | Vinovum AB | |
Rött vin | 99048 | Artemis Cabernet Sauvignon Stag's Leap Wine Cellars | 2011 | 750 | 379 | 13,5 | Stag's Leap Wine Cellars | 2014-09-05 | USA | Napa Valley | 900 | Vinunic AB | |
Rött vin | 99149 | Fay Cabernet Sauvignon Stag's Leap Wine Cellars | 2010 | 750 | 749 | 14,5 | Stag's Leap Wine Cellars | 2014-09-05 | USA | Napa Valley | 90 | Vinunic AB | |
Rött vin sött | 99394 | Domaine Casenobe Rivesaltes | 1974 | 750 | 639 | 16 | Domaine Casenobe | 2014-09-19 | Frankrike | Rivesaltes | 84 | Provinum Vinhandel AB | |
Rött vin sött | 99426 | Masi Angelorum Recioto Classico | 2009 | 375 | 149 | 14 | Masi | 2014-09-19 | Italien | Valpolicella | 480 | Philipson Söderberg AB | |
Rött vin sött | 98016 | Masi Mezzanella Amandorlato Recioto | 2007 | 750 | 399 | 15 | Masi | 2014-09-19 | Italien | Valpolicella | 96 | Philipson Söderberg AB | |
Starkvin | 93997 | Palo Cortado Antique Rey Fernando de Castilla | N/A | 500 | 339 | 20 | Bodegas Rey Fernando de Castilla | 2014-09-19 | Spanien | Jerez | 60 | Fondberg | |
Cider | 11729 | Cidre Brut par Nature Julien Fremont | N/A | 750 | 85 | 5,5 | Julien Fremont | 2014-09-19 | Frankrike | N/A | 600 | Riktig Cider | |
Öl | 11698 | MAD Sur | N/A | 750 | 154 | 5 | MAD Beer | 2014-09-05 | Internationellt märke | N/A | 1200 | Brill & Co AB | |
Öl | 11699 | MAD Bitter | N/A | 750 | 99 | 6,9 | MAD Beer | 2014-09-05 | Internationellt märke | N/A | 1200 | Brill & Co AB | |
Öl | 11461 | MAD Umami | N/A | 750 | 89 | 6,3 | MAD Beer | 2014-09-05 | Internationellt märke | N/A | 1200 | Brill & Co AB | |
Öl | 11635 | MAD Sød | N/A | 750 | 89 | 6,7 | MAD Beer | 2014-09-05 | Internationellt märke | N/A | 1200 | Brill & Co AB | |
Öl | 11620 | MAD Salt | N/A | 750 | 84 | 4,5 | MAD Beer | 2014-09-05 | Internationellt märke | N/A | 1200 | Brill & Co AB | |
Öl | 11289 | Poppels Bryggeri Projekt 003 Imperial Saison | N/A | 750 | 99 | 7 | Poppels Bryggeri AB | 2014-09-05 | Sverige | Härryda kommun | 2000 | Poppels Bryggeri AB | |
Öl | 11511 | Siren Calypso Berliner Sour Amarillo Hopped | N/A | 500 | 38,9 | 4 | Siren Craft Brew | 2014-09-19 | Storbritannien | N/A | 4000 | Brill & Co AB | |
Öl | 11793 | Preussen Weisse | N/A | 500 | 44,9 | 5,5 | The Monarchy | 2014-09-19 | Tyskland | N/A | 1600 | Constant Companion AB | |
Öl | 11786 | Strada San Felice | N/A | 750 | 77,7 | 8 | Birrificio Grado Plato | 2014-09-19 | Italien | N/A | 3780 | Original Brands STHLM HB | |
Öl | 11770 | Hornbeer Imperial IPA | N/A | 500 | 53,9 | 8,3 | Hornbeer | 2014-09-19 | Danmark | N/A | 4000 | Amka Vinimport AB | |
Öl | 11242 | Mandarina IPA BrauKunstKeller | N/A | 330 | 29,7 | 6,1 | BrauKunst Keller | 2014-09-05 | Tyskland | N/A | 3600 | Brewery International Sweden AB | |
Öl | 11254 | Black IPA The Kernel Brewery | N/A | 330 | 39,9 | 6,7 | The Kernel Brewery | 2014-09-05 | Storbritannien | N/A | 4320 | Great Brands AB | |
Öl | 11235 | Amager Black Nitro | N/A | 500 | 55,9 | 7,5 | Amager Bryghus | 2014-09-05 | Danmark | N/A | 4200 | Elixir HB | |
Öl | 11218 | Class of 88 Barleywine | N/A | 750 | 99,9 | 10 | North Coast Brewing Company | 2014-09-05 | USA | N/A | 1656 | Great Brands AB | |
Öl | 11704 | Amager The Days Of Barley and Roses | N/A | 500 | 109,9 | 10 | Amager Bryghus | 2014-09-19 | Danmark | N/A | 672 | Elixir HB | |
Öl | 11790 | Amager Barrel Proof | N/A | 500 | 109,9 | 9,5 | Amager Bryghus | 2014-09-19 | Danmark | N/A | 840 | Elixir HB | |
Öl | 11512 | Stone Imperial Russian Stout | N/A | 650 | 89,9 | 10,6 | Stone Brewing Co | 2014-09-05 | USA | N/A | 3540 | Great Brands AB | |
Öl | 11213 | Chocolate Oak Aged Yeti | N/A | 650 | 96,4 | 9,5 | Great Divide Brewing Co | 2014-09-05 | USA | N/A | 3180 | Great Brands AB | |
Öl | 11297 | Smoke Jumper Smoked Imperial Porter | N/A | 650 | 93,8 | 8,8 | Left Hand Brewing Co | 2014-09-05 | USA | N/A | 1428 | Great Brands AB | |
Öl | 11792 | Amager King Of Kentucky | N/A | 500 | 109,9 | 11 | Amager Bryghus | 2014-09-19 | Danmark | N/A | 840 | Elixir HB | |
Sprit | 40471 | Smith & Cross Traditional Jamaica rum | N/A | 700 | 496 | 57 | Hayman Distillers | 2014-09-05 | Jamaica | N/A | 360 | Renbjer & Magnusson AB |
PS. Tog bort @mad dog mikey ämne då listan som refererades inte var komplett. Pga semester har det varit fördröjningar på finewines.se men lägger upp lanseringarna under helgen