Rubrik | Varunr | Produktnamn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Land | Område | Inköpt antal |
MOUSSERANDE VIN | 91319 | Hervé Dubois Blanc du blanc Grand Cru Millésime | 2015 | 750 | 329 | Frankrike | Champagne | 3360 |
MOUSSERANDE VIN | 93335 | Pierre Paillard Les Mottelettes Blanc de Blancs | - | 750 | 599 | Frankrike | Champagne | 260 |
MOUSSERANDE VIN, rosé | 90051 | Philipponnat Cuvée 1522 Rosé Premier Cru Extra Brut | 2012 | 750 | 969 | Frankrike | Champagne | 240 |
MOUSSERANDE VIN, rosé | 92731 | Wine Terroirists Methode Ancestrale Grenache | 2021 | 750 | 249 | Australien | Swan Valley | 2400 |
VITT VIN | 94468 | Domaine Vincent Careme Vouvray Sec | 2020 | 750 | 199 | Frankrike | Loiredalen | 960 |
VITT VIN | 94470 | Mâcon-Verzé Domaine Jules Desjourneys | 2018 | 750 | 269 | Frankrike | Mâcon Verzé | 1200 |
VITT VIN | 93260 | Sybille Kuntz Riesling Auslese HELDEN | 2010 | 750 | 599 | Tyskland | Mosel | 420 |
VITT VIN | 92593 | Weingut Dr. Hermann Erdener Treppchen Riesling Kabinett -6- | 2020 | 750 | 179 | Tyskland | Mosel | 3000 |
VITT VIN | 94531 | Weingut Türk Grüner Veltliner Ried Kremser Thurnerberg 1.ÖTW | 2020 | 750 | 225 | Österrike | Niederösterreich | 600 |
VITT VIN | 93540 | Les Cloux Domaine Rollin | 2019 | 750 | 375 | Frankrike | Pernand-Vergelesses | 600 |
VITT VIN | 93170 | Kloster Eberbach Baiken Riesling Trocken | 2019 | 750 | 199 | Tyskland | Rheingau | 600 |
VITT VIN | 94320 | Guímaro Blanco | 2020 | 750 | 174 | Spanien | Ribeira Sacra | 720 |
RÖTT VIN | 94264 | Veronica Ortega Kinki | 2020 | 750 | 275 | Spanien | Bierzo | 900 |
RÖTT VIN | 94265 | Veronica Ortega Quite | 2020 | 750 | 179 | Spanien | Bierzo | 2500 |
RÖTT VIN | 92067 | Château Canon | 2019 | 750 | 1949 | Frankrike | Bordeaux | 120 |
RÖTT VIN | 92412 | Château Quintus | 2019 | 750 | 1089 | Frankrike | Bordeaux | 120 |
RÖTT VIN | 93320 | Château Phelan Segur | 2019 | 750 | 565 | Frankrike | Bordeaux | 360 |
RÖTT VIN | 93322 | Château d'Armailhac | 2019 | 750 | 659 | Frankrike | Bordeaux | 360 |
RÖTT VIN | 95030 | Peninsula Vinos de Cebreros | 2020 | 750 | 119 | Spanien | Cebreros | 15600 |
RÖTT VIN | 93485 | Dominique Piron Chiroubles | 2020 | 750 | 169 | Frankrike | Chiroubles | 1200 |
RÖTT VIN | 94388 | Tahbilk Organic Shiraz | 2020 | 750 | 149 | Australien | Goulburn Valley | 2400 |
RÖTT VIN | 94263 | Veronica Ortega Cobrana | 2019 | 750 | 315 | Spanien | Kastilien-León | 700 |
RÖTT VIN | 90478 | Leon Barral Faugeres | 2018 | 750 | 279 | Frankrike | Languedoc-Roussillon | 276 |
RÖTT VIN | 94469 | Marcel Lapierre Morgon | 2020 | 750 | 259 | Frankrike | Morgon | 1200 |
RÖTT VIN | 92570 | Château Chasse-Spleen | 2019 | 750 | 349 | Frankrike | Moulis | 1200 |
RÖTT VIN | 92262 | Stag's Leap Artemis Cabernet Sauvignon | 2018 | 750 | 549 | USA | Napa Valley | 1200 |
RÖTT VIN | 93301 | Torres Clos Ancestral | 2019 | 750 | 149 | Spanien | Penedès | 4000 |
RÖTT VIN | 94466 | Barolo Bussia Cascina Dardi Riserva Alessandro e Gian Natale Fantino | 2014 | 750 | 599 | Italien | Piemonte | 1200 |
RÖTT VIN | 92779 | Bodegas Viña Magaña Anza | 2019 | 750 | 239 | Spanien | Rioja | 1002 |
RÖTT VIN | 94335 | Contino Gran Reserva | 2015 | 750 | 419 | Spanien | Rioja | 600 |
RÖTT VIN | 94467 | Chianti Classico Castell'in Villa | 2017 | 750 | 239 | Italien | Toscana | 600 |
RÖTT VIN | 92787 | Collenottolo Tenuta Bellafonte | 2014 | 750 | 337 | Italien | Umbrien | 600 |
RÖTT VIN | 93333 | AR.PE.PE Il Pettirosso Valtellina Superiore DOCG | 2018 | 750 | 259 | Italien | Valtellina Superiore | 4800 |
RÖTT VIN | 93641 | JOISEPH Natur Weingut BFF | 2020 | 750 | 269 | Österrike | Österrike | 720 |
SPRIT | 41109 | Teeling Whiskey Sommelier Selection 4 Recioto Cask | - | 700 | 499 | Irland | Irland | 1200 |
SPRIT | 41144 | Benromach Single First Fill Bourbon Barrel Selected By Symposion | 2010 | 700 | 948 | Storbritannien | Skottland | 240 |
SPRIT | 41155 | Harbour Collection 01 Ulvöhamn | - | 500 | 799 | Sverige | Sverige | 2400 |
Last edited: