Plockat från SB.
Noterbart är att Château Phélan Ségur finns med två gånger på siten.
EDIT: ser nu att även Château de Fieuzal är med två gånger.
Noterbart är att Château Phélan Ségur finns med två gånger på siten.
EDIT: ser nu att även Château de Fieuzal är med två gånger.
KATEGORI | PRODUCENT | PRODUKT | ÅRGÅNG | NUMMER | LAND | VOLYM | PRIS |
CHAMPAGNE | Henriot | L'Inattendue Blanc de Blancs | 2016 | 92431 | Frankrike | 750 ml | 995 kr |
CHAMPAGNE | Saint-Réol | Grand Cru Brut | NV | 90024 | Frankrike | 750 ml | 369 kr |
MOUSSERANDE VIN | Viña Echeverria | Pet Nat Miao rosé | 2022 | 92621 | Chile | 750 ml | 179 kr |
MOUSSERANDE VIN | Roederer Estate | Quartet | NV | 91175 | USA | 750 ml | 339 kr |
VITT | Bodegas Trapiche | Perfiles Calcareo Chardonnay | 2021 | 95197 | Argentina | 750 ml | 158 kr |
VITT | Domaine L'Aigle À Deux Têtes | Les Clous Naturé | 2020 | 95204 | Frankrike | 750 ml | 374 kr |
VITT | Les Chaumées Clos Saint-Abdon | Chassagne-Montrachet Premier Cru | 2019 | 92010 | Frankrike | 750 ml | 591 kr |
VITT | Clos du Moulin aux Moines | Pernand-Vergelesses Les Combottes | 2019 | 94621 | Frankrike | 750 ml | 439 kr |
VITT | Artuke | Trascuevas | 2020 | 95293 | Spanien | 750 ml | 349 kr |
VITT | Paul Cluver | Estate Riesling | 2022 | 95100 | Sydafrika | 750 ml | 165 kr |
VITT | Jakob Schneider | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Trocken | 2021 | 95193 | Tyskland | 750 ml | 199 kr |
VITT | Barta | Öreg Kiraly Dülö Mád Furmint | 2021 | 91156 | Ungern | 750 ml | 289 kr |
VITT | Rabl | Gelber Muskateller Langenlois | 2022 | 92366 | Österrike | 750 ml | 128 kr |
RÖTT | Las Moras | Gran Syrah | 2019 | 90378 | Argentina | 750 ml | 165 kr |
RÖTT | Innocent Bystander | Pinot Noir | 2021 | 95331 | Australien | 750 ml | 169 kr |
RÖTT | Château Bouscassé | Vieilles Vignes A Brumont | 2019 | 94223 | Frankrike | 750 ml | 329 kr |
RÖTT | Château de Fieuzal | Grand Cru Classe de Graves | 2020 | 90305 | Frankrike | 750 ml | 434 kr |
RÖTT | Château de Fieuzal | Grand Cru Classe de Graves | 2020 | 90305 | Frankrike | 750 ml | 434 kr |
RÖTT | Château de la Chaize | Brouilly la Chaize Monopole | 2020 | 90068 | Frankrike | 750 ml | 329 kr |
RÖTT | Château Jean Faux | Sainte Radegonde | 2019 | 93931 | Frankrike | 750 ml | 236 kr |
RÖTT | Château Phélan Ségur | - | 2020 | 90307 | Frankrike | 750 ml | 519 kr |
RÖTT | Château Prieuré-Lichine | Confidences de Prieuré-Lichine | 2020 | 95993 | Frankrike | 750 ml | 297 kr |
RÖTT | Domaine de l'Hortus | Grande Cuvee | 2020 | 92619 | Frankrike | 750 ml | 249 kr |
RÖTT | Domaine L'Aigle À Deux Têtes | Les Clous Poulsard | 2020 | 95216 | Frankrike | 750 ml | 374 kr |
RÖTT | Xavier Gérard | Côte-Rôtie | 2019 | 92427 | Frankrike | 750 ml | 549 kr |
RÖTT | Cà Morei | Valtellina Superiore Valgella | 2019 | 95005 | Italien | 750 ml | 339 kr |
RÖTT | Mastroberardino | Radici Taurasi Riserva | 2016 | 93943 | Italien | 750 ml | 459 kr |
RÖTT | Pacina | - | 2014 | 95261 | Italien | 750 ml | 248 kr |
RÖTT | Poderi Orma srl | Passi di Orma | 2021 | 90584 | Italien | 750 ml | 229 kr |
RÖTT | Poliziano | Vino Nobile di Montepulciano Maria Stella | 2019 | 95489 | Italien | 750 ml | 215 kr |
RÖTT | Rocca di Castagnoli | Stielle Gran Selezione | 2016 | 94311 | Italien | 750 ml | 280 kr |
RÖTT | Artuke | Finca de los Locos | 2020 | 95291 | Spanien | 750 ml | 269 kr |
RÖTT | Madai | Origen Mencía | 2021 | 90277 | Spanien | 750 ml | 179 kr |
RÖTT | Marta Maté | - | 2020 | 92600 | Spanien | 750 ml | 259 kr |
RÖTT | Bogle Vineyards | Old Vine Zinfandel | 2020 | 95011 | USA | 750 ml | 187 kr |
RÖTT | Dominus Estate | Othello | 2018 | 90510 | USA | 750 ml | 499 kr |
RÖTT | Stag's Leap Wine Cellars | Artemis Cabernet Sauvignon | 2019 | 93955 | USA | 750 ml | 599 kr |
RÖTT | Moric | Blaufränkish | 2021 | 92174 | Österrike | 750 ml | 215 kr |
RÖTT PORTVIN | Quinta do Noval | Vintage | 2008 | 93088 | Portugal | 750 ml | 999 kr |
VITT SÖTT | Royal Tokaji | Essencia | 2009 | 94142 | Ungern | 375 ml | 6 499:- |
Last edited: