Från provningslistan, kan komma att ändras.
[container]
[/container]
[container]
Rubrik | Varunr | Produktnamn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Land | Område | Inköpt antal |
MOUSSERANDE VIN | 92904 | Hervieux-Dumez Special Club Premier Cru | 2014 | 750 | 496 | Frankrike | Champagne | 720 |
MOUSSERANDE VIN | 97021 | Krug Vintage | 2006 | 750 | 2379 | Frankrike | Champagne | 500 |
VITT VIN | 92968 | Susana Balbo White Blend | 2018 | 750 | 149 | Argentina | Mendoza | 4000 |
VITT VIN | 93002 | Logan Clementine Pinot Gris | 2018 | 750 | 169 | Australien | Orange | 600 |
VITT VIN | 92948 | M3 Chardonnay Shaw and Smith | 2017 | 750 | 249 | Australien | Adelaide Hills | 600 |
VITT VIN | 95067 | Casa Marin Cipreses Sauvignon Blanc Lo Abarca Viña Casa Marin | 2019 | 750 | 199 | Chile | San Antonio | 3600 |
VITT VIN | 96067 | Glup Chenin Blanc | 2019 | 750 | 159 | Chile | Maule | 1800 |
VITT VIN | 92800 | Domaine Nicolas Gonin Isère Balmes Dauphinoises Viognier Altesse | 2018 | 750 | 198 | Frankrike | Isère Balmes Dauphinoises | 600 |
VITT VIN | 92988 | Domaine Roger Champault Sancerre Côte de Champtin Blanc | 2018 | 750 | 249 | Frankrike | Sancerre | 1200 |
VITT VIN | 92902 | Domaine Weinbach Pinot Gris Clos des Capucins | 2018 | 750 | 299 | Frankrike | Alsace | 240 |
VITT VIN | 92903 | Domaine Weinbach Riesling Grand Cru Schlossberg | 2018 | 750 | 569 | Frankrike | Alsace Grand Cru | 120 |
VITT VIN | 92936 | Anitya Haget Emmanuel | 2017 | 750 | 299 | Frankrike | Saumur | 534 |
VITT VIN | 95901 | Beaujolais Blanc Terre de Lyose Laurent Perrachon | 2018 | 750 | 129 | Frankrike | Beaujolais | 3600 |
VITT VIN | 92929 | Estate Argyros Assyrtiko | 2018 | 750 | 199 | Grekland | Santorini | 4000 |
VITT VIN | 90525 | Mt Difficulty Wines Roaring Meg Riesling | 2018 | 750 | 149 | Nya Zeeland | Central Otago | 4000 |
VITT VIN | 95440 | Schloss Gobelsburg Ried Lamm 1 ÖTW Grüner Veltliner | 2018 | 750 | 369 | Österrike | Kamptal | 240 |
VITT VIN | 95666 | Gemischter Satz mit Achtung Weingut Fred Loimer | 2017 | 750 | 299 | Österrike | Niederösterreich | 120 |
VITT VIN | 95784 | Arinto dos Açores Azores Wine Company | 2018 | 750 | 229 | Portugal | Pico | 1200 |
VITT VIN | 95880 | Kershaw Elgin Chardonnay Richard Kershaw Wines | 2018 | 750 | 399 | Sydafrika | Elgin | 360 |
VITT VIN | 90160 | Thorne & Daughters Paper Kite Old Vine Semillon | 2018 | 750 | 319 | Sydafrika | Swartland | 120 |
VITT VIN | 92994 | Keller Limestone Riesling Kabinett Goldkapsel | 2018 | 750 | 214 | Tyskland | - | 2400 |
VITT VIN | 91340 | Keller Grüner Silvaner Trocken | 2018 | 750 | 154 | Tyskland | Rheinhessen | 1700 |
VITT VIN | 90205 | Keller Riesling Trocken | 2018 | 750 | 158 | Tyskland | Rheinhessen | 3120 |
ROSÉVIN | 95603 | Susana Balbo Signature Rosé Susana Balbo Wines | 2019 | 750 | 149 | Argentina | Uco Valley | 2400 |
ROSÉVIN | 92853 | Dune Bonaire | 2019 | 750 | 159 | Australien | McLaren Vale | 1800 |
RÖTT VIN | 95173 | Catena Alta Malbec | 2016 | 750 | 299 | Argentina | Mendoza | 480 |
RÖTT VIN | 92943 | Coriole Nero | 2019 | 750 | 179 | Australien | McLaren Vale | 2400 |
RÖTT VIN | 95881 | Dandelion Vineyards McLaren Vale Shiraz | 2017 | 750 | 199 | Australien | McLaren Vale | 4380 |
RÖTT VIN | 95665 | Château d'Armailhac Château d'Armailhac | 2017 | 750 | 599 | Frankrike | Pauillac | 420 |
RÖTT VIN | 92928 | Chateau Pierrail Bordeaux Supérieur | 2016 | 750 | 237 | Frankrike | Bordeaux Supérieur | 3600 |
RÖTT VIN | 95993 | Confidences de Prieuré-Lichine | 2016 | 750 | 285 | Frankrike | Margaux | 3000 |
RÖTT VIN | 92172 | Domaine Arnaud Lambert Saumur-Champigny Terres Rouges | 2018 | 750 | 198 | Frankrike | Saumur-Champigny | 600 |
RÖTT VIN | 92299 | Domaine Nicolas Gonin Isère Balmes Dauphinoises Persan | 2017 | 750 | 243 | Frankrike | Isère Balmes Dauphinoises | 300 |
RÖTT VIN | 92989 | Domaine Roger Champault Sancerre Côte de Champtin Rouge | 2017 | 750 | 255 | Frankrike | Sancerre | 480 |
RÖTT VIN | 95486 | Marsannay Rouge Clos du Roy Jean Fournier | 2017 | 750 | 378 | Frankrike | Marsannay | 600 |
RÖTT VIN | 93018 | Ch Larrivet Haut-Brion Rouge | 2017 | 750 | 410 | Frankrike | Pessac-Léognan | 1800 |
RÖTT VIN | 95567 | Château Phélan-Segur | 2017 | 750 | 479 | Frankrike | Saint-Estèphe | 480 |
RÖTT VIN | 95911 | Juliénas Clos des Chers Laurent Perrachon | 2017 | 750 | 179 | Frankrike | Juliénas | 1200 |
RÖTT VIN | 92992 | Jean-Claude LAPALU Brouilly La Croix De Rameaux | 2018 | 750 | 239 | Frankrike | Brouilly | 1800 |
RÖTT VIN | 92934 | Terres Dorées Morgon Côte de Py | 2018 | 750 | 239 | Frankrike | Morgon | 480 |
RÖTT VIN | 92937 | Michel Gassier Chateau des Nages Vieilles Vignes | 2017 | 750 | 159 | Frankrike | Costières de Nîmes | 3600 |
RÖTT VIN | 95517 | Grasso Gavarini Langhe Nebbiolo Elio Grasso | 2018 | 750 | 249 | Italien | Langhe | 720 |
RÖTT VIN | 95516 | Grasso Barbera Vigna Martina Elio Grasso | 2017 | 750 | 329 | Italien | Barbera d'Alba | 600 |
RÖTT VIN | 95853 | Luigi Pira Langhe Nebbiolo Luigi Pira | 2017 | 750 | 199 | Italien | Langhe | 2000 |
RÖTT VIN | 95645 | Luigi Pira Dolcetto d'Alba Luigi Pira | 2018 | 750 | 143 | Italien | Dolcetto d'Alba | 1800 |
RÖTT VIN | 92950 | Mauro Veglio Barolo | 2015 | 750 | 299 | Italien | Barolo | 1200 |
RÖTT VIN | 95543 | Tasca d'Almerita Perricone Guarnaccio | 2017 | 750 | 149 | Italien | Sicilien | 8000 |
RÖTT VIN | 92269 | Val delle Corti Chianti Classico | 2016 | 750 | 239 | Italien | Chianti Classico | 600 |
RÖTT VIN | 90451 | Val delle Corti Chianti Classico Riserva | 2016 | 750 | 349 | Italien | Chianti Classico | 600 |
RÖTT VIN | 95190 | Cuvée Du Troisiéme Millénaire Château Ksara | 2016 | 750 | 269 | Libanon | Bekaa | 360 |
RÖTT VIN | 92878 | Craggy Range Te Muna Single Vineyard | 2017 | 750 | 259 | Nya Zeeland | Martinborough | 1800 |
RÖTT VIN | 92915 | Felton Road Block 5 Pinot Noir | 2018 | 750 | 699 | Nya Zeeland | Central Otago | 54 |
RÖTT VIN | 92789 | Torre Muga | 2015 | 750 | 599 | Spanien | Rioja | 360 |
RÖTT VIN | 92152 | Bodegas y Viñedos Tábula Damana Crianza | 2015 | 750 | 179 | Spanien | Ribera del Duero | 4380 |
RÖTT VIN | 92812 | Gran Caus Reserva | 2010 | 750 | 228 | Spanien | Penedès | 1200 |
RÖTT VIN | 90280 | Castro Candaz Finca el Curvado | 2017 | 750 | 239 | Spanien | Ribeira Sacra | 240 |
RÖTT VIN | 92790 | Chivite Colección 125 Reserva | 2012 | 750 | 229 | Spanien | Navarra | 2400 |
RÖTT VIN | 92852 | MR de Compostella Raats | 2017 | 750 | 499 | Sydafrika | Stellenbosch | 120 |
RÖTT VIN | 95884 | Kershaw Elgin Pinot Noir Richard Kershaw Wines | 2018 | 750 | 399 | Sydafrika | Elgin | 360 |
RÖTT VIN | 95889 | Kershaw Elgin Syrah Richard Kershaw Wines | 2017 | 750 | 399 | Sydafrika | Elgin | 360 |
RÖTT VIN | 92422 | Darioush Cabernet Sauvignon | 2015 | 750 | 1165 | USA | Napa Valley | 204 |
RÖTT VIN | 92861 | Kutch McDougall Ranch Pinot Noir | 2017 | 750 | 587 | USA | Kalifornien | 144 |
RÖTT VIN | 92862 | Kutch Falstaff Vineyard Pinot Noir | 2017 | 750 | 587 | USA | Kalifornien | 144 |
RÖTT VIN | 95849 | Mayacamas Cabernet Sauvignon Mayacamas Vineyards | 2014 | 750 | 1299 | USA | Napa Valley | 120 |
STARKVIN | 92745 | Bodegas Barbadillo Manzanilla Pasada en Rama Pastora | - | 375 | 129 | Spanien | Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda | 600 |
STARKVIN | 92792 | Bodegas Tradición Jerez Fino | - | 375 | 199 | Spanien | Jerez | 480 |
STARKVIN | 92793 | Bodegas Tradición Oloroso VORS 30 Years | - | 750 | 698 | Spanien | Jerez | 100 |
SPRIT | 11184 | Rozelieures E´dition Limitée Finition Porto | - | 700 | 748 | Frankrike | Frankrike | 60 |
SPRIT | 11590 | Rozelieures Édition Limitée Finition Ex Fût De Rhum HSE | - | 700 | 734 | Frankrike | Frankrike | 60 |
SPRIT | 11013 | Nikka Coffey Malt Whisky | - | 700 | 691 | Japan | Japan | 1500 |
SPRIT | 40684 | Two Oaks Ron Abuelo XII Años | - | 700 | 598 | Panama | Panama | 1188 |
SPRIT | 40726 | Box Destilleri AB / High Coast Silent Mills 01 Marieberg | - | 500 | 799 | Sverige | Sverige | 2500 |
SPRIT | 40310 | Grönt Te Mackmyra Svensk Whisky AB | - | 700 | 599 | Sverige | Sverige | 6000 |
Last edited: