Ingen aning hur man får in en tabell, kanske någon kan hjälpa till?
[container]
[/container]
[container]
Nummer | Namn | Leverantör | Producent | Varukategori | Ursprung | Pris | Inköpt antal |
95581-01 | Hirsch Vrds Reserve Estat PN 13 750 | Johan Lidby Vinhandel AB | Hirsch Vineyards | RÖTT VIN | Sonoma Coast | 694 | 72 |
90009-01 | Volnay-Santenots PC 11 750 ml | Hjo Grosshandel AB | Joseph Drouhin | RÖTT VIN | Volnay | 589 | 56 |
90088-01 | Griotte-Chambertin GC 11 750 ml | Hjo Grosshandel AB | Joseph Drouhin | RÖTT VIN | Griotte-Chambertin | 2499 | 6 |
92073-01 | Charmes Chambertin GC Jadot 07 750 | Vinunic AB | Maison Louis Jadot | RÖTT VIN | Charmes-Chambertin | 1295 | 24 |
92134-01 | Nuits St Georges PC Boudots 08 750 | Vinunic AB | Maison Louis Jadot | RÖTT VIN | Nuits-Saint-Georges | 695 | 60 |
92349-01 | Shafer Hillside Select 12 750ml | Vinunic AB | Shafer Vineyards | RÖTT VIN | Stags Leap | 2299 | 60 |
91135-01 | Shakti Grenache 14 750ml | Divine AB | Sine Qua Non | RÖTT VIN | Kalifornien | 2499 | 36 |
91165-01 | Piranha Waterdance Syrah 14 750ml | Divine AB | Sine Qua Non | RÖTT VIN | Kalifornien | 2499 | 60 |
40059-01 | Hazelburn 13y Oloroso 47,1% 700 ml | Symposion International AB | Springbank | SPRIT | Skottland | 899 | 552 |
91011-01 | Batard-Montrachet GC 15 750 ml | Vinitor AB | Domaine Fontaine-Gagnard | VITT VIN | Bâtard-Montrachet | 1950 | 24 |
92012-01 | Chassagne-Mont PC Caillerets 15 750 | Vinitor AB | Domaine Fontaine-Gagnard | VITT VIN | Chassagne-Montrachet Premier Cru | 695 | 24 |
92364-01 | Chassagne-Montr PC Romanée 15 750ml | Vinitor AB | Domaine Fontaine-Gagnard | VITT VIN | Chassagne-Montrachet Premier Cru | 795 | 12 |
99795-06 | G Breuer Berg Schlossb Ries 15 1,5L | Vinunic AB | Georg Breuer | VITT VIN | Rheingau | 1098 | 12 |
99880-01 | Perrier-Jouët Belle Epoq BdB 04 750 | Pernod Ricard Sweden AB | Perrier-Jouët | ÖVRIGT VIN | Champagne | 2999 | 24 |
Attachments
Last edited by a moderator: