Mattias Schyberg
Administratör
Vill minnas att det finns etablerat redan dessutom!Amorepasso är ju suveränt
This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!
Vill minnas att det finns etablerat redan dessutom!Amorepasso är ju suveränt
Tyvärr är det inte möjligt att läsa Maronis recension, man måste vara medlem för att komma åt hans databas:Men seriöst... 98 poäng till en ripassokopia från Apulien för 89 spänn? Men det sjukt töntiga svennebananmarknadsnamnet Gran Appasso dessutom?
Lite väl OT här, sorry. Kanske moderator ska ta fram stora häcksaxen.
Verkar populär...Den här tråden innehåller en del intressanta kommentarer om Maroni
http://www.wineberserkers.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=88168&start=35
Kanske Italiens svar på Mikael Mölstad...
Kan Domain Wines ha köpt en recension...Verkar populär...
Without a doubt- Maroni - I am frankly shocked he hasn't gotten the living snot kicked out of him for his obvious financial/political biases - he is without a doubt the most hated man in the Italian wine industry -
Inte omöjligt, värre saker har hänt.Kan Domain Wines ha köpt en recension...
Jag fortsätter att spåra ur ett litet tag till. Sedan skall jag skärpa till mig. Men visst känns det lite fyndigt att hans namn uttalas som Luke Amarone?
Jag tyckte först att bokstäverna "Luca Maroni" såg ut att innehålla ordet "Macaroni", men då behöver man korta hans förnamn till Lu. Både fraserna "har fått 98 poäng av den kände italienske vinkritikern Amarone" och "...Macaroni" låter ju rätt kul.Jag fortsätter att spåra ur ett litet tag till. Sedan skall jag skärpa till mig. Men visst känns det lite fyndigt att hans namn uttalas som Luke Amarone?
nr | Namn | pris 2016-11-29 | pris 2016-12-01 | Förändring av pris | Varugrupp | I procent |
7116401 | Palette | 179 | 39 | -140 | Rosévin | -78% |
7166901 | Klein Constantia | 199 | 99 | -100 | Rött vin | -50% |
646801 | Château Tour Saint Honoré | 129 | 69 | -60 | Rosévin | -47% |
295501 | Patchwork | 89 | 49 | -40 | Rött vin | -45% |
7397301 | Brunello di Montalcino | 359 | 199 | -160 | Rött vin | -45% |
7539101 | Hervé Mathelin | 346 | 195 | -151 | Mousserande vin | -44% |
7359401 | Les Lauzeraies | 69 | 39 | -30 | Rosévin | -43% |
7227701 | Nocio dei Boscarelli | 441 | 250 | -191 | Rött vin | -43% |
7692002 | Sauska | 239 | 139 | -100 | Vitt vin | -42% |
8849103 | Stödbenscider | 16,9 | 9,9 | -7 | Cider | -41% |
202401 | Fair Exchange | 99 | 59 | -40 | Rött vin | -40% |
7277801 | Château de Fontenelles | 79 | 49 | -30 | Rött vin | -38% |
7099701 | Chateau Fontenelles | 79 | 49 | -30 | Rött vin | -38% |
604301 | Soleado | 79 | 49 | -30 | Vitt vin | -38% |
7963301 | Le Palé Ripasso | 149 | 99 | -50 | Rött vin | -34% |
7667401 | Ripasso Le Quare | 149 | 99 | -50 | Rött vin | -34% |
7227401 | Paolo Manzone | 202 | 135 | -67 | Rött vin | -33% |
8953101 | Malz & Hopfen | 39,2 | 26,9 | -12,3 | Öl | -31% |
7057001 | La Playa | 129 | 89 | -40 | Rött vin | -31% |
7005101 | La Playa | 129 | 89 | -40 | Vitt vin | -31% |
7004701 | La Playa | 129 | 89 | -40 | Vitt vin | -31% |
761101 | Lacourte-Godbillon | 375 | 259 | -116 | Mousserande vin | -31% |
3067501 | WesterVin | 97 | 67 | -30 | Vitt vin | -31% |
3057201 | Wester Vin | 97 | 67 | -30 | Vitt vin | -31% |
8972001 | Malz & Hopfen | 38,8 | 26,9 | -11,9 | Öl | -31% |
3067104 | WesterVin | 97 | 68 | -29 | Vitt vin | -30% |
7137401 | Primogénito | 184 | 129 | -55 | Rött vin | -30% |
218201 | Patchwork | 69 | 49 | -20 | Rött vin | -29% |
7111801 | Bindi Sergardi Chianti Classico | 208 | 150 | -58 | Rött vin | -28% |
7311901 | Poggio alle Sughere | 109 | 79 | -30 | Rött vin | -28% |
3075503 | West Coast IPA | 33,9 | 24,9 | -9 | Öl | -27% |
7173101 | Rickety Bridge | 176 | 130 | -46 | Rött vin | -26% |
3095701 | WesterVin | 116 | 86 | -30 | Rött vin | -26% |
3096001 | WesterVin | 116 | 86 | -30 | Rött vin | -26% |
3096201 | WesterVin | 116 | 86 | -30 | Vitt vin | -26% |
3096401 | WesterVin | 116 | 86 | -30 | Vitt vin | -26% |
7161001 | Castello di Monterinaldi Chianti Classico | 202 | 150 | -52 | Rött vin | -26% |
7516801 | Drostdy Hof | 79 | 59 | -20 | Rött vin | -25% |
8824802 | Ice Tropez | 41,2 | 30,8 | -10,4 | Smaksatt vin | -25% |
8822903 | Typhoon | 36,4 | 27,5 | -8,9 | Öl | -24% |
8996303 | Ghost Grale | 39,5 | 29,9 | -9,6 | Öl | -24% |
1101 | Motörhead Vödka | 395 | 299 | -96 | Okryddad sprit | -24% |
7186801 | Rickety Bridge | 165 | 125 | -40 | Rött vin | -24% |
8810203 | Tornado | 36,8 | 27,9 | -8,9 | Öl | -24% |
7788701 | Sincronia | 115 | 89 | -26 | Vitt vin | -23% |
8908901 | Malz & Hopfen | 39,8 | 30,9 | -8,9 | Öl | -22% |
8827601 | Virgin Islands | 75,1 | 58,8 | -16,3 | Öl | -22% |
3082503 | West Coast | 36,9 | 28,9 | -8 | Öl | -22% |
8973301 | Marmalade | 41,4 | 32,5 | -8,9 | Öl | -21% |
8958801 | Malz & Hopfen | 41,8 | 32,9 | -8,9 | Öl | -21% |
7307901 | Kloster Eberbach Crescentia | 189 | 149 | -40 | Rött vin | -21% |
3088903 | West Coast Stout | 37,9 | 29,9 | -8 | Öl | -21% |
8843803 | Abbaye Saint-Gérard de Brogne | 36,1 | 28,6 | -7,5 | Öl | -21% |
7910001 | Gamba Valpolicella | 99 | 79 | -20 | Rött vin | -20% |
8675301 | Storm | 666 | 532 | -134 | Whisky | -20% |
8825103 | K32 | 74,3 | 59,4 | -14,9 | Öl | -20% |
7781301 | Sorelle Bronca | 247 | 201 | -46 | Mousserande vin | -19% |
8922801 | Pfungstädter Justus | 28,1 | 22,9 | -5,2 | Öl | -19% |
8977201 | Pfungstädter | 28,1 | 22,9 | -5,2 | Öl | -19% |
8877403 | Kriek de Silenrieux | 32 | 26,1 | -5,9 | Öl | -18% |
7774901 | DG Viticultors | 207 | 169 | -38 | Mousserande vin | -18% |
7366801 | Kloster Eberbach | 109 | 89 | -20 | Vitt vin | -18% |
7227601 | Domaine de Montcy | 120 | 99 | -21 | Vitt vin | -18% |
7684701 | WesterVin | 166 | 137 | -29 | Rött vin | -17% |
8066701 | Royal Reserve | 229 | 189 | -40 | Rött vin | -17% |
8821601 | Wolf Dark | 52,3 | 43,4 | -8,9 | Öl | -17% |
8843903 | Le Pavé de L'Ours | 34,7 | 28,8 | -5,9 | Öl | -17% |
7376201 | Taurasi | 299 | 249 | -50 | Rött vin | -17% |
8989301 | Pfungstädter | 25,2 | 21,1 | -4,1 | Öl | -16% |
3099103 | Diamant | 27 | 22,7 | -4,3 | Öl | -16% |
7331201 | Antico | 141 | 118,75 | -22,25 | Vitt vin | -16% |
8865203 | La Charlemagne | 37,4 | 31,5 | -5,9 | Öl | -16% |
7259901 | Moobuzz | 185 | 156 | -29 | Vitt vin | -16% |
7229801 | Moobuzz | 185 | 156 | -29 | Rött vin | -16% |
3055103 | Cookie Stout | 69,9 | 59 | -10,9 | Öl | -16% |
3105703 | Loop | 33,9 | 28,7 | -5,2 | Öl | -15% |
8821901 | Bourgogne Rouge | 199 | 169 | -30 | Rött vin | -15% |
8689001 | Bourgogne Blanc | 199 | 169 | -30 | Vitt vin | -15% |
7527201 | Pugnitello da San Felice | 339 | 289 | -50 | Rött vin | -15% |
7631301 | Sorelle Bronca | 235 | 201 | -34 | Rött vin | -14% |
7039901 | Maquinon 100% Garnacha Negre | 199 | 171 | -28 | Rött vin | -14% |
7781501 | Sorelle Bronca Particella 68 | 297 | 260 | -37 | Mousserande vin | -12% |
8774403 | Polar | 37,1 | 32,7 | -4,4 | Öl | -12% |
196602 | Dufvenkrooks Julmust | 17,1 | 15,1 | -2 | Alkoholfritt | -12% |
8328901 | The Cock o' the North | 395 | 349 | -46 | Likör | -12% |
8743203 | Pelforth | 27,8 | 24,8 | -3 | Öl | -11% |
8957703 | Cuvée des Lacs | 28,3 | 25,3 | -3 | Öl | -11% |
3088803 | West Coast Blonde | 28,9 | 25,9 | -3 | Öl | -10% |
7740901 | Love | 99 | 89 | -10 | Mousserande vin | -10% |
7829301 | Nederburg Reserve | 99 | 89 | -10 | Rött vin | -10% |
7311301 | San Polo | 99 | 89 | -10 | Rött vin | -10% |
7271501 | Campogiovanni | 699 | 629 | -70 | Rött vin | -10% |
3097903 | West Coast | 24,3 | 21,9 | -2,4 | Öl | -10% |
8919503 | Alhambra Special | 30,6 | 27,6 | -3 | Öl | -10% |
240901 | Château Moulin Caresse | 93 | 84 | -9 | Rött vin | -10% |
Knyckte åt mig några flaskor av Lionello Marchesi Brunellon.Nu har systembolaget sänkt priserna igen, bifogar listan här. Enjoy!
Ska vi vara noga så är det nog inte systembolaget utan leverantörerna som sänker priserna för att bli av med alltför stora lager av viner som säljer för dåligtNu har systembolaget sänkt priserna igen, bifogar listan här. Enjoy!
Ska vi vara noga så är det nog inte systembolaget utan leverantörerna som sänker priserna för att bli av med alltför stora lager av viner som säljer för dåligt