Fick inte listan i Excel utan enbart i wordformat så formateringen är helt uppåt väggarna och jag är helt enkelt för bekväm av mig för göra något åt det.
[container]
[container]
92225 Pertois-Moriset L'Année Grand Cru 2010 | 449 kr | Pertois-Moriset, Frankrike, Champagne |
750 ml | ChampagneHuset CH MI, 1500 fl | |
12% | ||
92804 Nyetimber Blanc de Blancs 2010 | 599 kr | Nyetimber, Storbritannien, Storbritannien |
750 ml | Swedish Brand AB MI, 420 fl | |
12% | ||
99457 Phaunus Pet Nat R0sé 2017 | 229 kr | Aphros Wine, Portugal, Portugal |
750 ml | Johan Lidby Vinhandel AB MI, 1200 fl | |
11,5% | Ekologiskt | |
96316 Chablis Grand Cru Les Preuses 2003 | 499 kr | La Chablisienne, Frankrike, Chablis Grand Cru |
750 ml | Vinunic AB MI, 600 fl | |
13% | ||
96317 Katharina Wechsler Riesling Trocken 2017 | 159 kr | Weingut Katharina Wechsler, Tyskland, Rheinhessen |
750 ml | Backman Vinhandel AB MI, 1800 fl | |
12,5% | ||
92062 Manni Nössing Gruner Veltliner 2017 | 199 kr | Manni Nössing, Italien, Alto Adige |
750 ml | Brix Wine Consultants AB MI, 900 fl | |
13,5% | ||
92082 Voglar 2016 | 249 kr | Weingut Peter Dipoli, Italien, Alto Adige |
750 ml | Brix Wine Consultants AB MI, 900 fl | |
13% | ||
99351 Garzón Albariño Single Vineyard 2018 | 240 kr | Bodega Garzón, Uruguay, Uruguay |
750 ml | Arvid Nordquist Vin och Sprithandel | |
14% | LI, 360 fl | |
96344 Királyudvar Tokaji Furmint Sec 2016 | 259 kr | Királyudvar, Ungern, Tokaj |
750 ml | Wine Trade Sweden AB MI, 600 fl | |
12% | ||
96351 Joseph Drouhin Puligny Montrachet Chalumaux Premier Cru 2014 | 729 kr | Joseph Drouhin, Frankrike, Puligny-Montrachet |
750 ml | Premier Cru | |
13,5% | Provinum Vinhandel AB LI, 240 fl | |
91128 Origine du Haut Bourg Hervé et Nicolas Choblet 2012 | 168 kr | Hervé et Nicolas Choblet, Frankrike, Muscadet Côtes |
750 ml | de Grand-Lieu | |
12% | Selected French Wine Nordic HB MI, 1800 fl | |
90466 Cullen Sauvignon Blanc Semillion 2016 | 249 kr | Cullen Wines, Australien, Margaret River |
750 ml | Provinum Vinhandel AB MI, 480 fl | |
13% | Ekologiskt | |
90223 Kevin John Chardonnay 2017 | 669 kr | Cullen Wines, Australien, Margaret River |
750 ml | Provinum Vinhandel AB LI, 120 fl | |
13,5% | Ekologiskt | |
91175 Adelsheim Staking Claim Chardonnay 2015 | 339 kr | Adelsheim Vineyard, USA, Chehalem Mountains |
750 ml | Fine Wines Sweden AB MI, 360 fl | |
13,5% | ||
92289 Amber Cullen WInes 2017 | 259 kr | Cullen Wines, Australien, Margaret River |
750 ml | Provinum Vinhandel AB LI, 360 fl | |
12,5% | Ekologiskt | |
90597 il Postino | 269 kr | Colle Florido, Italien, Abruzzerna |
750 ml | Panache Sweden AB LI, 180 fl | |
11,5% | ||
91248 Zilliken Rausch Riesling Kabinett 2017 | 225 kr | Zilliken, Tyskland, Mosel |
750 ml | Origo Wine Import | |
8% | LI, 600 fl | |
96076 Domaine Huet Le Mont Demi-sec 2017 | 395 kr | Domaine Huet, Frankrike, Vouvray |
750 ml | Vinunic AB LI, 240 fl Ekologiskt | |
13,5% | ||
92234 Saint Amour Domaine de la Pirolette 2017 | 169 kr | Domaine du Château de la Pirolette, Frankrike, Saint- |
750 ml | Amour Vintedge AB MI, 2400 fl | |
14% | ||
90598 Chénas Les Blémonts 2017 | 279 kr | EARL Domaine Thillardon, Frankrike, Chénas |
750 ml | Panache Sweden AB MI, 600 fl | |
13% | Ekologiskt | |
95348 Becker Family Pinot Noir 2015 | 85 kr | Friedrich Becker, Tyskland, Pfalz |
375 ml | Enjoy Wine & Spirits AB MI, 6000 fl | |
13,5% | ||
95005 Logan Weemala Pinot Noir 2017 | 139 kr | Logan Wines, Australien, Orange |
750 ml | Johan Lidby Vinhandel AB MI, 7200 fl | |
12,5% | ||
90657 Adelsheim Breaking Ground Pinot Noir 2015 | 359 kr | Adelsheim Vineyard, USA, Chehalem Mountains |
750 ml | Fine Wines Sweden AB MI, 360 fl | |
13,5% | ||
90593 Erba Salata Colle Florido 2017 | 249 kr | Colle Florido, Italien, Abruzzerna |
750 ml | Panache Sweden AB MI, 1200 fl | |
13% | ||
92341 Atanasius Gut Oggau 2017 | 279 kr | Gut Oggau, Österrike, Weinland Österreich |
750 ml | Veritabel Vin AB MI, 540 fl Ekologiskt | |
12% | ||
95902 Pietro Cassina Lessona Pidrin 2014 | 249 kr | Azienda Vitivinicola Pietro Cassina, Italien, Lessona |
750 ml | Handpicked Wines Sweden AB MI, 900 fl | |
13,5% | ||
92241 Nervi Conterno Gattinara 2015 | 499 kr | Azienda Vitivinicola Nervi, Italien, Gattinara |
750 ml | Johan Lidby Vinhandel AB MI, 840 fl | |
13,5% | ||
91802 Albino Rocca Barbaresco 2015 | 299 kr | Albino Rocca, Italien, Barbaresco |
750 ml | Domaine Wines Sweden AB MI, 480 fl | |
14,5% | ||
92286 Muntrivé Barbera d´Asti Alfiero Boffa 2015 | 189 kr | Alfiero Boffa, Italien, Barbera d'Asti |
750 ml | Johan Lidby Vinhandel AB MI, 2400 fl | |
14% | ||
95950 Rosso di Montalcino Pietroso 2016 | 249 kr | Pietroso, Italien, Rosso di Montalcino |
750 ml | Vintedge AB MI, 960 fl | |
14,5% | ||
91702 Curto Dolcetto d'Alba Curto Marco 2017 | 159 kr | Curto Marco, Italien, Dolcetto d'Alba |
750 ml | Divine AB MI, 1380 fl | |
13,5% | ||
95212 Remelluri Reserva Remelluri 2012 | 259 kr | Remelluri, Spanien, Rioja |
750 ml | Vinunic AB MI, 2400 fl | |
14% | ||
99405 PSI Bodegas y Viñedos Alnardo 2016 | 259 kr | Bodegas y Viñedos Alnardo, Spanien, Ribera del |
750 ml | Duero Vinunic AB MI, 1800 fl | |
14% | ||
92264 Petit Lion du Marquis de Las Cases 2014 | 599 kr | Les Domaines Delon, Frankrike, Saint-Julien |
750 ml | Tryffelsvinet AB MI, 300 fl | |
13,5% | ||
92283 Château Chasse-Spleen 2016 | 429 kr | Château Chasse-Spleen, Frankrike, Moulis |
750 ml | Theis Vine AB MI, 2400 fl | |
13,5% | ||
92265 Château Cantenac-Brown 2012 | 650 kr | Château Cantenac Brown, Frankrike, Margaux |
750 ml | Tryffelsvinet AB MI, 300 fl | |
13% | ||
95161 Chateau Batailley 2015 | 599 kr | Borie-Manoux, Frankrike, Pauillac |
750 ml | Scanwine of Sweden AB MI, 600 fl | |
13,5% | ||
99521 Au Coins du Bois Clos Triguedina 2012 | 299 kr | Clos Triguedina, Frankrike, Cahors |
750 ml | Vintedge AB MI, 300 fl | |
14% | ||
95152 Le Clos d'Un Jour 2016 | 175 kr | Le Clos d'un Jour, Frankrike, Cahors |
750 ml | Tryffelsvinet AB MI, 1800 fl Ekologiskt | |
13,5% | ||
95273 Baby Bush Mourvedre 2016 | 169 kr | Hewitson, Australien, Barossa Valley |
750 ml | Carl Vin & Wine AB MI, 2400 fl | |
14% | ||
95672 Cullen Red Moon 2017 | 239 kr | Cullen Wines, Australien, Margaret River |
750 ml | Provinum Vinhandel AB LI, 360 fl | |
12% | Ekologiskt | |
92005 Tahbilk Old Vines Cabernet Shiraz 2015 | 209 kr | Tahbilk, Australien, Nagambie Lakes |
750 ml | Spendrups Bryggeri AB MI, 1200 fl | |
14% | ||
92177 SuperUco Gualta 2013 | 419 kr | Superuco S.A., Argentina, Uco Valley |
750 ml | Deliq AB LI, 180 fl | |
14% | ||
95172 Leeuwenkuil Heritage Syrah 2015 | 379 kr | Leeuwenkuil, Sydafrika, Swartland |
750 ml | Tuesday Wine AB LI, 120 fl | |
12,5% | ||
91298 Zintnieks | 50 kr | Labietis, Lettland, Lettland |
500 ml | Original Brands STHLM HB MI, 3600 fl | |
7,6% | ||
11241 Ayinger Frühlingsbier | 28,9 kr | Aying F Inselkammer, Tyskland, Tyskland |
500 ml | Brill & Co AB MI, 14000 fl | |
5,5% | ||
11520 Eskilstuna Ölkultur Björköl | 24,9 kr | Eskilstuna Ölkultur, Sverige, Eskilstuna kommun |
330 ml | Eskilstuna Ölkultur AB MI, 12000 fl | |
4,8% | Ekologiskt | |
11534 Sthlm Brewing Co. Grand Epeautre | 27,9 kr | STHLM Brewing Co., Sverige, Stockholms stad |
330 ml | Sthlm Brewing Co AB MI, 6000 fl | |
5,5% | ||
11204 BrewDog Mail Order Martian | 28,9 kr | BrewDog, Storbritannien, Skottland |
330 ml | Cask Sweden AB MI, 25000 fl | |
7% | Ink pant | |
11429 Lervig Hazy Days | 45,9 kr | Lervig Aktiebryggeri, Norge, Norge |
500 ml | Brill & Co AB MI, 8280 fl Ink pant | |
4,7% | ||
11599 Ballast Point Brut IPA | 28,9 kr | Ballast Point Brewing, USA, USA |
355 ml | Cask Sweden AB MI, 26000 fl | |
7% | ||
11546 Oppigårds Botan DIPA | 27,9 kr | Oppigårds Bryggeri AB, Sverige, Sverige |
330 ml | Oppigårds Bryggeri AB MI, 35000 fl | |
8% | Ink pant | |
11354 Omnipollo Ra | 60,9 kr | Omnipollo, Sverige, Sverige |
440 ml | Omnipollo AB MI, 4800 fl | |
11% | Ink pant | |
11395 Lagunitas Waldo's Special Ale | 35,9 kr | Lagunitas Brewing Company, USA, USA |
355 ml | Galatea AB MI, 21600 fl | |
11,7% | ||
11510 Bötet Barley Wine "Konjak" | 45 kr | Nynäshamns Ångbryggeri AB, Sverige, Sverige |
250 ml | Nynäshamns Ångbryggeri AB MI, 6000 fl | |
11% | ||
11473 Dugges Boom Barrel | 65 kr | Dugges Bryggeri AB, Sverige, Sverige |
330 ml | Dugges Bryggeri AB MI, 3000 fl | |
11% | ||
11830 Founders KBS | 69,9 kr | Founders Brewing Company, USA, USA |
355 ml | AB Wicked Wine Sweden | |
12,2% | MI, 14000 fl | |
40549 Chartreuse MOF | 489 kr | Chartreuse Diffusion, Frankrike, Frankrike |
700 ml | Fine Brands Sweden AB MI, 1200 fl | |
45% | ||
40550 Chartreuse du 9'e Centenaire | 599 kr | Chartreuse Diffusion, Frankrike, Frankrike |
700 ml | Fine Brands Sweden AB MI, 1200 fl | |
47% | ||
40543 Tullibardine The Murray Marsala | 599 kr | Tullibardine Distillery, Storbritannien, Highlands |
700 ml | Clydesdale AB MI, 800 fl | |
46% |