Mattias Schyberg
Administratör
Om det är någon som är nyfiken på att ta del av vad små partier har i sitt sköte i november så är det bara att spana in listan. Glöm inte att meddela oss andra vilka kap vi bör hålla utkik efter.
[container]
[/container]
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Producent | Lanseringsdatum | Land | Område |
MOUSSERANDE VIN | 90466 | R. Dumont Blanc de Noirs Grand Millésime | 2000 | 750 | 450 | R. Dumont & Fils | 2015-11-06 | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 92136 | Vincent Joudart Special Club | 2008 | 750 | 369 | Vincent Joudart | 2015-11-06 | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 90448 | Paul Bara Brut Millésime Grand Cru | 2006 | 750 | 396 | Paul Bara | 2015-11-06 | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 90274 | Fût de Chêne MV07 | 750 | 849 | Henri Giraud | 2015-11-06 | Frankrike | Champagne | |
VITT VIN | 99389 | Sancerre Côte de Champtin | 2013 | 750 | 199 | Domaine Roger Champault | 2015-11-06 | Frankrike | Sancerre |
VITT VIN | 93009 | Dog Point Sauvignon Blanc | 2014 | 750 | 185 | Dog Point Vineyards | 2015-11-06 | Nya Zeeland | Marlborough |
VITT VIN | 90224 | Te Muna Sauvignon Blanc | 2014 | 750 | 149 | Craggy Range | 2015-11-06 | Nya Zeeland | Martinborough |
VITT VIN | 92063 | Grüner Silvaner Trocken | 2014 | 750 | 129 | Keller | 2015-11-06 | Tyskland | Rheinhessen |
VITT VIN | 90267 | Monzinger Halgans Riesling Trocken | 2014 | 750 | 269 | Emrich-Schönleber | 2015-11-06 | Tyskland | Nahe |
VITT VIN | 99401 | Hartenberg Tenacity Riesling | 2013 | 750 | 185 | Hartenberg Estate | 2015-11-06 | Sydafrika | Stellenbosch |
VITT VIN | 97051 | Peter Lehmann Wigan Riesling | 2010 | 750 | 199 | Peter Lehmann | 2015-11-06 | Australien | Eden Valley |
VITT VIN | 91328 | La Boheme Act One Riesling | 2015 | 750 | 134 | De Bortoli | 2015-11-06 | Australien | Yarra Valley |
VITT VIN | 95309 | Not Paraschos | 2011 | 750 | 199 | Paraschos | 2015-11-06 | Italien | Friuli-Venezia-Giulia |
VITT VIN | 95233 | Ribolla Gialla Radikon | 2008 | 500 | 219 | Azienda Agricola Radikon | 2015-11-06 | Italien | Venezia Giulia |
VITT VIN | 99578 | Chablis Grand Cru Les Blanchots Domaine Long Depaquit | 2010 | 750 | 399 | Albert Bichot | 2015-11-06 | Frankrike | Chablis |
VITT VIN | 99580 | Chablis Grand Cru Moutonne Domaine Long Depaquit | 2013 | 750 | 749 | Albert Bichot | 2015-11-06 | Frankrike | Chablis |
VITT VIN | 97899 | Chablis Grand Cru Les Vaudésirs Domaine Long-Depaquit | 2012 | 750 | 399 | Albert Bichot | 2015-11-06 | Frankrike | Chablis |
VITT VIN | 90350 | Halenberg Riesling Trocken Grosses Gewächs | 2014 | 750 | 449 | Emrich-Schönleber | 2015-11-06 | Tyskland | Nahe |
VITT VIN | 99046 | Vosne-Romanée 1er Cru Les Malconsorts Domaine du Clos Frantin | 2012 | 750 | 899 | Albert Bichot | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 99296 | Pommard 1er Cru Les Rugiens Domaine du Pavillon | 2010 | 750 | 595 | Albert Bichot | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Beaune |
VITT VIN | 99297 | Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes Domaine Robert Chevillon | 2013 | 750 | 399 | Domaine Robert Chevillon | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 99298 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Roncières Robert Chevillon | 2013 | 750 | 625 | Domaine Robert Chevillon | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 99392 | Gevrey-Chambertin 1er Cru Petite-Chapelle Domaine Rossignol-Trapet | 2013 | 750 | 695 | Domaine Rossignol-Trapet | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 91165 | Morey Saint Denis Premier Cru Aux Cheseaux Domaine Arlaud | 2013 | 750 | 599 | Domaine Arlaud | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 99630 | Moulin à Vent Les Michelons Domaine Jules Desjourneys | 2011 | 750 | 489 | Domaine Jules Desjourneys | 2015-11-06 | Frankrike | Beaujolais |
VITT VIN | 99633 | Bourgogne Rouge Domaine Rossignol-Trapet | 2013 | 750 | 195 | Domaine Rossignol-Trapet | 2015-11-06 | Frankrike | Bourgogne |
VITT VIN | 99640 | Nuits-St-Georges 1er Cru Les Vaucrains Domaine Robert Chevillon | 2013 | 750 | 750 | Domaine Robert Chevillon | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 99673 | Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Domaine Rossignol-Trapet | 2013 | 750 | 375 | Domaine Rossignol-Trapet | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 95298 | Bourgogne Rouge Domaine Anne Gros | 750 | 299 | Domaine Anne Gros | 2015-11-06 | Frankrike | Bourgogne | |
VITT VIN | 94030 | Ornellaia | 2012 | 1500 | 2449 | Ornellaia | 2015-11-06 | Italien | Bolgheri |
VITT VIN | 99318 | Torres Escaleras de Empedrado Pinot Noir | 2012 | 750 | 599 | Miguel Torres Chile S.A | 2015-11-06 | Chile | Maule |
VITT VIN | 98125 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos de la Maréchale Domaine Jacques-Frédéric Mugnier | 2013 | 750 | 729 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN | 98125 | Nuits-Saint-Georges Premier Cru Clos de la Maréchale Domaine Jacques-Frédéric Mugnier | 2013 | 375 | 399 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier | 2015-11-06 | Frankrike | Côte de Nuits |
VITT VIN, SÖTT | 99694 | Castello di Brolio Vin Santo | 2007 | 500 | 299 | Barone Ricasoli | 2015-11-06 | Italien | Chianti Classico |
RÖTT VIN | 99693 | Le Carquelin Domaine Labruyère | 2011 | 750 | 255 | Domaine Labruyère | 2015-11-06 | Frankrike | Moulin-à-Vent |
RÖTT VIN | 95402 | Bourgogne Rouge | 2013 | 750 | 199 | Marchand-Tawse | 2015-11-06 | Frankrike | Bourgogne |
RÖTT VIN | 92342 | Echezeaux Grand Cru | 2013 | 750 | 1350 | Louis Jadot | 2015-11-06 | Frankrike | Echezeaux |
RÖTT VIN | 99684 | Innocent Bystander Pinot Noir | 2014 | 750 | 139 | Innocent Bystander | 2015-11-06 | Australien | Yarra Valley |
RÖTT VIN | 99318 | Torres Escaleras de Empedrado Pinot Noir | 2012 | 750 | 599 | Miguel Torres Chile S.A | 2015-11-06 | Chile | Maule |
RÖTT VIN | 94234 | Tenuta delle Terre Nere Etna Rosso | 2014 | 750 | 139 | Tenuta delle Terre Nere | 2015-11-06 | Italien | Etna |
RÖTT VIN | 94819 | Arianna Occhipinti SP68 Rosso | 2014 | 750 | 169 | Arianna Occhipinti | 2015-11-06 | Italien | Sicilien |
RÖTT VIN | 99667 | Piani Barbera d'Alba Pelissero | 2012 | 750 | 149 | Pelissero | 2015-11-06 | Italien | Barbera d'Alba |
RÖTT VIN | 93014 | Il Provinciale | 2004 | 750 | 179 | San Fereolo | 2015-11-06 | Italien | Langhe |
RÖTT VIN | 90005 | Baigorri Reserva | 2010 | 750 | 199 | Bodegas Baigorri | 2015-11-06 | Spanien | Rioja |
RÖTT VIN | 90101 | Baigorri de Garage | 2010 | 750 | 385 | Bodegas Baigorri | 2015-11-06 | Spanien | Rioja |
RÖTT VIN | 92921 | Mencía de Espanillo | 2013 | 750 | 229 | Bodegas Mengoba | 2015-11-06 | Spanien | Bierzo |
RÖTT VIN | 90596 | Finca Sandoval | 2010 | 750 | 229 | Finca Sandoval | 2015-11-06 | Spanien | Manchuela |
RÖTT VIN | 99080 | Gran Clos | 2008 | 750 | 299 | Cellers Fuentes | 2015-11-06 | Spanien | Priorat |
RÖTT VIN | 90175 | Quinta de Chocapalha Cabernet Sauvignon | 2013 | 750 | 139 | Casa Agrícola das Mimosas, Lda | 2015-11-06 | Portugal | Lisboa |
RÖTT VIN | 95215 | Châteauneuf-du-Pape Domaine Pierre Usseglio | 2012 | 750 | 299 | Domaine Pierre Usseglio | 2015-11-06 | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape Domaine |
RÖTT VIN | 92272 | Chateaunuef-du-Pape Le Vieux Donjon | 2013 | 750 | 359 | Le Vieux Donjon | 2015-11-06 | Frankrike | Châteauneuf-du-Pape Domaine |
RÖTT VIN | 92271 | Chinon Les Petites Roches | 2009 | 750 | 149 | Charles Joguet | 2015-11-06 | Frankrike | Chinon |
RÖTT VIN | 92450 | Château d'Agassac | 2009 | 750 | 219 | Château d'Agassac | 2015-11-06 | Frankrike | Haut-Médoc |
RÖTT VIN | 95790 | Marquis de Calon | 2010 | 750 | 279 | Ch. Calon-Ségur | 2015-11-06 | Frankrike | Saint-Estephe |
RÖTT VIN | 95218 | Campi Magri Ripasso Corte Sant' Alda | 2012 | 750 | 199 | Corte Sant' Alda | 2015-11-06 | Italien | Valpolicella |
RÖTT VIN | 95107 | Barolo | 2011 | 750 | 299 | Josetta Saffirio | 2015-11-06 | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 99668 | Barolo | 2010 | 750 | 359 | Paolo Scavino | 2015-11-06 | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 95070 | Barolo Bric dël Fiasc | 2010 | 750 | 669 | Paolo Scavino | 2015-11-06 | Italien | Barolo |
RÖTT VIN | 92263 | Le Serre Nuove dell'Ornellaia | 2013 | 750 | 419 | Ornellaia | 2015-11-06 | Italien | Bolgheri |
RÖTT VIN | 94030 | Ornellaia | 2012 | 750 | 1049 | Ornellaia | 2015-11-06 | Italien | Bolgheri |
RÖTT VIN | 99054 | Rust en Vrede Syrah | 2012 | 750 | 195 | Rust en Vrede Estate | 2015-11-06 | Sydafrika | Stellenbosch |
RÖTT VIN | 99702 | Tous les Jours Syrah | 2014 | 750 | 179 | Andrew Murray | 2015-11-06 | USA | Santa Ynez Valley |
RÖTT VIN | 95007 | Trapiche Malbec Finca Orellana | 2011 | 750 | 219 | Bodegas Trapiche | 2015-11-06 | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN | 95014 | Trapiche Terroir Malbec Finca Ambrosia Bodegas Trapiche | 2011 | 750 | 219 | Bodegas Trapiche | 2015-11-06 | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN, SÖTT | 99600 | Masi Angelorum Recioto | 2011 | 375 | 149 | Masi Agricola Spa | 2015-11-06 | Italien | Valpolicella |
ANDRA STARKVINER | 99418 | Alambre 10 Years | 500 | 175 | José Maria da Fonseca | 2015-11-06 | Portugal | Setúbal | |
SPRIT | 40410 | Big Peat Christmas Edition | 700 | 599 | Douglas Laing | 2015-11-06 | Storbritannien | Islay | |
SPRIT | 10105 | Laphroaig Cooper's Choice The Vintage Malt Whisky Co | 1994 | 700 | 2040 | The Vintage Malt Whisky Co | 2015-11-06 | Storbritannien | Islay |
SPRIT | 20295 | Hennessy 250 Blend | 1000 | 4140 | Hennessy | 2015-11-06 | Frankrike | Cognac | |
SPRIT | 11550 | Eligo dell'Ornellaia Grappa Riserva | 500 | 499 | Ornellaia | 2015-11-06 | Italien | ||
MONTILLA | 90045 | Casa del Inca Pedro Ximénez | 2013 | 750 | 319 | Equipo Navazos | 2015-11-06 | Spanien | Montilla-Moriles |
Attachments
Last edited: