Larseman
Medlem
Dags igen för lite smått och gott från vårt kära Systembolag
Utan att ha läst så noga så tänker jag absolut hugga några Gaia Assyrtiko Wild Ferment, några tomterosé från Saffirio och kanske Guy Farge Saint Josephe, några andra must-have?
[container]
[/container]
Utan att ha läst så noga så tänker jag absolut hugga några Gaia Assyrtiko Wild Ferment, några tomterosé från Saffirio och kanske Guy Farge Saint Josephe, några andra must-have?
[container]
Rubrik | Varunr | Namn | Årgång | Volym (ml) | Pris (kr) | Alkoholhalt (%) | Producent | Land | Område |
MOUSSERANDE VIN | 97723 | Jansz Tasmania Vintage | 2010 | 750 | 239 | 12,5 | Jansz Tasmania | Australien | Tasmanien |
MOUSSERANDE VIN | 97722 | Veuve Clicquot Vintage Brut | 2008 | 750 | 505 | 12 | Veuve Clicquot | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 91325 | Dehours Lieu-dit Brisefer Extra Brut | 2006 | 750 | 449 | 12 | Champagne Dehours | Frankrike | Champagne |
MOUSSERANDE VIN | 95316 | Mailly Exception Blanche Grand Cru Blanc de Blancs | 2002 | 750 | 549 | 12 | Champagne Mailly | Frankrike | Champagne |
VITT VIN | 95022 | Saar Riesling | 2015 | 750 | 159 | 12 | Weingut Van Volxem | Tyskland | Mosel |
VITT VIN | 90070 | Riesling Grand Cru Schoenenbourg | 2013 | 750 | 199 | 13 | Dopff au Moulin | Frankrike | Alsace Grand Cru |
VITT VIN | 95224 | Grüner Veltliner Loiserberg | 2014 | 750 | 179 | 13 | Weingut Jurtschitsch | Österrike | Kamptal |
VITT VIN | 99565 | Vallado Prima | 2015 | 750 | 159 | 12,5 | Quinta do Vallado | Portugal | Douro |
VITT VIN | 90261 | Mandolás Tokaj Oremus | 2014 | 750 | 135 | 12,5 | Tokaj Oremus | Ungern | Tokaj |
VITT VIN | 95369 | Assyrtiko by Gaia Wild Ferment | 2015 | 750 | 169 | 13 | Gaia | Grekland | Santorini |
VITT VIN | 95226 | Côtes du Jura Les Sarres Savagnin | 2012 | 750 | 219 | 13 | Maison Rijckaert | Frankrike | Côtes du Jura |
VITT VIN | 90025 | Mâcon-Charnay Vieilles Vignes | 2014 | 750 | 159 | 13 | Domaine Cordier | Frankrike | Mâcon-Charnay |
VITT VIN | 95703 | Macon Milly-Lamartine Clos du Four | 2014 | 750 | 185 | 13 | Domaine Cordier | Frankrike | Mâcon Milly-Lamartine |
VITT VIN | 99335 | Swan Bay Chardonnay | 2014 | 750 | 139 | 13,5 | The Scotchmans Hill Group | Australien | Geelong |
VITT VIN | 99150 | SCV Antonio Mountain Vineyard Chardonnay | 2013 | 750 | 355 | 14,1 | Sonoma Coast Vineyards | USA | Sonoma Coast |
VITT VIN | 94100 | Clos Floridène | 2014 | 750 | 179 | 12,5 | Denis Dubourdieu | Frankrike | Graves |
VITT VIN | 99332 | Cloudy Bay Te Koko Sauvignon Blanc | 2013 | 750 | 299 | 13,5 | Cloudy Bay | Nya Zeeland | - |
VITT VIN | 97971 | Mendel Semillon | 2015 | 750 | 149 | 13 | Bodega Mendel | Argentina | Mendoza |
VITT VIN | 99106 | Yalumba Eden Valley Roussanne Samuel's Garden collection | 2014 | 750 | 175 | 14 | Yalumba | Australien | Eden Valley |
VITT VIN | 99563 | K Art den Hoed Viognier | 2014 | 750 | 225 | 14,5 | Charles Smith Wines | USA | Walla Walla Washington |
VITT VIN | 91225 | Kerpen Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 2003 | 750 | 196 | 8 | Weingut Heribert Kerpen | Tyskland | Mosel |
VITT VIN | 95408 | Beaune du Château Premier Cru Blanc | 2012 | 375 | 129 | 13,5 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Beaune Premier Cru |
VITT VIN | 91283 | Mersault Perrières Domaine Bouchard Père & Fils | 2013 | 750 | 599 | 13,5 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Meursault |
VITT VIN | 95700 | Saint Aubin La Princée Domaine Hubert Lamy | 2014 | 375 | 165 | 12,5 | Domaine Hubert Lamy | Frankrike | Saint-Aubin |
VITT VIN | 91277 | Bourgogne Blanc Etienne Sauzet | 2014 | 750 | 259 | 12,5 | Etienne Sauzet | Frankrike | Bourgogne |
VITT VIN | 91272 | Puligny-Montrachet Etienne Sauzet | 2014 | 750 | 489 | 13 | Etienne Sauzet | Frankrike | Puligny-Montrachet |
VITT VIN | 91268 | Meursault Genevrières Bouchard Père & Fils | 2013 | 750 | 599 | 13,5 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Meursault Premier Cru |
VITT VIN | 91230 | Dr Bürklin-Wolf Gaisböhl GC Monopol Riesling | 2014 | 750 | 369 | 13 | Dr Bürklin-Wolf | Tyskland | Pfalz |
VITT VIN, SÖTT | 99142 | Moscato d'Asti Prunotto | 2015 | 750 | 99 | 5 | Prunotto | Italien | Moscato d'Asti |
ROSÉVIN | 90519 | Georg Breuer Spätburgunder Rosé | 2015 | 750 | 119 | 11 | Georg Breuer | Tyskland | Rheingau |
ROSÉVIN | 95010 | Sancerre Rosé | 2015 | 750 | 129 | 12 | Jean Demont | Frankrike | Sancerre |
ROSÉVIN | 99324 | Rosé Bonbon | 2015 | 750 | 155 | 13 | Domaine des Diables | Frankrike | Côtes de Provence Sainte-Victoire |
ROSÉVIN | 95025 | Domaine Sainte-Foy Réserve Privée | 2015 | 750 | 149 | 14,5 | Domaine Sainte-Foy | Frankrike | Côtes de Provence |
ROSÉVIN | 94985 | Langhe Rosato | 2015 | 750 | 119 | 12,5 | Josetta Saffirio | Italien | Langhe |
RÖTT VIN | 95407 | Château des Jacques Moulin à Vent | 2014 | 750 | 179 | 13 | Maison Louis Jadot/Château des Jacques | Frankrike | Moulin-à-Vent |
RÖTT VIN | 95405 | Fleurie Les Hauts de Py | 2013 | 750 | 179 | 12,5 | Villa Ponciago | Frankrike | Fleurie |
RÖTT VIN | 95338 | Côte de Nuits Villages Maison Ambroise | 2014 | 750 | 247 | 13 | Maison Ambroise | Frankrike | Côte de Nuits-Villages |
RÖTT VIN | 95544 | Cristom Mount Jefferson Cuvée Pinot Noir | 2013 | 750 | 299 | 13 | Cristom Vineyards | USA | Willamette Valley |
RÖTT VIN | 90281 | Résonance Pinot Noir | 2013 | 750 | 499 | 13,1 | Résonance Vineyard | USA | Yamhill-Carlton |
RÖTT VIN | 99735 | Giant Step Applejack Vineyards Pinot Noir | 2014 | 750 | 249 | 13,5 | Innocent Bystander | Australien | Yarra Valley |
RÖTT VIN | 99066 | Rippon Mature Vine Pinot Noir | 2011 | 750 | 319 | 14 | Rippon Vineyard &Winery | Nya Zeeland | Central Otago |
RÖTT VIN | 99258 | Cloudy Bay Te Wahi Pinot Noir | 2014 | 750 | 399 | 14 | Cloudy Bay | Nya Zeeland | Central Otago |
RÖTT VIN | 92636 | Tilenus Pagos de Posada | 2011 | 750 | 199 | 15 | Bodegas Estefania S.L. | Spanien | Bierzo |
RÖTT VIN | 99486 | Las Uvas de la Ira | 2014 | 750 | 239 | 14,5 | Daniel Gómes Jiménez-Landi | Spanien | Méntrida |
RÖTT VIN | 90277 | Celsus | 2012 | 750 | 299 | 14,5 | Bodegas Vetus | Spanien | Toro |
RÖTT VIN | 95322 | Versace Nero d'Avola | 2012 | 750 | 169 | 14 | Feudi del Pisciotto Srl | Italien | Terre Siciliane |
RÖTT VIN | 95155 | Cultus Boni Chianti Classico Riserva | 2011 | 750 | 229 | 15 | Badia a Coltibuono | Italien | Chianti Classico |
RÖTT VIN | 95082 | Buriano Cabernet Sauvignon | 2001 | 750 | 179 | 13,5 | Cocca di Castagnoli | Italien | Toscana |
RÖTT VIN | 95092 | Tanca Farrà | 2011 | 750 | 139 | 13,5 | Sella & Mosca Commerciale Srl | Italien | Alghero |
RÖTT VIN | 95094 | Naturalis Historia Taurasi | 2008 | 750 | 359 | 13,5 | Mastroberardino | Italien | Taurasi |
RÖTT VIN | 95214 | Di Fatto Monferrato Rosso | 2012 | 750 | 144 | 14,5 | Tacchino | Italien | Monferrato |
RÖTT VIN | 95225 | Pignolo | 2008 | 750 | 199 | 13,5 | Ronchi di Manzano | Italien | Colli Orientali del Friuli |
RÖTT VIN | 95027 | Borgogno Langhe Nebbiolo | 2013 | 750 | 169 | 13,5 | Giacomo Borgogno | Italien | Langhe |
RÖTT VIN | 90420 | Pirochetta Vecchie Vigne | 2012 | 750 | 169 | 13,5 | Cascina Corte | Italien | Dogliani Superiore |
RÖTT VIN | 90139 | Mas de Libian Khayyâm | 2014 | 750 | 149 | 14 | Mas de Libian | Frankrike | Côtes du Rhône |
RÖTT VIN | 90143 | Saint Joseph Terroir de Granit | 2013 | 750 | 229 | 12,5 | Domaine Guy Farge | Frankrike | Saint-Joseph |
RÖTT VIN | 93601 | Château de Lamarque | 2010 | 750 | 229 | 14 | Château de Lamarque | Frankrike | Haut-Médoc |
RÖTT VIN | 90084 | Leeuwenkuil Cinsault | 2015 | 750 | 119 | 13 | Leeuwenkuil | Sydafrika | Swartland |
RÖTT VIN | 92137 | Montes Outer Limits Cinsault | 2014 | 750 | 199 | 13 | Montes | Chile | Valle del Itata |
RÖTT VIN | 92130 | Morandé Creole | 2015 | 750 | 179 | 13 | Viña Morandé | Chile | Valle del Itata |
RÖTT VIN | 91212 | Montes Alpha M | 2011 | 750 | 549 | 14,5 | Montes | Chile | Colchagua |
RÖTT VIN | 90074 | Mendel Malbec | 2013 | 750 | 169 | 14,5 | Bodega Mendel | Argentina | Mendoza |
RÖTT VIN | 99723 | El Porvenir | 2013 | 750 | 399 | 14,5 | El Porvenir de Cafayate | Argentina | Cafayate |
RÖTT VIN | 90292 | Wallace | 2014 | 750 | 169 | 14,5 | Glaetzer Wines | Australien | Barossa Valley |
RÖTT VIN | 99467 | Mea Culpa Syrah | 2014 | 750 | 399 | 13,5 | Giant Steps | Australien | Yarra Valley |
RÖTT VIN | 99278 | Bogle Old Vine Zinfandel | 2013 | 750 | 149 | 14,5 | Bogle Vineyards | USA | Kalifornien |
RÖTT VIN | 99348 | Bedrock Wine Old Vine Zinfandel | 2013 | 750 | 249 | 14,5 | Bedrock Wine Co | USA | Kalifornien |
RÖTT VIN | 95360 | Vigne de L'Enfant Jésus Premier Cru Bouchard Père & Fils | 2013 | 750 | 699 | 12,5 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Beaune Premier Cru |
RÖTT VIN | 95346 | Fleurie La Roche Muriers Villa Ponciago | 2013 | 750 | 299 | 12,5 | Villa Ponciago | Frankrike | Fleurie |
RÖTT VIN | 99604 | Volnay Caillerets Premier Cru | 2013 | 750 | 499 | 12,5 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Volnay Premier Cru |
RÖTT VIN | 99605 | Gevrey-Chambertin Robert Groffier Père et Fils | 2014 | 750 | 598 | 13 | Robert Groffier Père et Fils | Frankrike | Gevrey-Chambertin |
RÖTT VIN | 95410 | Côte de Nuits-Villages | 2012 | 375 | 119 | 13 | Bouchard Père & Fils | Frankrike | Côte de Nuits-Villages |
RÖTT VIN | 90418 | Brunello di Montalcino Riserva Boscoselvo | 2004 | 750 | 329 | 14,5 | Sensi Vigne e Vini | Italien | Brunello di Montalcino |
SHERRY | 95076 | 3 En Rama Fino de Jerez de la Frontera | - | 500 | 199 | 15,5 | Lustau | Spanien | Jerez |
SHERRY | 95099 | 3 En Rama Fino del Puerto de Santa Maria | - | 500 | 199 | 15,5 | Lustau | Spanien | Jerez |
SHERRY | 95028 | Tio Pepe Fino En Rama | - | 750 | 159 | 15 | Gonzalez Byass | Spanien | Jerez |
SPRIT | 20213 | Calvados Double Maturation 14 Ans Château du Breuil | - | 700 | 679 | 41 | Château du Breuil | Frankrike | Calvados Pays d'Auge |
SPRIT | 40449 | Grönstedts National Fine Champagne | 2016 | 500 | 759 | 40 | Altia Sweden AB | Frankrike | Fine Champagne |
SPRIT | 40022 | Port Askaig 16 Years | - | 700 | 899 | 45,8 | Speciality Drinks | Storbritannien | Islay |
SPRIT | 40440 | Ardbeg Dark Cove Limited Edition | - | 700 | 999 | 46,5 | Ardbeg Distillery | Storbritannien | Islay |
SPRIT | 40027 | Roslags Gin EKO 01 Norrtelje Brenneri AB | 2016 | 700 | 395 | 42 | Norrtelje Brenneri AB | Sverige | Sverige |
SPRIT | 20228 | Clément Single Cask Vanille Intense | - | 500 | 545 | 42,8 | Domain de l'Acajou | Frankrike | Martinique |
SPRIT | 20239 | Clément Single Cask 100% Canne Bleu | - | 500 | 580 | 41,6 | Domain de l'Acajou | Frankrike | Martinique |
Attachments
Last edited: