Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Håkan

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

På vetenskaplig grund skall man nog inte lägga för stor dignitet på den rapporten, utan den skall nog mest ses som kuriositet. Och fortfarande är det väl så att Parkers favoritvin är Haut Brion 89, inte så värst alkoholstarkt.
 

anders

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Rapporten i sig kan säkert anses vara en kuriousitet men matematik är matematik, dess lagar ändras inte beroende på vad som mäts. Det enda relevanta i sammanhanget är hur många sampel som användes vilket ger den statistiska säkerheten. Om jag minns rätt ska man upp i ca 1000 sampel för att vara hyggligt säker på resultatet med en standardavvikelse på 2 (dvs 95% av mätvärdena är "riktiga"). Det finns alltså en anledning till varför man i opinionsundersökningar ligger på något över 1000 tillfrågade.

Att Parker har en faibless för alkoholstarka fruktbomber är inte någon hemlighet.
 

Håkan

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Vad jag inte gillar med dylik statistik är att man bortser från alla andra faktorer som kan inverka på ett sådant resultat, dvs man har inte gjort någon multivariatanalys av ämnet, därav kan man få fram lite av varje bara man ställer en fråga på ett speciellt sätt.
Opinionsundersökningar är en helt annan sak, faktiskt ganska besvärliga att utföra och minst lika besvärliga att tolka (och defenitivt inte ett färdigforskat ämne). Jag säger bara att din tolkning är fel där, vill inte tråka ut resten av samlingen med en massa nördsnack.
 

anders

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Nu är det en gång för alla så att statistik ÄR icke-exakt, det är definitionen av statistik. Hade du haft det exakta resultatet hade du inte behövt räkna ut standardavvikelser, konfidensintervall etc. Man kan inte ens tala om exakta värden när man mäter inom datorvärlden eftersom även dessa sampel kan påverkas av yttre omständigheter.
Naturligtvis kommer det att påverka hur, vad och när du mäter men du kan aldrig vara säker på om den ena eller andra slutsatsen är mer korrekt, det visas om inte annat av att de olika opinionsundersökningarna kommer till olika resultat.
Jag kan hitta på en mätvärde och påstå att detta skulle vara det korrekta medan du utför en mätning och beräkning enligt konstens alla regler. SANNOLIKT kommer din mätning att vara mer rätt än mitt hitte-på-värde men säker kan du inte vara...
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Som sagts tidigare: Vi är ena jäklar på att få trådar att sticka iväg åt alla möjliga håll!

Nu blev jag sugen på att knäcka en av mina två da capo 2003...
 

Keen

slan
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Helvete, jag får nog med statistik (typ) på jobbet. Jag vill inte se det på mina tidsfördriv också ;D
 

Håkan

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Anders>> Mitt favorittest är Fishers exakta test...
Krug>>Da Capo 2003, vete f-n om du skall prova nu, om jag projicerar provningskurvan för Cuvee Reservee på da Capo (f-låt, kunde bara inte låta bli) så torde den vara ganska sluten och trist just nu. Varsågod Anders, hugg!!!
 

anders

Medlem
SV: Bordeaux en Primeur 2006

Parker kan väl ändå antas ha provat så pass många viner att Fishers exakta test inte ska behöva appliceras för att få ett någorlunda relevant resultat, eller talar du i rent allmänna termer?
Ska vi hårdra det hela så hjälper inga matematiska formler i världen för att med 100% säkerhet extrapolera ett begränsat antal sampel till att bli det exakta värdet. I så fall hade vi kunnat ställa in valdagen, frågat ett begränsat antal personer per telefon och sedan tillsatt riksdagen utifrån den statistiska analysen. Det hade sparat mycket pengar.

Redan Mark Twain, den gamle räven, hade kläm på vad vi diskuterar: "Det finns tre slags lögner: lögn, förbannad lögn och statistik."

Och eftersom Krug har en förkärlek för Stalins förehavanden så slänger jag med ett citat av honom också vilket torde vara en bra kandidat till världsrekordet i cynism. "En enskild människas död är en tragedi, en miljon döda är statistik."
 

admin99

Administratör
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Har slagit samman en massa trådar om primeurviner. Tyvärr fuckade jag upp och lyckades på något sätt ändra namnet på alla inläggen. Ledsen för det. - admin
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Den 15:e aktjabr är det dags för släppet på 2005orna, uppdaterad prislista från SS säger följande:

Namn Antal buteljer Pris SEK Kvot/ kund
Haut-Médoc
99393-01 Ch Cantemerle 750 ml 1 200 290 12
99724-01 Ch Citran 750 ml 600 175 12
99702-01 Ch Clement-Pichon 750 ml 360 164 6
99526-01 Ch La Tour Carnet 750 ml 360 320 6
99660-01 Ch Malescasse 750 ml 480 174 6
99729-01 Ch Sociando-Mallet 750 ml 120 683 2

Saint-Estèphe
99648-02 Ch Cos d'Estournel 375 ml 360 897 6
99648-01 Ch Cos d'Estournel 750 ml 960 1 782 12
99898-01 Ch Les Ormes de Pez 750 ml 480 274 6
98969-01 Ch Montrose 750 ml 120 1 187 2
98453-01 Ch Phélan-Ségur 750 ml 480 326 6

Pauillac
99777-01 Ch Clerc-Milon 750 ml 480 415 6
99774-01 Ch Croizet-Bages 750 ml 480 226 6
99537-01 Ch d'Armailhac 750 ml 240 399 4
99519-01 Ch Grand-Puy-Ducasse 750 ml 600 277 12
99238-01 Ch Grand-Puy-Lacoste 750 ml 240 660 4
99550-01 Ch Haut-Bages Liberal 750 ml 480 343 6
99180-01 Ch Lafite-Rothschild 750 ml 144 10 395 1
99041-01 Ch Latour 750 ml 144 11 897 1
99274-01 Ch Lynch-Bages 750 ml 600 773 12
99418-01 Ch Mouton Rothschild 750 ml 240 6 246 2
99215-02 Ch Pibran 375 ml 120 135 2
99215-01 Ch Pibran 750 ml 804 250 12
98991-01 Ch Pichon Longueville Baron 750 ml 720 1 214 12
99614-01 Ch Pichon Longueville Comtes 750 ml 840 1 187 12
99375-01 Ch Pontet-Canet 750 ml 600 683 12
99615-01 Ch Petit Mouton de Mouton Rothschild 750 ml 240 875 4

Saint-Julien
99325-01 Ch Beychevelle 750 ml 480 428 6
99264-01 Ch Gruaud-Larose 750 ml 480 549 6
99292-01 Ch Ducru-Beaucaillou 750 ml 480 1 708 6
99321-01 Ch La Croix de Beaucaillou 750 ml 900 280 12
97104-02 Ch Léoville-las-Cases 375 ml 120 1 715 2
99233-01 Ch Léoville-las-Cases 750 ml 144 3 418 1
99241-01 Ch Léoville-Poyferre 750 ml 120 845 2
99265-02 Ch Talbot 375 ml 240 222 4
99265-01 Ch Talbot 750 ml 720 430 12
99327-01 Lalande-Borie 750 ml 480 196 6


Listrac-Médoc
99752-01 Ch Ducluzeau 750 ml 480 213 6


Moulis
99021-02 Ch Chasse-Spleen 375 ml 600 126 12
99021-01 Ch Chasse-Spleen 750 ml 600 269 12
99422-01 Ch Maucaillou 750 ml 1 200 190 12


Margaux
99413-01 Ch Brane-Cantenac 750 ml 360 504 6
99430-01 Ch Cantenac-Brown 750 ml 600 379 12
99404-01 Ch Durfort-Vivens 750 ml 240 333 4
99245-01 Ch Kirwan 750 ml 960 503 12
99062-01 Ch Margaux 750 ml 72 11 378 1
99305-01 Ch Marquis de Terme 750 ml 540 348 12
99304-01 Ch Palmer 750 ml 480 2 154 6
99657-01 Ch Pavillon Rouge 750 ml 240 1 023 4


Pessac-Léognan
99443-01 Ch Bahans Haut-Brion 750 ml 600 541 12
99848-01 Ch Fieuzal 750 ml 480 290 6
99531-01 Ch Haut-Bailly 750 ml 180 698 2
99929-02 Ch Haut-Brion 375 ml 48 4 169 1
99929-01 Ch Haut-Brion 750 ml 96 8 327 1
99852-01 Ch La Louvière 750 ml 360 251 6
99506-01 Ch La Mission Haut-Brion 750 ml 144 5 649 1
99916-01 Ch Larrivet-Haut-Brion 750 ml 144 280 2
99919-01 Ch Pape-Clement 750 ml 180 1 383 2
99499-02 Ch Picque-Caillou 375 ml 240 77 4
99499-01 Ch Picque-Caillou 750 ml 480 141 6
99085-01 Ch Smith Haut Lafitte 750 ml 420 577 6
99783-01 Dom de Chevalier 750 ml 420 467 6


Côtes de Bourg
97446-01 Ch Roc de Cambes 750 ml 60 677 1

Pomerol
99083-01 Ch Beauregard 750 ml 240 344 4
97440-01 Ch Bourgueneuf 750 ml 480 379 6
99308-01 Ch Gazin 750 ml 240 467 4
98233-01 Ch Hosanna 750 ml 48 2 660 1
99987-01 Ch La Croix de Gay 750 ml 144 374 2
97443-01 Ch La Fleur Petrus 750 ml 240 1 035 4
97441-01 Ch Lafleur Gazin 750 ml 240 353 4
99365-01 Ch Mazeyres 750 ml 480 190 6
99300-02 Ch Petit Village 375 ml 360 235 6
99300-01 Ch Petit Village 750 ml 480 501 6
99419-01 Ch Petrus 750 ml 24 24 544 1
98215-01 Ch Plince 750 ml 600 518 12
99428-01 Ch Trotanoy 750 ml 48 2 957 1
97442-01 Ch Vray Croix de Gay 750 ml 96 529 2
97333-01 Vieux Ch Certan 750 ml 36 2 053 1

Saint-Emilion
97272-01 Ch Beau-Séjour Bécot 750 ml 240 675 4
97147-01 Ch Belair 750 ml 240 861 4
97149-01 Ch Canon 750 ml 360 814 6
99686-01 Ch Canon-la-Gaffèlière 750 ml 336 799 6
97508-01 Ch Cheval Blanc 750 ml 66 10 112 1
97202-01 Ch Clos de Jacobins 750 ml 360 347 6
97449-01 Ch Clos Fourtet 750 ml 120 700 2
97216-01 Ch Commanderie 750 ml 600 189 12
97451-02 Ch Figeac 375 ml 360 518 6
97451-01 Ch Figeac 750 ml 480 1 023 6
97458-01 Ch Grand Corbin Despagne 750 ml 240 219 4
97321-01 Ch Grand Mayne 750 ml 240 421 4
97551-01 Ch La Fleur 750 ml 240 290 4
97468-01 Ch Fleur-Cardinal 750 ml 240 333 4
97146-01 Ch La Serre 750 ml 360 518 6
97486-01 Ch l'Angelus 750 ml 120 2 303 2
97472-01 Ch L'Arrosée 750 ml 240 408 4
97070-01 Ch Les Songes Magdelaine 750 ml 240 344 4
97145-01 Ch Magdelaine 750 ml 360 695 6
97317-01 Ch Pavie 750 ml 300 2 957 6
97450-01 Ch Tertre Roteboeuf 750 ml 60 1 742 1
97148-01 Le Petit Cheval 750 ml 120 1 455 2



VITA

Grave
99203-01 Ch de Chantegrive 750 ml 240 170 4

Pessac-Léognan
99405-01 Ch Couhins-Lurton 750 ml 240 319 4
99452-01 Ch Fieuzal Blanc 750 ml 240 320 4
99204-01 Ch La Louviere Blanc 750 ml 240 251 4
99627-01 Ch Olivier Blanc 750 ml 144 217 2
99371-02 Ch Pape Clement Blanc 375 ml 120 698 2
99371-01 Ch Pape Clement Blanc 750 ml 96 1 383 1

Barsac
97381-02 Ch de Broustet 375 ml 240 112 4
97380-02 Ch Doisy-Daëne 375 ml 240 172 4
97343-02 Ch Doisy-Vedrines 375 ml 600 162 12

Sauternes
99382-02 Ch Bastor Lamontagne 375 ml 1 200 107 12
99307-02 Ch de Malle 375 ml 240 179 4
99909-01 Ch d'Yquem 2004 750 ml 36 1 843 1
97385-02 Ch Lafaurie-Peyraguey 375 ml 120 245 2
97385-01 Ch Lafaurie-Peyraguey 750 ml 240 474 4
97378-02 Ch Rabaud-Promis 375 ml 240 178 4
99972-02 Ch Rieussec 375 ml 600 318 12
99972-01 Ch Rieussec 750 ml 60 648 1
97382-02 Ch Suduiraut 375 ml 360 332 6
97382-01 Ch Suduiraut 750 ml 480 659 6

Förlåt att det är otydligt, men jag vettefan hur man gör för att få det att se schysst och strukturerat ut...
 

anders

Medlem
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

För att glänsa lite ;D


ArtikelnummerNamnAntal buteljerPris SEKKvot/ kund
Haut-Médoc
99393-01Ch Cantemerle 750 ml1 20029012
99724-01Ch Citran 750 mll60017512
99702-01Ch Clement-Pichon 750 ml3601646
99526-01Ch La Tour Carnet 750 ml3603206
99660-01Ch Malescasse 750 ml4801746
99729-01Ch Sociando-Mallet 750 ml1206832

Saint-Estèphe
99648-02Ch Cos d'Estournel 375 ml3608976
99648-01Ch Cos d'Estournel 750 ml9601 78212
99898-01Ch Les Ormes de Pez 750 ml4802746
98969-01Ch Montrose 750 ml1201 1872
98453-01Ch Phélan-Ségur 750 ml4803266

Pauillac
99777-01Ch Clerc-Milon 750 ml4804156
99774-01Ch Croizet-Bages 750 ml4802266
99537-01Ch d'Armailhac 750 ml2403994
99519-01Ch Grand-Puy-Ducasse 750 ml60027712
99238-01Ch Grand-Puy-Lacoste 750 ml2406604
99550-01Ch Haut-Bages Liberal 750 ml4803436
99180-01Ch Lafite-Rothschild 750 ml14410 3951
99041-01Ch Latour 750 ml14411 8971
99274-01Ch Lynch-Bages 750 ml60077312
99418-01Ch Mouton Rothschild 750 ml2406 2462
99215-02Ch Pibran 375 ml1201352
99215-01Ch Pibran 750 ml80425012
98991-01Ch Pichon Longueville Baron 750 ml7201 21412
99614-01Ch Pichon Longueville Comtes 750 ml8401 18712
99375-01Ch Pontet-Canet 750 ml60068312
99615-01Ch Petit Mouton de Mouton Rothschild 750 ml2408754

Saint-Julien
99325-01Ch Beychevelle 750 ml4804286
99264-01Ch Gruaud-Larose 750 ml4805496
99292-01Ch Ducru-Beaucaillou 750 ml4801 7086
99321-01Ch La Croix de Beaucaillou 750 ml90028012
97104-02Ch Léoville-las-Cases 375 ml1201 7152
99233-01Ch Léoville-las-Cases 750 ml1443 4181
99241-01Ch Léoville-Poyferre 750 ml1208452
99265-02Ch Talbot 375 ml2402224
99265-01Ch Talbot 750 ml72043012
99327-01Lalande-Borie 750 ml4801966

Listrac-Médoc
99752-01Ch Ducluzeau 750 ml4802136

Moulis
99021-02Ch Chasse-Spleen 375 ml60012612
99021-01Ch Chasse-Spleen 750 ml60026912
99422-01Ch Maucaillou 750 ml1 20019012

Margaux
99413-01Ch Brane-Cantenac 750 ml3605046
99430-01Ch Cantenac-Brown 750 ml60037912
99404-01Ch Durfort-Vivens 750 ml2403334
99245-01Ch Kirwan 750 ml96050312
99062-01Ch Margaux 750 ml7211 3781
99305-01Ch Marquis de Terme 750 ml54034812
99304-01Ch Palmer 750 ml4802 1546
99657-01Ch Pavillon Rouge 750 ml2401 0234

Pessac-Léognan
99443-01Ch Bahans Haut-Brion 750 ml60054112
99848-01Ch Fieuzal 750 ml4802906
99531-01Ch Haut-Bailly 750 ml1806982
99929-02Ch Haut-Brion 375 ml484 1691
99929-01Ch Haut-Brion 750 ml968 3271
99852-01Ch La Louvière 750 ml3602516
99506-01Ch La Mission Haut-Brion 750 ml1445 6491
99916-01Ch Larrivet-Haut-Brion 750 ml1442802
99919-01Ch Pape-Clement 750 ml1801 3832
99499-02Ch Picque-Caillou 375 ml240774
99499-01Ch Picque-Caillou 750 ml4801416
99085-01Ch Smith Haut Lafitte 750 ml4205776
99783-01Dom de Chevalier 750 ml4204676

Côtes de Bourg
97446-01Ch Roc de Cambes 750 ml606771

Pomerol
99083-01Ch Beauregard 750 ml2403444
97440-01Ch Bourgueneuf 750 ml4803796
99308-01Ch Gazin 750 ml2404674
98233-01Ch Hosanna 750 ml482 6601
99987-01Ch La Croix de Gay 750 ml1443742
97443-01Ch La Fleur Petrus 750 ml2401 0354
97441-01Ch Lafleur Gazin 750 ml2403534
99365-01Ch Mazeyres 750 ml4801906
99300-02Ch Petit Village 375 ml3602356
99300-01Ch Petit Village 750 ml4805016
99419-01Ch Petrus 750 ml2424 5441
98215-01Ch Plince 750 ml60051812
99428-01Ch Trotanoy 750 ml482 9571
97442-01Ch Vray Croix de Gay 750 ml965292
97333-01Vieux Ch Certan 750 ml362 0531

97272-01Ch Beau-Séjour Bécot 750 ml2406754
97147-01Ch Belair 750 ml2408614
97149-01Ch Canon 750 ml3608146
99686-01Ch Canon-la-Gaffèlière 750 ml3367996
97508-01Ch Cheval Blanc 750 ml6610 1121
97202-01Ch Clos de Jacobins 750 ml3603476
97449-01Ch Clos Fourtet 750 ml1207002
97216-01Ch Commanderie 750 ml60018912
97451-02Ch Figeac 375 ml3605186
97451-01Ch Figeac 750 ml4801 0236
97458-01Ch Grand Corbin Despagne 750 ml2402194
97321-01Ch Grand Mayne 750 ml2404214
97551-01Ch La Fleur 750 ml2402904
97468-01Ch Fleur-Cardinal 750 ml2403334
97146-01Ch La Serre 750 ml3605186
97486-01Ch l'Angelus 750 ml1202 3032
97472-01Ch L'Arrosée 750 ml2404084
97070-01Ch Les Songes Magdelaine 750 ml2403444
97145-01Ch Magdelaine 750 ml3606956
97317-01Ch Pavie 750 ml3002 9576
97450-01Ch Tertre Roteboeuf 750 ml601 7421
97148-01Le Petit Cheval 750 ml1201 4552



VITA

Grave
99203-01Ch de Chantegrive 750 ml2401704

Pessac-Léognan
99405-01Ch Couhins-Lurton 750 ml2403194
99452-01Ch Fieuzal Blanc 750 ml2403204
99204-01Ch La Louviere Blanc 750 ml2402514
99627-01Ch Olivier Blanc 750 ml1442172
99371-02Ch Pape Clement Blanc 375 ml1206982
99371-01Ch Pape Clement Blanc 750 ml961 3831

Barsac
97381-02Ch de Broustet 375 ml2401124
97380-02Ch Doisy-Daëne 375 ml2401724
97343-02Ch Doisy-Vedrines 375 ml60016212

Sauternes
99382-02Ch Bastor Lamontagne 375 ml1 20010712
99307-02Ch de Malle 375 ml2401794
99909-01Ch d'Yquem 2004 750 ml361 8431
97385-02Ch Lafaurie-Peyraguey 375 ml1202452
97385-01Ch Lafaurie-Peyraguey 750 ml2404744
97378-02Ch Rabaud-Promis 375 ml2401784
99972-02Ch Rieussec 375 ml60031812
99972-01Ch Rieussec 750 ml606481
97382-02Ch Suduiraut 375 ml3603326
97382-01Ch Suduiraut 750 ml4806596

Och för att bespara Krug att behöva skriva sitt inlägg:

Ingenjörajävel! :D
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Ingenjörsjävel!

Hur gör man? Vill lära mig!

EDIT: Jag gick in och kollade hur du gjort, och det verkade vara ett jävla meck!
 

anders

Medlem
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Om du tittar i nederasta raden av ikoner där du skriver svar så ser du tre knappar som ser ut som ett niorutors schackbräde. Den längst till vänster skapar själva tabellen. Den används en gång per tabell du vill skapa (text som skapas \[table\] fast utan \, forumprogrammet hanterar inte 'escape character' korrekt). I vinlistan använde jag en och endast en sådan. Nästa knapp ska tryckas för varje ny rad du vill skapa (text som infogas är \[tr\]). Varje ny enskild rad i vinlistan har alltså ett tryck på den knappen. Slutligen har vi den sista knappen som används för att skapa varje enskild cell i tabellen (text som infogas är \[tr\]). Dessa motsvarar kolumner. För ett enkelt exempel kan du kika i hjälptexterna http://www.finewines.se/forum/index.php?action=help;page=post. Annars såg ett utdrag från vintabellen ut som följer (utan samtliga \ alltså).

\[table\]
\[tr\]\[td\]Artikelnummer\[/td\]\[td\]Namn\[/td\]\[td\]Antal buteljer\[/td\]\[td\]Pris SEK\[/td\]\[td\]Kvot/ kund\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]Haut-Médoc\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99393-01\[/td\]\[td\]Ch Cantemerle 750 ml\[/td\]\[td\]1 200\[/td\]\[td\]290\[/td\]\[td\]12\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99724-01\[/td\]\[td\]Ch Citran 750 m\[/td\]\[td\]600\[/td\]\[td\]175\[/td\]\[td\]12\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99702-01\[/td\]\[td\]Ch Clement-Pichon 750 ml\[/td\]\[td\]360\[/td\]\[td\]164\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99526-01\[/td\]\[td\]Ch La Tour Carnet 750 ml\[/td\]\[td\]360\[/td\]\[td\]320\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99660-01\[/td\]\[td\]Ch Malescasse 750 ml\[/td\]\[td\]480\[/td\]\[td\]174\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99729-01\[/td\]\[td\]Ch Sociando-Mallet 750 ml\[/td\]\[td\]120\[/td\]\[td\]683\[/td\]\[td\]2\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]Saint-Estèphe\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99648-02\[/td\]\[td\]Ch Cos d'Estournel 375 ml\[/td\]\[td\]360\[/td\]\[td\]897\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99648-01\[/td\]\[td\]Ch Cos d'Estournel 750 ml\[/td\]\[td\]960\[/td\]\[td\]1 782\[/td\]\[td\]12\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]99898-01\[/td\]\[td\]Ch Les Ormes de Pez 750 ml\[/td\]\[td\]480\[/td\]\[td\]274\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]98969-01\[/td\]\[td\]Ch Montrose 750 ml\[/td\]\[td\]120\[/td\]\[td\]1 187\[/td\]\[td\]2\[/td\]\[/tr\]
\[tr\]\[td\]98453-01\[/td\]\[td\]Ch Phélan-Ségur 750 ml\[/td\]\[td\]480\[/td\]\[td\]326\[/td\]\[td\]6\[/td\]\[/tr\]
\[/table\]

Strukturen är den samma som i standard HTML.

Nu använde inte jag knapparna för att skapa tabellen, det hade tagit brutalt med tid, utan jag kopierade in din givna tabell i en texteditor och körde search&replace med hjälp av vad vi i branschen kallar regexp. Hela skiten tog fem minuter och det var för att jag gjorde ett ointressant fel som tog någon minut att rätta till. Det har tagit mig längre tid att skriva den här texten. ;)
Men det är bara till att leka och prova och sedan köra förhandsgranskning för att se hur det blir.
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

!







Nä, seriöst. Det där känns som överkurs för inkompetenta jag. Men tack för försöket! Jag ska dock ta ite tid och försöka sätta mig in i det där. Men man tycker ju att det borde finnas ett enklare sätt.
 

anders

Medlem
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Krug skrev:
Men man tycker ju att det borde finnas ett enklare sätt.

Hade det varit enkelt hade inte jag kunnat fakturera dyrt för mina tjänster. ;D
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

I det stora hela tämligen meh...
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

anders skrev:
Hade det varit enkelt hade inte jag kunnat fakturera dyrt för mina tjänster. ;D

Tror dock att marknaden för att htmla upp tabeller i ett vinforum är mindre än minst, men jag förstår vad du menar! :)
 

Håkan

Medlem
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

För att återgå till Keens fråga. Svaret är vete f-n. Jag har velat hit och dit, skulle jag köpa enbart för spekulation (vilket egentligen är emot mina principer), eller enbart för dricka, eller något mittemellan. Jag har sedan tidigare köpt Branaire Ducru (ca 500 sek), Certan de May (ca 580 sek) och Leoville Barton (ca 700 sek), allt egentligen alldeles för dyrt för mitt eget bästa. Just nu verkar det som om jag trots allt nöjer mig med det jag har, det jag provat av Piemonte och Toscana nyligen har defenitivt gjort mig övertygad om att vinerna från Bx är för högt prissatta för att jag skall köpa besinningslöst. Men jag kanske ändå står där den 15e och svettas.
För spekulation skulle jag köpa Pavie, Angelus och Pape Clement. Alla tre vinerna har fått toppbetyg av i princip alla vinskribenter och det är märkligt att man får nästan 4 Pavie för en Latour. Dessa tre viner har jag dock övergivit, jag har helt enkelt inte pengar just nu.
Drickviner som jag skulle satsa på är Cantmerle, Chasse Spleen, Haut-Bages Liberale, Grand Mayne (!) och Gazin. Ett vin som är litet av en Dark Horse är Gruaud Larose. Vinet dissades av Parker men han dissade även 03an som jag tyckte var mycket bra.
Viner däröver i prisklass men under de tre första är lite som grisen i säcken, kommer de verkligen att gå upp i pris för att motivera spekulation och har jag verkligen råd att köpa så dyra viner för att dricka? Om isåfall så skulle jag köpa Pontet Canet, Smith Haut Lafitte, Grand Puy Lacoste, Haut Bailly, Clos Fourtet, Magdeleine eller Canon La Gaffeliere. Jag har en förkärlek frör Pomerol och St Emillon, det kanske märks.
Jag tror att de flesta har lyckats 2005, välj efter egen smak och plånbok och stressas inte med av andra personer. Jag stod själv med två Lafleur 99or som skulle betalas precis efter en badrumsrenovering och det var mindre kul.
 

Krug88

Medlem
SV: Stora Primörvinstråden , diskussioner om primörviner.

Har senaste månaderna köpt en låda var av Smith Haut Lafite 05 och La Gaffeliere 05.
Även en låda Leoville Poyferre 04 och Jacques Prieur Clos de Vougeot 05.
Prieur hittade jag för nästan halva priset av vad de tar på FRW.

Tror inte något var ett dåligt köp...
 
Toppen