Mexikanaren
Medlem
Så vart det dags för Sadie igen kombinerat med lite Dönnhoff, Canonica Giovanni, m.m.
Kategori | Producent | Produkt | Årgång | Nummer | Land | Volym | Pris |
Portvin | Graham's | Single Harvest Tawny Port | 1974 | 91801 | Portugal | 750 | 3 199 kr |
Vitt | Dönnhoff | Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Auslese Goldkapsel | 2022 | 90403 | Tyskland | 375 | 450 kr |
Vitt | Dönnhoff | Oberhäuser Brücke Riesling Auslese | 2022 | 90661 | Tyskland | 375 | 376 kr |
Vitt | Billaud Simon | Chablis Premier Cru Mont de Milieu | 2021 | 93344 | Frankrike | 750 | 579 kr |
Vitt | Billaud Simon | Chablis Grand Cru Bougros | 2021 | 93466 | Frankrike | 750 | 889 kr |
Vitt | Billaud Simon | Chablis Premier Cru Les Vaillons | 2021 | 93529 | Frankrike | 750 | 549 kr |
Vitt | Billaud Simon | Chablis Grand Cru Vaudésir | 2021 | 93613 | Frankrike | 750 | 1 050 kr |
Vitt | Billaud Simon | Chablis Grand Cru Les Clos | 2021 | 92190 | Frankrike | 750 | 1 150 kr |
Vitt | Emidio Pepe | Trebbiano d'Abruzzo Selezione Vecchie Vite | 2019 | 93587 | Italien | 750 | 801 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Palladius | 2021 | 91216 | Sydafrika | 750 | 819 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Palladius | 2021 | 92934 | Sydafrika | 1500 | 1 995 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Skurfberg | 2022 | 93179 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Kokerboom | 2022 | 93193 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Rotsbank | 2022 | 90052 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Skerpioen | 2022 | 92240 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | T Voetpad | 2022 | 93242 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Vitt | Sadie Family Wines | Mev. Kirsten | 2022 | 93257 | Sydafrika | 750 | 1 129 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Columella | 2021 | 92211 | Sydafrika | 750 | 999 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Columella | 2021 | 92607 | Sydafrika | 1500 | 2 195 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Columella | 2021 | 93115 | Sydafrika | 3000 | 4 095 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Treinspoor | 2022 | 92184 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Soldaat | 2022 | 93127 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Rött | Sadie Family Wines | Pofadder | 2022 | 92911 | Sydafrika | 750 | 529 kr |
Rött | Domaine Robert Groffier Père et Fils | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Hauts-Doix | 2021 | 90303 | Frankrike | 750 | 2 499 kr |
Rött | Domaine Robert Groffier Père et Fils | Chambolle-Musigny 1er Cru Les Amoureuses | 2021 | 92913 | Frankrike | 750 | 8 599 kr |
Rött | Domaine Robert Groffier Père et Fils | Bourgogne Passetoutgrain | 2021 | 93332 | Frankrike | 750 | 399 kr |
Rött | Domaine Robert Groffier Père et Fils | Bonnes-Mares Grand Cru | 2021 | 93404 | Frankrike | 750 | 8 599 kr |
Rött | Domaine Robert Groffier Père et Fils | Bourgogne Pinot Noir | 2021 | 93694 | Frankrike | 750 | 699 kr |
Rött | Massimo Rivetti Family Farm | Barbaresco Riserva Serraboella | 2016 | 95027 | Italien | 1500 | 959 kr |
Rött | AR.PE.PE | Rocce Rosse Valtellina Superiore Riserva | 2016 | 93901 | Italien | 750 | 701 kr |
Rött | Canonica Giovanni | Barolo Paiagallo | 2019 | 93359 | Italien | 750 | 751 kr |
Rött | Emidio Pepe | Branella | 2020 | 93548 | Italien | 750 | 1 201 kr |
Rött | Dominio del Aguila | Canta de Perdiz | 2019 | 93379 | Spanien | 750 | 2 797 kr |
Rött | Dominio del Aguila | Penas Aladas | 2018 | 93513 | Spanien | 750 | 1 797 kr |
Last edited by a moderator: