Lite statistik från gårdagen. Jag har som tidigare tagit bort den lägsta och det högsta poängen för att få ett medelvärde. Jag kan notera att jag inte alltid satte lägsta betyget
. I de flesta fall höll sig poängsättningen inom rimliga differenser förutom några som stack ut.
1979 Michel Rémon Blanchots Chablis Grand Cru (första flaskan) - En riktig vattendelare, från odrickbart till 94 poäng.
1988 Chateau Musar - 80 till 94 poäng. Antingen gillar man det eller så gör man det inte helt klart. Det var nog fruktsötman som en del reagerade på.
1973 Domaine des Baumard Quarts de Chaume - Jag förstod inte finessen med detta vin med det gjorde andra. 73 till 91 poäng.
[container]
Flight 1 - Mousserande | Poäng |
1983 Moët & Chandon Champagne Brut Imperial Rosé | 89 |
1985 Palmer & Co Champagne Blanc de Blancs | 89,9 |
1988 Peter Lauer Saar Riesling Sekt Reserve | 80 |
1989 Veuve Clicquot Ponsardin Champagne Vintage Cave Privée | 90,8 |
| |
Flight 2 - Vitt | Poäng |
1983 Winzer Krems Riesling Spätlese Kremser Pfaffenberg | 88 |
1998 Nicolas Joly Clos de la Coulée de Serrant | 84,3 |
1989 Joh. Jos. Prüm Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese | 89,2 |
1989 Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach Steinberger Riesling Spätlese | 90 |
1979 Michel Rémon Blanchots Chablis Grand Cru | 84,2 |
1979 Michel Rémon Blanchots Chablis Grand Cru | 71,2 |
| |
Flight 3 - Rött | Poäng |
1983 Jean Lefort Pommard | 89,4 |
1972 Château Giscours | 89,7 |
1972 Château La Tour de By | 88,3 |
1959 C.V.N.E. (Compañía Vinícola del Norte de España) Rioja Imperial | 89,2 |
2006 Chateau Musar | 91 |
| |
Flight 4 - Rött | Poäng |
1982 Bodegas Vega-Sicilia Ribera del Duero Valbuena 5° | 89,3 |
1976 Couly-Dutheil Chinon La Baronnie Madeleine | 87,1 |
1988 Chateau Musar | 90,8 |
1985 Château L'Evangile | 89,5 |
1983 Cave de Saint-Désirat St. Joseph | 88,4 |
| |
Flight 5 - Sött | Poäng |
1980 Château Suduiraut | 89,3 |
1973 Domaine des Baumard Quarts de Chaume | 87,3 |
1998 Château Guiraud | 90 |
[/td]
[td]
[/td][/container][td][/td]