Ej komplett lista, kan komma att ändras tills den fastställda har lagts ut på SB's site.
[container]
[/container]
[container]
Varunr | Rubrik | Årgång | Område | Producent | Namn | Volym | Pris | Antal |
99205 | MOUSSERANDE VIN | 2011 | Champagne | Champagne Rémy Massin & Fils | Rémy Massin & Fils Special Club | 750 | 499 | 600 |
97039 | MOUSSERANDE VIN | 2008 | Champagne | Laforge-Testa | Champagne Laforge Testa Millésime Brut | 750 | 379 | 1200 |
97035 | MOUSSERANDE VIN | 2012 | Cava | Agusti Torello | Agusti Torello Mata Gran Reserva Barrica Brut Nature | 750 | 199 | 2400 |
97038 | MOUSSERANDE VIN | - | Niederösterreich | Weingut Fred Loimer | Loimer Extra Brut | 750 | 169 | 1800 |
96202 | VITT VIN | 2017 | Luján de Cuyo | Alpamanta Estate Wines | Alpamanta Breva Sauvignon Blanc | 750 | 229 | 360 |
96187 | VITT VIN | 2015 | Argentina | Bodega Colomé | Colomé Sauvignon blanc Altura Maxima | 750 | 289 | 120 |
96010 | VITT VIN | 2015 | Pessac-Léognan | Bordeauxslott | La Reserve de Malartic Blanc Maison Joanne | 750 | 295 | 240 |
96121 | VITT VIN | 2014 | Pessac-Léognan | Domaine de Chevalier | l'Esprit de Chevalier Blanc | 750 | 289 | 480 |
99387 | VITT VIN | 2011 | Alsace | Trimbach | Trimbach Clos Ste Hune | 750 | 1100 | 240 |
90259 | VITT VIN | 2013 | Alsace | Trimbach | Trimbach Pinot Gris Réserve Personnelle | 750 | 249 | 1800 |
99198 | VITT VIN | 2014 | Alsace Grand Cru | Trimbach | Trimbach Grand Cru Schloss Riesling | 750 | 399 | 144 |
96148 | VITT VIN | 2016 | Sancerre | Domaine Vacheron | Sancerre Guigne-Chèvres Domaine Vacheron | 750 | 359 | 240 |
99380 | VITT VIN | 2016 | Colli di Luni | Cantina Lunae | Vermentino Etichetta Nera Cantina Lunae | 750 | 179 | 3000 |
99061 | VITT VIN | 2016 | Hawke's Bay | Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | Elephant Hill Reserve Chardonnay | 750 | 249 | 720 |
96190 | VITT VIN | 2016 | Nahe | Schäfer-Fröhlich | Felseneck Riesling Grosses Gewächs | 750 | 499 | 384 |
96189 | VITT VIN | 2016 | Nahe | Schäfer-Fröhlich | Stromberg Riesling Grosses Gewächs | 750 | 489 | 384 |
91237 | VITT VIN | 2016 | Rheinhessen | Weingut Katharina Wechsler | Katharina Wechsler Riesling Trocken | 750 | 156 | 900 |
91239 | VITT VIN | 2016 | Rheinhessen | Weingut Katharina Wechsler | Katharina Wechsler Riesling Kirchspiel | 750 | 299 | 300 |
95298 | VITT VIN | 2015 | Rheingau | Weingüter Wegeler | Geheimrat J Riesling Spätlese Trocken Weingüter Wegeler | 750 | 239 | 1200 |
99053 | VITT VIN | 2016 | Napa Valley | Arnot Roberts | Arnot-Roberts Watson Ranch Chardonnay | 750 | 431 | 672 |
92150 | VITT VIN | 2015 | Santa Maria Valley | Au Bon Climat | Au Bon Climat Sanford & Benedict Chardonnay | 750 | 299 | 300 |
96127 | VITT VIN | 2016 | Oregon | King Estate | Acrobat Pinot Gris King Estate | 750 | 129 | 3600 |
96253 | VITT VIN | 2017 | Carnuntum | Gerhard Markowitsch | Markowitsch Chardonnay | 750 | 129 | 3600 |
99227 | VITT VIN | 2016 | Wachau | Lesehof Stagård | Steiner Hund Stagård | 750 | 239 | 360 |
95047 | VITT VIN, sött | 2015 | Barsac | Bordeauxslott | Château Coutet Premier Cru | 375 | 249 | 480 |
90341 | VITT VIN, sött | 2017 | Moscato d'Asti | G.D. Vajra | Moscato d'Asti G.D. Vajra | 750 | 109 | 3600 |
96119 | VITT VIN, sött | 2011 | Rheingau | Kloster Eberbach | Berg Roseneck Riesling Beerenausles | 375 | 239 | 360 |
94036 | ROSÉVIN | 2017 | Luján de Cuyo | Alpamanta Estate Wines | Alpamanta Breva Syrah Rosé | 750 | 229 | 360 |
94025 | ROSÉVIN | 2016 | Côtes de Provence Sainte-Victoire | Château Gassier | 946 Sélection Parcellaire Rosé Château Gassier | 750 | 369 | 240 |
99193 | ROSÉVIN | 2017 | Côtes de Provence | Château La Gordonne | Château La Gordonne La Chapelle Rosé | 750 | 169 | 1800 |
99293 | ROSÉVIN | 2017 | Coteaux d'Aix-en-Provence | Château Vignelaure | Château Vignelaure Rosé | 750 | 149 | 6000 |
94017 | ROSÉVIN | 2017 | Luberon | Domaine de Fontenille | Fontenille rosé | 750 | 129 | 4200 |
94041 | ROSÉVIN | 2017 | Côtes de Provence | Domaine Ott | By. Ott | 750 | 169 | 9600 |
99111 | ROSÉVIN | 2017 | Côtes de Provence | Famille Perrin | Miraval Famille Perrin | 750 | 175 | 12000 |
94039 | ROSÉVIN | 2017 | Toscana | Casa Brancaia | Brancaia Rosé | 750 | 129 | 3600 |
99006 | ROSÉVIN | 2017 | Toscana | Castello Banfi | Coste Rosato Castello Banfi | 750 | 119 | 6000 |
94035 | ROSÉVIN | 2017 | Italien | G.D. Vajra | Rosabella Rosato G.D. Vajra | 750 | 109 | 6000 |
94040 | ROSÉVIN | 2017 | Kampanien | Mastroberardino | Lacrimarosa Mastroberdino | 750 | 129 | 4800 |
94042 | ROSÉVIN | 2017 | Langhe | Societá Agricola Trediberri di Nicola Oberto & C. S.S. | Trediberri Langhe Rosato | 750 | 119 | 1200 |
99169 | ROSÉVIN | 2017 | Central Otago | Domain Road Vineyard | Domain Road Pinot Noir Rosé | 750 | 159 | 3600 |
94038 | ROSÉVIN | 2017 | Manchuela | Bodegas y Viñedos Ponce | Las Cañadas Rosado | 750 | 119 | 2400 |
99224 | ROSÉVIN | 2017 | Getariako Txakolina | Etxaniz Txakolina S.L. | Txomin Etxaniz Rosado | 750 | 129 | 1800 |
90379 | ROSÉVIN | 2017 | Ribera del Duero | Real Sitio de Ventosilla | Prado Rey Rosado Barrica | 750 | 119 | 1200 |
99189 | ROSÉVIN | 2017 | Rheingau | Georg Breuer | Georg Breuer Spätburgunder rosé | 750 | 129 | 3000 |
94023 | ROSÉVIN | 2017 | Niederösterreich | Schloss Gobelsburg | Domaene Gobelsburg Rosé | 1500 | 199 | 3000 |
94033 | ROSÉVIN | 2017 | Niederösterreich | Weingut Bründlmayer | Weingut Bründlmayer Rosé Zweigelt | 750 | 129 | 3000 |
95341 | RÖTT VIN | 2015 | Uco Valley | Susana Balbo Wines | Susana Balbo Signature Malbec | 750 | 199 | 2400 |
95180 | RÖTT VIN | 2013 | Maule | Garage Wine | Garage Wine Maule Valley Cabernet Franc | 750 | 229 | 600 |
99088 | RÖTT VIN | 2017 | Valle del Bío-Bío | Roberto Henriquez | Santa Cruz de Coya Roberto Henriquez | 750 | 169 | 528 |
95759 | RÖTT VIN | 2012 | Pauillac | Borie-Manoux | Château Batailley | 750 | 488 | 1200 |
95040 | RÖTT VIN | 2015 | Châteauneuf-du-Pape | Domaine de la Janasse | Domaine de la Janasse Cuvée Tradition | 750 | 399 | 480 |
95369 | RÖTT VIN | 2015 | Pomerol | Château Clinet | Château Clinet | 750 | 1229 | 144 |
91314 | RÖTT VIN | 2015 | Saint-Estèphe | Bordeauxslott | Château Phélan-Ségur | 750 | 435 | 420 |
95422 | RÖTT VIN | 2015 | Cahors | Château La Reyne | Chateau la Reyne L'Excellence | 750 | 179 | 3600 |
95496 | RÖTT VIN | 2016 | Gigondas | Domaine des Bousquets | Domaine des Bosquets Gigondas | 750 | 199 | 1200 |
95340 | RÖTT VIN | 2015 | Gigondas | Domaine Santa Duc | Santa Duc Clos Derrière Vieille | 750 | 299 | 840 |
91137 | RÖTT VIN | 2015 | Costières de Nîmes | Gassier | Château de Nages Vieille Vignes Rouges | 750 | 145 | 3600 |
95638 | RÖTT VIN | 2015 | Beaujolais | Jean Foillard | Fleurie Jean Foillard | 750 | 299 | 840 |
90267 | RÖTT VIN | 2013 | Barbera d'Asti | Alfiero Boffa | Alfiero Boffa Testimonium | 750 | 269 | 480 |
95239 | RÖTT VIN | 2013 | Barbera d'Asti | Alfiero Boffa | Alfiero Boffa Barbera d'Asti Muntrivé | 750 | 169 | 1700 |
95037 | RÖTT VIN | 2008 | Valtellina Superiore | Conti Sertoli Salis | Conti Sertoli Salis Capo di Terra | 750 | 179 | 2400 |
95829 | RÖTT VIN | 2015 | Bolgheri | Ornellaia | Ornellaia | 750 | 1268 | 480 |
95166 | RÖTT VIN | 2015 | Chianti Classico | Fattoria Nittardi | Casanuova di Nittardi Vigna Doghessa Chianti Classico | 750 | 189 | 2400 |
99366 | RÖTT VIN | 2014 | Taurasi | Mastroberardino | Radici Tauras Mastroberardino | 750 | 299 | 600 |
95553 | RÖTT VIN | 2012 | Brunello di Montalcino | Societá Agricola Santa Maria S.N.C | Brunello di Montalcino Societá Agricola Santa Maria | 750 | 578 | 180 |
95233 | RÖTT VIN | 2015 | Montepulciano d'Abruzzo | Torre dei Beati | Cocciapazza Torre dei Beati | 750 | 199 | 600 |
91223 | RÖTT VIN | 2014 | Zenata | Alain Graillot | Syrocco Syrah | 750 | 139 | 4800 |
99074 | RÖTT VIN | 2015 | Hawke's Bay | Elephant Hill Estate & Winery Ltd. | Elephant Hill Reserve Syrah | 750 | 249 | 588 |
92184 | RÖTT VIN | 2015 | Bairrada | Filipa Pato | Filipa Pato Território Vivo | 750 | 259 | 600 |
92191 | RÖTT VIN | 2015 | Península de Setúbal | Herdade Do Portocarro | Autocarro No27 | 750 | 139 | 3600 |
91250 | RÖTT VIN | 2011 | Ribera del Duero | Bodegas Hnos Pérez Pascuas | Viña Pedrosa Gran Reserva | 750 | 459 | 600 |
92070 | RÖTT VIN | 2013 | Navarra | Domaines Lupier | El Terroir Domaines Lupier | 750 | 179 | 1200 |
92080 | RÖTT VIN | 2014 | Navarra | Domaines Lupier | La Dama Domaines Lupier | 750 | 299 | 150 |
91805 | RÖTT VIN | 2016 | Swartland | David & Nadia | David & Nadia Pinotage | 750 | 239 | 600 |
99011 | RÖTT VIN | 2015 | Napa Valley | Philip Togni | Tanbark Hill | 750 | 589 | 120 |
99185 | RÖTT VIN | 2015 | Kalifornien | Bogle Vineyards | Bogle Old Vine Zinfandel | 750 | 159 | 1800 |
20218 | SPRIT | - | Calvados | Château du Breuil | Château du Breuil Cask nr 207 13 Years | 700 | 639 | 348 |
40268 | SPRIT | - | Islay | Beam Suntory | Laphroaig Lore | 700 | 799 | 1980 |
40267 | SPRIT | 1995 | Eastern Highlands | Magni Spirits AB | Part Nan Angelen Blair Athol | 700 | 1145 | 600 |
40254 | SPRIT | - | Italien | Nonino | Nonino il Prosecco Riserva | 700 | 499 | 360 |
40253 | SPRIT | - | Italien | Nonino | Nonino Antica Cuvée Riserva 5 Years | 700 | 649 | 120 |
11550 | Porter och Stout > Imperial porter och stout | 2018 | USA | Evil Twin Brewing | Evil Twin Even More Pecan Pie Jesus | 475 | 80,9 | 4800 |
11254 | Porter och Stout > Imperial porter och stout | - | Estland | Pühaste Brewery | Pühaste Dekadens | 330 | 44,9 | 1512 |
11781 | Porter och Stout > Imperial porter och stout | - | USA | Avery Brewing Co. | Coconut Porter | 650 | 129,9 | 2700 |
11884 | Porter och Stout > Imperial porter och stout | - | USA | Stone Brewing Co | Stone Neapolitan Dynamite | 650 | 119 | 2640 |
11854 | Ale Belgisk stil > Belgisk mörk ale | - | Belgien | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Calvados Barrel Aged Brouverij Van Steenberge | 750 | 134,9 | 1500 |
11542 | Ale Brittisk-amerikansk stil > Amerikansk pale ale (APA) | - | Belgien | Omnipollo | Omnipollo Mackaper | 330 | 29,9 | 25000 |
11800 | Ale Brittisk-amerikansk stil > India pale ale (IPA) | - | Spanien | Naparbier | Naparbier Milky Brain | 330 | 36,9 | 6480 |
11407 | Ale Brittisk-amerikansk stil > India pale ale (IPA) | - | Storbritannien | BrewDog | Manic Mango BrewDog Ltd | 330 | 29,9 | 25000 |
11554 | Ale Brittisk-amerikansk stil > India pale ale (IPA) | 2018 | USA | Evil Twin Brewing | Half & Half Iced Tea Lemonade IPA | 330 | 50,9 | 16800 |
11885 | Ale Brittisk-amerikansk stil > Strong ale | - | USA | Stone Brewing Co | Stone Double Bastard Ale | 650 | 89 | 3600 |
11559 | Lager Ljus lager > Ljus bocköl | - | Tyskland | Aying F Inselkammer | Ayinger Maibock | 500 | 29,9 | 15360 |
11866 | Lager Mörk lager > Dubbelbock | 2018 | Sverige | Grebbestads Bryggeri | Grebbestad Lunator | 330 | 29,9 | 10000 |
11730 | Syrlig öl > Lambic - frukt och bär | - | Belgien | 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Krienkenlambik | 375 | 109 | 800 |
11867 | Syrlig öl > Övrig syrlig öl | - | Kanada | Collective Arts Brewing Limited | Collective Arts Dry Hop Sour | 473 | 35,9 | 19000 |
11576 | Syrlig öl > Övrig syrlig öl | - | Sverige | Brekeriet Beer AB | Brekeriet Vild Cassis | 375 | 69 | 3795 |
11304 | Syrlig öl > Övrig syrlig öl | - | USA | Brooklyn Brewery | Brooklyn Bel Air Sour | 355 | 26,9 | 22800 |
Last edited: