Mexikanaren
Medlem
Redan dags för webbsläpp #2 och dags att börja träna klickarfingret
Rött | Opus One | Opus One | 2019 | 90261 | USA | 750ml | 3 999 kr |
Rött | Opus One | Opus One | 2017 | 90542 | USA | 1500ml | 10 199 kr |
Rött | The Sadie Family | Pofadder | 2021 | 93156 | Sydafrika | 750ml | 439 kr |
Rött | The Sadie Family | Treinspoor | 2021 | 94286 | Sydafrika | 750ml | 439 kr |
Rött | The Sadie Family | Soldaat | 2021 | 94261 | Sydafrika | 750ml | 469 kr |
Rött | The Sadie Family | Columella | 2020 | 93841 | Sydafrika | 1500ml | 1 895 kr |
Rött | The Sadie Family | Columella | 2020 | 93841 | Sydafrika | 3000ml | 3 795 kr |
Rött | Bodegas Faustino | Faustino I Gran Reserva | 1995 | 93655 | Spanien | 750ml | 1 479 kr |
Rött | Bodegas Faustino | Faustino I Gran Reserva | 1987 | 93747 | Spanien | 750ml | 1 299 kr |
Rött | Bodegas Faustino | Faustino I Gran Reserva | 1964 | 93698 | Spanien | 750ml | 3 199 kr |
Rött | Bodegas Faustino | Faustino Gran Reserva | 1955 | 93709 | Spanien | 750ml | 3 499 kr |
Rött | Oxer Wines | Kalamity | 2020 | 94057 | Spanien | 750ml | 1 099 kr |
Rött | Gaja | Dagromis | 2018 | 93938 | Italien | 1500ml | 1 599 kr |
Rött | Gaja | Dagromis | 2018 | 93940 | Italien | 5000ml | 5 898 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2004 | 94054 | Italien | 750ml | 4 495 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2004 | 94055 | Italien | 1500ml | 9 995 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2011 | 94049 | Italien | 750ml | 3 995 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2011 | 94050 | Italien | 1500ml | 8 895 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2019 | 93905 | Italien | 1500ml | 3 999 kr |
Rött | Gaja | Barbaresco | 2019 | 93930 | Italien | 3000ml | 8 499 kr |
Rött | Pio Cesare | Barolo Mosconi | 2018 | 93388 | Italien | 750ml | 1 199 kr |
Rött | Pio Cesare | Barbaresco Il Bricco | 2018 | 93353 | Italien | 750ml | 899 kr |
Rött | Pio Cesare | Barolo Ornato | 2018 | 93378 | Italien | 750ml | 999 kr |
Rött | Mastrojanni | Brunello di Montalcino | 2017 | 93959 | Italien | 1500ml | 1 352 kr |
Rött | Poggio al Vento Col d'Orcia | Brunello di Montalcino Riserva | 2015 | 93638 | Italien | 750ml | 831 kr |
Rött | Poggio al Vento Col d'Orcia | Brunello di Montalcino Riserva | 2006 | 94087 | Italien | 750ml | 1 391 kr |
Vitt | Weingut Julian Haart | Julian Haart Piesporter Goldtröpfchen Riesling Kabinett | 2020 | 94068 | Tyskland | 750ml | 299 kr |
Vitt | Adegas Guímaro | Blanco Cepas Viejas | 2021 | 93354 | Spanien | 750ml | 341 kr |
Vitt | Gaja | Gaia & Rey | 2020 | 93619 | Italien | 750ml | 1 899 kr |
Vitt | Pieropan | Calvarino 5 | - | 93861 | Italien | 750ml | 389 kr |
Vitt | The Sadie Family | Kokerboom | 2021 | 90237 | Sydafrika | 750ml | 469 kr |
Vitt | The Sadie Family | Skerpioen | 2021 | 94364 | Sydafrika | 750ml | 439 kr |
Vitt | The Sadie Family | Mev Kirsten | 2021 | 13036 | Sydafrika | 750ml | 1 049 kr |
Vitt | The Sadie Family | Skurfberg | 2021 | 92101 | Sydafrika | 750ml | 439 kr |
Vitt | The Sadie Family | 'Tvoetpad | 2021 | 94419 | Sydafrika | 750ml | 439 kr |
Vitt | The Sadie Family | Palladius | 2020 | 90123 | Sydafrika | 750ml | 719 kr |
Vitt | The Sadie Family | Palladius | 2020 | 93622 | Sydafrika | 1500ml | 1 549 kr |
Last edited: